
Uban sa daghang katuigan nga kahibalo niining mga linya, kami nailhan gikan sa ubang mga supplier sa China pinaagi sa among mga ganti sa agresibo nga presyo, on-time nga pagpadala, dali nga mga tubag, on-hand nga tabang sa engineering, ug maayo nga mga serbisyo sa after-revenue. Tumong namo nga matubag ang mga panginahanglan sa mga kliyente sa tibuok kalibutan. Nakatukod kini og lig-on nga kooperasyon sa daghang mga inila nga unibersidad ug institusyon sa China sama sa Zhejiang College, Jilin College, Technical Committee sa National Chain Generation Standard, Institute of National Chain Drive, Zhejiang Software Engineering Institute, Huhan Materials Security Institute ug nakigtambayayong kini sa pagtukod sa China First Auto Chain Institute uban sa National Chain Drive Institute. Ang Fk130b EPT Anaa sa Stock para sa Concrete Mixer Drum.
| Espisipikasyon Modelo |
FK130B | FK230B | FK330B | FK530B | FK730B |
| Torque sa Paggawas | 30000NM | 36000NM | 42000NM | 60000NM | 72000NM |
| Anggulo sa tambol | kinse | kinse | kinse | 15 | 15 |
| Gidaghanon sa Mixer | tulo-5 cbm | 6 cbm | pito-8 cbm | 10 cbm | dose ka cbm |
| Rasyon sa pagkunhod | 103 | 103 | 141 | 135.lima | 144.3 |
| Pagsulod | 2500RPM | 2500RPM | 2500RPM | 2500RPM | 2500RPM |
| Karga sa radial | 85KN | 95KN | 112KN | 160KN | 190KN |
| Karga sa ehe | 35KN | 35KN | 44KN | 50KN | 58KN |
| Timbang sa lawas | 160KG | 170KG | 242KG | 340KG | 350KG |
| Lana nga pang-lubricate | 5.5L | 5.5L | 7.5L | 11.5L | onse.5L |
| Anggulo sa flange | 6 | 6 | 6 | unom | 6 |
| Lana sa kagamitan | SAE85W-90 | SAE85W-kasiyaman | SAE85W-kasiyaman | SAE85W-kasiyaman | SAE85W-90 |
| Gi-rate nga torque | 25000NM | 30900NM | – | – | – |

