
Dugang pa, MAKAhimo kami og Personalized nga mga Variator, Geared Motor, Electric Powered Motor ug Ubang mga Produkto nga Hydraulic Sumala sa mga Draw sa mga Kustomer. Uban sa daghang katuigan nga kahanas niini nga linya, kami kasaligan tungod sa among mga bentaha sa kompetisyon nga bili, 1-time nga pagpadala ug paghatud, dali nga tubag, on-hand nga tabang sa engineering ug maayo kaayo nga mga kompanya pagkahuman sa pagbaligya. Dugang pa, ang tanan namong mga proseso sa henerasyon nagsunod sa mga sumbanan sa ISO9001. Ang among lainlaing mga produkto nagdumala usab sa mga locking assembly (mga clamping elements/locking gadget), taper bushes, QD bushes, bolt-on hubs, torque limiters, shaft collars, motor bases ug motor slides, chain detachers, chain guides, universal joint, rod ends ug yokes. Mga Tigbaligya sa PGH
Mga Kinaiya sa mga Baligya:
(1) Hinay nga Kasaba: UnEPT65db.
(2) Pagkunhod sa Backlash: Ang backlash kay unEPT3 arcmin. Ang backlash para sa 2-phase nga pagkunhod sa dagan kay naa sa 5 arcmin.
(3) Dakong Epektibo: 1-yugto hangtod sa kasiyaman ug lima% o labaw pa, 2-yugto hangtod sa 92% o labaw pa.
(4) Mas Taas nga Paspas sa Pagsulod: Ang katulin sa pagsulod makapahimo hangtod sa 8000RPM.
(5) Dakong Torque: Mas taas nga torque output kaysa sa naandan nga planetary EPT EPTs
(6) Pagmentinar - Libre: Gamay ra ang pagsul-ob og grasa, mahimong tibuok kinabuhi nga lubrication
(7) Mas Taas nga Ratio sa Pagkunhod sa Katulin: Ang ratio sa katulin sobra sa 1/usa ka libo.
Bentaha:
Gamita:
- Aerospace, sektor sa militar.
- Kinatibuk-ang panglawas nga may kalabotan sa panglawas, merkado sa digital data.
- Mga robot sa sektor, Pagmugna og EPT, negosyo sa paggama og instrumento sa CNC EPT.
- EPT,Tela,EPT,Pagkaon,EPTlurgical.
- Inhenyeriya sa proteksyon sa EPT, industriya sa EPT sa bodega.
Disenyo nga MAGPASIGA:
Datos sa Pagganap sa Kagamitan sa BOX:
| MODUL NUM. | Entablado | RATIO sup1 | PGH42 | PGH60 | PGH90 | PGH115 | PGH142 | PGH180 | PGH220 | |
| Gi-rate nga output torque nga T2N | Nm | 1 | 3 | baynte | 55 | usa ka gatos ug traynta | 208 | 342 | 588 | 1, usa ka gatos kap-atan |
| upat | 19 | 50 | usa ka gatos ug kwarenta | 290 | 542 | 1,050 | usa, pito ka gatos | |||
| lima | 22 | saysenta | usa ka gatos ug saysenta | 330 | 650 | usa, 200 | duha ka libo | |||
| 6 | 20 | singkwenta singko | usa ka gatos ug singkwenta | 310 | 600 | 1, usa ka gatos | 1,900 | |||
| pito | 19 | 35 | usa ka gatos ug kwarenta | tulo ka gatos | 550 | 1, usa ka gatos | 1,800 | |||
| 8 | napulog pito | 37 | usa ka gatos ug baynte | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
| 10 | 14 | singkwenta singko | 95 | 220 | 370 | 800 | 1,220 | |||
| 2 | dose | 20 | 55 | usa ka gatos ug traynta | 208 | 342 | 588 | usa, usa ka gatos ug kwarenta | ||
| kinse | baynte | 50 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1,140 | |||
| baynte | 19 | 60 | usa ka gatos ug kwarenta | 290 | 542 | 1,050 | 1, pito ka gatos | |||
| baynte singko | 22 | saysenta | usa ka gatos ug saysenta | 330 | 650 | usa, 200 | 2,000 | |||
| 30 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
| 35 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | usa, 200 | duha ka libo | |||
| 40 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | usa, duha ka gatos | duha ka libo | |||
| singkwenta | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | usa, duha ka gatos | duha ka libo | |||
| saysenta | 20 | singkwenta singko | usa ka gatos ug singkwenta | 310 | 600 | usa, usa ka gatos | usa,900 | |||
| 70 | 19 | 35 | 140 | tulo ka gatos | singkwenta | 1, usa ka gatos | 1,800 | |||
| kawaloan | napulog pito | 35 | usa ka gatos ug baynte | 260 | 500 | 1,000 | usa,600 | |||
| usa ka gatos | katorse | 37 | kasiyaman ug lima | 220 | 370 | 800 | 1,220 | |||
| MAX. output torqueT2B | Nm | 1,2 | tulo ~ usa ka gatos | 3 ka gutlo sa Nominal Output Torque | ||||||
| Gi-rate nga tulin sa input n1 | rpm | usa, duha | 3~usa ka gatos | lima ka libo | 5,000 | upat ka libo | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
| MAX. pagsulod sa katulin n1B | rpm | 1,2 | tulo ~ usa ka gatos | napulo ka libo | napulo ka libo | 8,000 | walo ka libo | 6,000 | 6,000 | upat ka libo |
| Mikro nga Backlash P0 | arcmin | usa | 3~10 | – | – | le1 | le1 | le1 | le1 | le1 |
| duha | 12~usa ka gatos | – | – | – | le3 | le3 | le3 | le3 | ||
| EPT Backlash P1 | arcmin | 1 | 3~napulo | le3 | le3 | le3 | le3 | le3 | le3 | le3 |
| 2 | 12~usa ka gatos | le5 | le5 | le5 | le5 | le5 | le5 | le5 | ||
| StXiHu (Kasadpang Lanaw) Dis.Hu (Kasadpang Lanaw) Dis.rd Backlash P2 | arcmin | usa | 3~10 | le5 | le5 | le5 | le5 | le5 | le5 | le5 |
| duha | 12~100 | le7 | le7 | le7 | le7 | le7 | le7 | le7 | ||
| Pagkagahi sa torsyon | Nm/arcmin | usa, duha | tulo ~ usa ka gatos | tulo | pito | katorse | baynte singko | singkwenta | usa ka gatos ug kwarenta singko | 225 |
| Max.radial nga puwersa F2rB sup2 | N | 1, duha | tulo ~ usa ka gatos | 780 | 1,530 | tulo,250 | unom,700 | siyam,400 | 14, lima ka gatos | 50,000 |
| MAX.aXiHu (West Lake) Dis.al force F2a1B sup2 | N | 1, duha | tulo ~ usa ka gatos | 350 | ||||||
| MAX.aXiHu (West Lake) Dis.al force F2a2B sup2 | N | 1,2 | tulo ~ usa ka gatos | 390 | ||||||
| 1, duha | 3~usa ka gatos | 20,000* | ||||||||
| Pagganap sa trabaho | % | 1 | 3~10 | ge97 | ||||||
| 2 | 12~100 | ge94 | ||||||||
| Tambok | kilos | 1 | 3~10 | 0.lima | ||||||
| duha | 12~usa ka gatos | 0.8 | ||||||||
| Temperatura sa pagtrabaho | ordmC | usa, duha | tulo ~ usa ka gatos | -ten ordmC~ 90 ordmC | ||||||
| Lubrication | usa, duha | tulo ~ usa ka gatos | Sintetikong lana nga pampadulas | |||||||
| Kantidad sa kaluwasan | 1,2 | 3~usa ka gatos | IP65 | |||||||
| Direksyon sa pag-instalar | usa, duha | tulo ~ usa ka gatos | Bisan unsang agianan | |||||||
| Yugto sa kasaba (n1=3000rpm) | dB | usa, duha | tulo ~ 100 | le56 | le58 | le60 | le63 | le65 | le67 | le70 |
Ipasabot ang DIMENSYON:
Lig-on Tan-awa:
Ang HangEPT EPEPTndeyi EPT & Electrical Co., Ltd. usa ka subsidiary sa EPTiwan Jun Yi EPTry. Ang Jun Yi EPTry nagsugod niadtong Marso 1972. Ang negosyo sa EPTry nag-espesyalisar sa disenyo, pag-develop, ug pag-distribute sa mga dagkong teknolohiya nga EPTed motors ug helical EPT EPTs, worm ug worm EPT EPTs, ug planetary EPTs. Ang among mga produkto nabaligya na sa kapin sa traynta ka mga nasud sa tibuok kalibutan ug nakakuha og dakong popularidad ug daghang mga pasidungog sa merkado sa overEPT sulod sa daghang katuigan. Sa karon nga mga tuig, aron makab-ot ang produksiyon sa EPT ug makahatag og maayong serbisyo, nagtukod kami og subsidiary sa pagmugna og planetary EPT EPT sa EPT.
Kasaysayan sa nangagi:
1972:EPTiwan Jun Yi EPTry natukod.
1989:Nagtukod kini og usa ka organisasyon sa departamento sa overEPT nga ATRUMP EPTRY INC sa Los Angeles.
1995:Adto sa sertipikasyon sa Commodity nga ISO9002.
2003:Nakapasar sa ISO9001 nga sertipikasyon sa taas nga kalidad ug sa European CE stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd test nga nagtugot sa mga produkto nga mapalit sa Europa.
2013:Ang negosyo nagtukod og subsidiary sa EPT aron makab-ot ang produksiyon sa EPT.
Pasilidad sa Paggama:
Kaalam nga Gihimo sa ATG, Kaalam Ang EPT.
Mga gamit:
Mga Produkto sa INSPEKSYON:
Mga Kanunayng Pangutana (FAQ):
(1) Mahimo ba ko nga imong ahente?
Sige, welcome sa lawom nga kooperasyon. Dako na ang among pamaligya sa ATG brand sa industriya karon. Para sa mga detalye, palihug kontaka ako.
(2) Makuha ba ang OEM?
Sigurado, ang OEM kay accessible. Naa mi eksperto nga tigdesinyo nga motabang sa imong tiggama sa pag-advertise.
(3) Unsaon nako pagkuha og sample aron masusi ang imong taas nga kalidad?
Human sa pagkumpirma sa presyo, mahimo kang mangayo og mga sample aron masusi ang among taas nga kalidad. Libre ang mga sample, apan kinahanglan nimo nga bayran ang kargamento.
(4) Unsa ang imong giseguro nga kalidad?
Kami adunay lain-laing mga klase sa produkto nga makatagbaw sa lain-laing kalidad nga stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd.
Ang among QC division mo-test sa mga butang sa dili pa ipadala. Kami adunay 100% nga saad sa among mga kustomer nga taas og kalidad. Kami ang manubag sa bisan unsang problema sa kalidad.
(5) Kumusta man ang oras sa pagpadala ug paghatud?
Ang oras sa paghatud nagdepende sa mga butang ug sa gidaghanon. Apan sa EPT, ang oras sa pagsuplay sa usa ka container mga usa ka bulan.
Welcome sa among kompanya.
Kon duna kay problema, ayaw pagpanuko sa pagbilin og mensahe sa ubos sa kini nga panid.

