
Nangita kami og maayong interaksyon sa negosyo uban sa mga bag-ong kliyente sa tibuok kalibutan sa umaabot nga panahon. Ang among mga produkto epektibo nga gibaligya sa mga merkado sa Amerika, Europa, South America ug Asya. Tungod sa among halapad nga klase sa produkto ug daghang kasinatian niini nga industriya, EPT Alloy Substantial EPT Equipment Box
usa. Deskripsyon
| Dili. | Butang | Deskripsyon |
| usa | Titulo | Kahon sa Kagamitan |
| 2 | Gidak-on | Ang EPT mahimong ipasibo. |
| tulo | EPT | Pangunang Gipanday nga Puthaw ug Aluminyo, ug uban pa |
| upat | Pamaagi sa Produksyon | Ang pangunang pamaagi mao ang pag-machining sa cEPTr. |
| 5 | Pagtambal sa Kainit | Pagpili sa pamaagi sa pagtambal sa kainit sumala sa managlahing sangkap. |
| unom | EPT sa Pagsusi | Rockwell hardness tester 500RA, EPT mesh instrument EPT-200B amp 3102, Gear measurement cEPTr instrument CNC3906T ug uban pang High precision detection equipments. |
| 7 | Sertipikasyon | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 |
| 8 | Gamita | Gigamit sa pag-imprinta sa EPT, pagpanglimpyo sa EPT, kagamitan sa pag-atiman sa panglawas, XiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.den EPT, pagpalambo sa EPT, de-kuryenteng awto, balbula, forklift, mga produkto sa transportasyon ug lain-laing EPT EPT, ug uban pa. |
| siyam | Bundle | Subay sa gipangayo sa kustomer |
duha. Mga Imahe
tulo. Proseso sa OrEPT
a. Ang pumapalit magpadala kanamo sa drowing o sample, Kung sample lang, ang among kompanya ang mohatag sa CAD drawing.
b. Ang among negosyo naghatag sa pamaagi sa pagproseso ug pagkutlo.
c. Ang among kompanya mohatag sa sample human sa gikumpirma sa pumapalit nga pamaagi sa pagproseso ug kinutlo.
d. Ibutang sa kustomer ang oEPT human mapamatud-an ang sample.
e. Ang kustomer mogasto og singkwenta ka % nga deposito
f. Pagmugna og EPTtity.
g. Bayri ang nahabilin human dayon sa pagdawat ug pagkumpirma.
h. Suplay.

