
Tack vare vår uppriktighet i att erbjuda våra kunder den bästa leverantören, vår förståelse för era behov och vår övergripande ansvarstagande för att uppfylla era beställningsbehov, har vi fått förtroende från kunder över hela världen. Våra varor säljer bra på de amerikanska, europeiska, sydamerikanska och asiatiska marknaderna.
| Plats | Webbplats kolon www periodttmotor periodcom |
| Kontakta | Elina Yan |
| Tel | plus86-1581-3704-981 |
Utgång EPT fem period 7-16W leksaksbil borstlös 24v dc mikromotor
Utrustningsmotorns huvudsakliga attribut
1 periodOEM solODM 36 mm planetarisk EPT, dessutom 3530 komma fem-serien av kolborstmotor och TEC3650 amp3640 borstlös motor
2 perioder Liten likströmsmotor med minimal hastighet och stort vridmoment
Treperiods 36 mm EPT-motor erbjuder treperiods maxvridmoment på 0 Nm och är mycket mer pålitlig
4 perioder Lämplig för programvara med liten diameter, komma med reducerat brus och stort vridmoment
5-periods DC-växelmotor kan matcha kodaren komma11ppr
sex period Reduktionsförhållande kolon4 komma14 komma19 komma51 komma71 komma100 komma139 komma189 komma264 komma369 komma516 komma720
| EPT-produkt utan tidsperiod | Märkspänning | Tomgångshastighet | Nyligen utan belastning | Nominell hastighet | Nominellt vridmoment | Märkström | Utgångs-EPT | Stoppmoment | Stallström |
| VDC | r solmin | mA | r solmin | g periodcm | mA | V | g periodcm | En | |
| TRS-555PM-1233 | tolv | 3300 | tvåhundra | 2800 | tvåhundra | ettusen | fem period7 | 1150 | fem period5 |
| TRS-555PM-1260 | tolv | 6000 | trehundra | 5250 | 290 | 2400 | sexton | 2200 | femton |
| TRS-555PM-2440 | 24 | 4000 | ett hundra och femtio | 3150 | 200 | 700 | sex period4 | 1000 | 2 period7 |
Tekniska data för utrustningsmotorn, kolon TRS-555PM-1233-xxx
| Reduktionsförhållande | fyra | 19 | femtioett | hundra | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
| Storlek mm | 26 | 33 period5 | 33 period5 | 40 period5 | 40 period5 | fyrtio sju period5 | fyrtio sju period5 | fyrtio sju period5 | fyrtio sju period5 | 47 period5 |
| Tomgångshastighet varv/min | 750 | 160 | sextio | 32 | 23 | 17 | tolv | 9 | sex | fyra |
| Nominell hastighet varv/min | sju hundra | ett hundra femtio | 55 | 28 | tjugo | 15 | elva | 8 | 5 period5 | 3 period5 |
| Nominellt vridmoment kg period cm | period64 | 2 period7 | 6 | tolv | 15 | 21 | 26 | trettio | 30 | trettio |
| Max periodmomentär toleransvridmoment kg period cm | tre perioder7 | femton | 35 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Specialkunskap om växelmotorer i kolon TRS-555PM-1260-xxx
| Reduktionsförhållande | 4 | 19 | femtioett | hundra | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
| Varaktighet mm | 26 | 33 period5 | 33 period5 | fyrtio period5 | 40 period5 | 47 period5 | fyrtio sju period5 | fyrtio sju period5 | 47 period5 | 47 period5 |
| Tomgångshastighet varv/min | 1400 | trehundra | ett hundra tio | 55 | 42 | 32 | 23 | sexton | 11 period5 | åtta |
| Nominellt varvtal | 1300 | 275 | hundra | femtio | 38 | 28 | 20 | 15 | tio period5 | sju period5 |
| Nominellt vridmoment kg period cm | period9 | tre perioder åtta | 9 | arton | 22 | 30 | trettio | 30 | trettio | 30 |
| Max periodmomentär toleransvridmoment kg period cm | fem | 20 | sextio | sextio | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Information om utrustningsmotorns komplexitet i kolon TRS-555PM-2440-xxx
| Reduktionsförhållande | 4 | 19 | 51 | hundra | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
| Längd mm | 26 | 33 period5 | 33 period5 | fyrtio period5 | 40 period5 | fyrtio sju period5 | fyrtio sju period5 | 47 period5 | 47 period5 | 47 period5 |
| Tomgångshastighet varvtal | 980 | tvåhundra | sjuttiofem | 38 | 28 | 21 | 15 | tio | 7 period5 | fem period5 |
| Nominellt varvtal varv/min | 750 | ett hundra femtiofem | sextio | 30 | 21 | 16 | tretton | nio period5 | 7 | fem |
| Nominellt vridmoment kg period cm | period64 | två perioder7 | sex | 12 | femton | 21 | 26 | trettio | trettio | 30 |
| Max periodmomentär toleransvridmoment kg period cm | tre period2 | 13 | 25 | femtio | sextio | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Lösningsapplikation
| Syfte med kolon | |
| Enterprise EPTs kolon | Bankomat komma Kopiatorer och skannrar komma Forex Hantering av komma Försäljningsställe komma Skrivare komma Varuautomater EPT:er tidsperiod |
| Livsmedel och EPTrage-kolon | EPTrage-utmatning komma Stavmixrar komma Mixrar komma Mixrar komma Kaffe EPT:er komma Matberedare komma Juicers komma Fritöser komma Ismaskiner komma Sojamjölksmaskiner intervall |
| Fastighets-EPTunderhållning och spelkolon | Spel-EPT komma Videospel komma Optiska diskenheter komma RC och EPT Leksaker tidsperiod |
| Residence Technologies kolon | Bostadsluftflöde komma Luftrenare och avfuktare komma Urvalsfläktar komma Tvättmaskiner och torktumlare komma Kylskåp komma Diskmaskiner komma EPTr-behandling komma Bubbelpool och spa komma Duschar komma Sensible Metering komma Kaffe EPT:er tidsperiod |
| Gräsmatta och XiHu (Västra sjön) Dis.Hu (Västra sjön) Dis.den kolon | Trädgårdsklippare komma Snöslungor komma Trimmers komma Lövblåsare tidsperiod |
| Personlig behandling av kolon | Hårreducerande komma Hårbehandling komma Massageintervall |
| EPT Instruments kolon | Borrar och skruvdragare komma Slipmaskiner komma Slipmaskiner komma PoEPTrs komma Sågar tidsperiod |
| Kamera och optisk kolon | Filmkomma Kameror komma Projektorer tidsperiod |
EPT amp Frakt och leverans
EPT kolon ensam kartong EPT komma 100 stycken för varje låda tidsperiod
EPT-tidkolon
DHL kolon tre-5 arbetar daEPT semi
UPS kolon fem-sju funktionstider semi
TNT kolon fem-7 driftsdagar semi
FedEx kolon sju-9 driftstider semi
EMS kolon tolv-15 fungerande dagar semi
Vid havet i kolon Beror på vilken plats
Vår organisation
TT EPT lparHK rpar EPT Co period comma Ltd har EPT-certifierat inom bldc-motorer (comma), borstlösa motorer (comma), stegmotorer (comma), dc-motorer (comma), elmotorer (comma), mikromotorer (comma), EPT-motorer och deras respektive element sedan 2006.
Våra varor används flitigt i EPT-underhållningsprogram, komma-bilar, komma-fastigheter och EPT, EPT:er och instrument samt många andra människor. Våra produkter är pålitliga och EPT-variga och backas upp av en lång erfarenhetsperiod. Vi exporterar 98 procent av vår produktion globalt under en period.
Genom att EPTaging stöder vi vår väl mottagna meritlista för ärlighet, pålitlighet och god kvalitet. TT EPT strävar efter att fortsätta vara en pionjär inom intäkterna från EPT genom att söka efter EPT-partners. Om ditt företag är en slutkund av mikromotorer, vänligen kontakta en distributör eller agent. Kom ihåg att kontakta oss. Vi ser att EPT kan samarbeta med dig inom den närmaste EPT-perioden.
Vanliga frågor
| Q-kolon Hur man köper ett uppdrag Ett kolon leverera oss förfrågan rightEPT EPT vår offert rightEPT förhandla detaljer rightEPT validera provet rightEPT signera avtal löddeposition rightEPT massproduktion rightEPT frakt klart rightEPT harmoni lödleverans rightEPT ännu mer samarbetsperiod |
| Q-kolon Vad sägs om provbeställningsuppdrag Ett kolonprov finns tillgängligt för dig. Kontakta oss för mer information om tidsintervallet. Vår webbplats kolon www periodttmotor periodcom |
| Q-kolon Vilket transportsätt är tillgängligt? Uppgift Kolon DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, EPT, Post, Sjöfrakt finns tillgänglig i vissa tidsramar. Andra frakt- och leveransvägar finns också tillgängliga. Vänligen kontakta oss om du behöver frakt med annan transportsätt. |
| Q-kolon Hur EPT är den tillhandahållande uppdraget En kolonutvecklingstid beror på hur mycket du får. Intervallet är vanligtvis 15–25 arbetsdagar. |
| Q kolon Mitt paketavtal saknar varuintervall Vad kan jag göra för fråga Ett kolon Se till att du kontaktar vårt supportteam så verifierar vi din eller EPT med paketets innehåll. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär. |
| Q-kolon Hur man verifierar betalningsuppdraget Kolon Vi accepterar betalning via T solT komma PayPal komma andra betalningsmetoder waEPT kan också identifieras komma Vänligen kontakta oss innan du betalar med andra betalningsmetoder tidsfristen också 30-50 procents deposition är tillgänglig komma balansbeloppet måste betalas före leveranstid |

