
Kami – ang EPG Group, ang pinakadako nga pasilidad sa paggama og gearbox ug motor, couplings ug gears sa China nga adunay 5 ka lain-laing sanga. Para sa dugang nga impormasyon: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao: 0086~13083988828 13858117778083988828
MY Collection Motor nga gipadagan og de-kuryente nga usa ka Phase nga Aluminum Housing
Kaayohan:
1. Seguridad ug kasaligang operasyon
duha. Nindot nga panagway
tulo. Nakunhoran nga mga kasaba
4. Gamay nga pag-uyog
lima. Gamay nga tambok
6. Yano nga pagtukod.
Aplikasyon:
Ang MY sequence nga mga hydraulic motor magamit sa mga gamit sa panimalay, bomba, supporter ug recording meter, ug uban pa.
Mga Kondisyon sa Pag-andar:
1. Temperatura sa palibot: -kinse º C≤ ≤ 40º C
duha. Gihabogon: ≤ 1000m
3. Gi-rate nga boltahe: 220V
upat. Gi-rate nga frequency: 50Hz/60Hz
5. Obligasyon: Malig-on (S1)
6. Klase sa Insulasyon: Kurso B/F
7. Klase sa seguridad: IP44/IP54/IP55
walo. Teknik sa pagpabugnaw: IC0141
Pahibalo: Kung aduna kay espesyal nga mga detalye, palihug kontaka kami.
| Matang | Output | Boltahe | Bag-o lang | Katulin | Epekto | Gahom | Tstart/Tn | Ist/In | ||
| KW | HP | (V) | (A) | (rpm) | (%) | elemento | ||||
| MY561-duha | .09 | .12 | 220 | siyam | 2730 | singkwenta kwatro | .9 | kawaloan ug lima | upat.5 | usa.7 |
| MY562-duha | .12 | .16 | 220 | kasiyaman ug pito | 2730 | singkwenta otso | .9 | .85 | upat.5 | usa.pito |
| MY631-2 | .18 | .25 | 220 | usa.walo | 2740 | 63 | .9 | walo | 4.5 | 1.7 |
| MY632-duha | .25 | .33 | 220 | 2.napulog-unom | 2740 | 65 | siyam | .8 | upat. lima | usa.pito |
| MY711-2 | .37 | .5 | 220 | 2. kasiyaman ug unom | 2750 | saysenta otso | kasiyaman ug lima | walo | upat.5 | usa.7 |
| MY712-duha | .55 | kapitoan ug lima | 220 | upat.15 | 2760 | 69 | kasiyaman ug lima | .8 | upat. lima | 1.pito |
| MY801-duha | .75 | 1 | 220 | lima.17 | 2780 | 70 | kasiyaman ug lima | pito | 4.5 | usa.pito |
| MY802-duha | 1.1 | usa.5 | 220 | 7.26 | 2790 | 71 | .95 | pito | 4.5 | 1.7 |
| MY90S-duha | 1.lima | duha | 220 | 9.67 | 2800 | setenta dos | kasiyaman ug lima | unom | 5 | 1.7 |
| MY90L-2 | duha.2 | tulo | 220 | 14.usa | 2800 | 73 | kasiyaman ug lima | unom | 5 | usa.pito |
| MY5614 | .06 | .08 | 220 | kan-uman ug walo | 1330 | kwarenta otso | kawaloan ug lima | .85 | 4.5 | 1.pito |
| MY5624 | .09 | dose | 220 | kasiyaman ug siyam | 1340 | 49 | .85 | kawaloan ug lima | 4.5 | usa.7 |
| MY6314 | .12 | .16 | 220 | usa.22 | 1350 | singkwenta tres | siyam | walo | upat. lima | usa.pito |
| MY6324 | .18 | .25 | 220 | 1.75 | 1360 | 57 | siyam | walo | upat.5 | 1.7 |
| MY7114 | .25 | .33 | 220 | duha.2 | 1370 | 59 | .95 | walo | upat.5 | usa.7 |
| MY7124 | .37 | lima | 220 | tulo. dose | 1370 | saysenta dos | .95 | walo | upat.5 | usa.7 |
| MY8014 | singkwenta singko | kapitoan ug lima | 220 | upat.duha | 1380 | saysenta singko | .95 | .7 | 4.5 | usa.pito |
| MY8571 | kapitoan ug lima | 1 | 220 | lima.walo | 1380 | saysenta otso | .95 | .7 | upat. lima | 1.7 |
| MY90S-4 | 1.1 | usa.5 | 220 | 7.6 | 1390 | saysenta nuwebe | kasiyaman ug lima | unom | 5 | usa.8 |
| MY90L-4 | usa.lima | duha | 220 | 10.duha | 1400 | 70 | .95 | .6 | lima | usa.walo |
Mga Piyesa nga Espasya:
Mga Teknik sa PAC ept
Mga Kanunayng Pangutana
Q: Naghatag ka ba og mga serbisyo sa OEM?
A: Sigurado
P: Unsa ang imong paagi sa pagbayad?
A: 30% T/T daan, 70% kalig-on kon makadawat og kopya sa B/L. O dili mabawi nga L/C.
P: Unsa ang imong oras sa paggiya?
A: Mga traynta ka beses human makadawat og deposito o unang L/C.
Q: Unsa nga mga sertipiko ang naa nimo?
A: Naa mi CE, ISO. Ug pwede mi mo-apply og ubang mga indibidwal.
Ang paggamit sa mga numero sa piyesa o mga emblema sa orihinal nga tiggama sa kagamitan (OEM), pananglitan ang CASE® ug John Deere®, alang lamang sa mga hinungdan sa pakisayran ug alang sa pagpakita sa paggamit ug pagkaangay sa produkto. Ang among organisasyon ug ang gilatid nga mga elemento sa pag-ilis nga anaa dinhi wala gi-sponsor, gitugutan, o gihimo sa OEM.

