
Nosotros, EPG Group, somos la planta de fabricación de reductores, motores, acoplamientos y engranajes más importante de China, con 5 sucursales. Para más información, contáctenos por móvil, WhatsApp, Telegram o Kakao al: 0086~13083988828 o al 13858117778083988828.
Motor monofásico con carcasa de aluminio de la colección MY, accionado eléctricamente.
Beneficio:
1. Seguridad y funcionamiento fiable
Dos. Gran apariencia
tres. Reducción de ruidos
4. Vibración leve
cinco. Grasa ligera
6. Construcción sencilla.
Aplicación:
Los motores hidráulicos de mi serie se pueden utilizar en electrodomésticos, bombas, ventiladores, contadores, etc.
Condiciones de funcionamiento:
1. Temperatura ambiente: -15º C ≤ ≤ 40º C
Dos. Altitud: ≤ 1000 m
3. Tensión nominal: 220 V
cuatro. Frecuencia nominal: 50 Hz/60 Hz
5. Obligación: Constante (S1)
6. Clase de aislamiento: Curso B/F
7. Clase de seguridad: IP44/IP54/IP55
ocho. Técnica de refrigeración: IC0141
Aviso: Si tiene alguna especificación especial, asegúrese de ponerse en contacto con nosotros.
| Tipo | Producción | Voltaje | Reciente | Velocidad | Eff | Fuerza | Tstart/Tn | 1º/En | ||
| KW | HP | (V) | (A) | (rp m) | (%) | elemento | ||||
| MY561-dos | .09 | .12 | 220 | .nueve | 2730 | cincuenta y cuatro | .9 | ochenta y cinco | cuatro.5 | uno.7 |
| MY562-dos | .12 | .16 | 220 | noventa y siete | 2730 | cincuenta y ocho | .9 | .85 | cuatro.5 | uno.siete |
| MY631-2 | .18 | .25 | 220 | uno.ocho | 2740 | 63 | .9 | .ocho | 4.5 | 1.7 |
| MY632-dos | .25 | .33 | 220 | 2.dieciséis | 2740 | 65 | .nueve | .8 | cuatro.cinco | uno.siete |
| MY711-2 | .37 | .5 | 220 | 2.96 | 2750 | sesenta y ocho | noventa y cinco | .ocho | cuatro.5 | uno.7 |
| MY712-dos | .55 | setenta y cinco | 220 | cuatro.15 | 2760 | 69 | noventa y cinco | .8 | cuatro.cinco | 1.siete |
| MY801-dos | .75 | 1 | 220 | cinco.17 | 2780 | 70 | noventa y cinco | .Siete | 4.5 | uno.siete |
| MY802-dos | 1.1 | uno.5 | 220 | 7.26 | 2790 | 71 | .95 | .Siete | 4.5 | 1.7 |
| MY90S-dos | 1.cinco | dos | 220 | 9.67 | 2800 | setenta y dos | noventa y cinco | .seis | 5 | 1.7 |
| MY90L-2 | dos.2 | tres | 220 | 14.uno | 2800 | 73 | noventa y cinco | .seis | 5 | uno.siete |
| MY5614 | .06 | .08 | 220 | sesenta y ocho | 1330 | cuarenta y ocho | ochenta y cinco | .85 | 4.5 | 1.siete |
| MY5624 | .09 | .doce | 220 | noventa y nueve | 1340 | 49 | .85 | ochenta y cinco | 4.5 | uno.7 |
| MY6314 | .12 | .16 | 220 | uno.22 | 1350 | cincuenta y tres | .nueve | .ocho | cuatro.cinco | uno.siete |
| MY6324 | .18 | .25 | 220 | 1.75 | 1360 | 57 | .nueve | .ocho | cuatro.5 | 1.7 |
| MY7114 | .25 | .33 | 220 | dos.2 | 1370 | 59 | .95 | .ocho | cuatro.5 | uno.7 |
| MY7124 | .37 | .cinco | 220 | tres.doce | 1370 | sesenta y dos | .95 | .ocho | cuatro.5 | uno.7 |
| MY8014 | cincuenta y cinco | setenta y cinco | 220 | cuatro.dos | 1380 | sesenta y cinco | .95 | .7 | 4.5 | uno.siete |
| MY8571 | setenta y cinco | 1 | 220 | cinco.ocho | 1380 | sesenta y ocho | .95 | .7 | cuatro.cinco | 1.7 |
| MY90S-4 | 1.1 | uno.5 | 220 | 7.6 | 1390 | sesenta y nueve | noventa y cinco | .seis | 5 | uno.8 |
| MY90L-4 | uno, cinco | dos | 220 | 10.dos | 1400 | 70 | .95 | .6 | cinco | uno.ocho |
Piezas de repuesto:
Técnicas PAC ept
Preguntas frecuentes
P: ¿Ofrecen servicios OEM?
A: Claro
P: ¿Cuál es su forma de pago?
A: 30% T/T por adelantado, 70% estabilidad al recibir copia del B/L. O L/C irrevocable.
P: ¿Cuál es su tiempo de guía?
R: Aproximadamente treinta veces después de recibir el depósito o la primera carta de crédito.
P: ¿Qué certificados tiene?
R: Tenemos las certificaciones CE e ISO. Y podemos solicitar la certificación de otras personas.
El uso de números de pieza o emblemas del fabricante de equipo original (OEM), como CASE® y John Deere®, se realiza únicamente con fines de referencia e indicando el uso y la compatibilidad del producto. Nuestra organización y los elementos de sustitución aquí descritos no están patrocinados, autorizados ni fabricados por el OEM.

