
Vi – EPG Team – er den største fabrik til snekkegear, koblinger og gear i Kina med 5 forskellige filialer. For meget mere information: Mobil/whatsapp/telegram/Kakao, kontakt os på: 0086~13083988828 13858117778083988828 /
Vareindledning:
Hovedfunktioner:
en) Fremstillet af aluminiumslegering af høj kvalitet, letvægts og rustfri
2) Stort udgangsmoment og høj udstrålingsydelse 3) Slank drift og lav lyd, kan fungere i lang tid i forfærdelig stand
fire) Fantastisk badeværelsesindretning, robust servicetilstedeværelse og beskeden mængde
fem) Egnet til installation i alle størrelser
Vigtigste materialer:
et) hus: aluminiumslegering ADC12 (dimension 571-090) støbejern HT200 (dimension 110-150)
to) Snekke: 20Cr, ZI Evolventprofilkarbonisering og quencher-varmebehandling gør gearområdets hårdhed op til 56-62 HRC. Efter præcisionsslibning er karboniseringslagets tykkelse mellem 0,3-0,5 mm.
3) Snekkehjul: slidbar stannumlegering CuSn10-1
Vareparametre:
| Dimensioner | Specifikation | transmissionsforhold | |||||||||||||
| IEC | N | M | P | syv,5 | 10 | 15 | tyve | 25 | 30 | 40 | halvtreds | 60 | firs | hundrede | |
| D | |||||||||||||||
| femogtyve | 56B14 | halvtreds | femogtres | 80 | 9 | 9 | 9 | ni | 9 | ni | ni | 9 | 9 | ||
| 30 | 63B5 | fem og halvfems | et hundrede femten | hundrede fyrre | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | ||||||||||||
| 56B5 | firs | hundrede | 120 | ni | 9 | 9 | 9 | 9 | ni | ni | ni | 9 | 9 | ||
| 56B14 | 50 | femogtres | firs | 9 | 9 | ni | ni | 9 | 9 | 9 | ni | ni | 9 | ||
| 40 | 71B5 | hundrede og ti | et hundrede og tredive | et hundrede og tres | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| 71B14 | 70 | femogfirs | 105 | ||||||||||||
| 63B5 | 95 | hundrede og femten | hundrede og fyrre | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 63B14 | tres | 75 | halvfems | ||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | ni | 9 | ni | ||||||||
| 50 | 80B5 | et hundrede og tredive | 165 | to hundrede | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | – | – | – |
| 80B14 | firs | 100 | 120 | ||||||||||||
| 71B5 | et hundrede ti | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | – | |
| 71B14 | 70 | 85 | en nul fem | ||||||||||||
| 63B5 | 95 | et hundrede femten | hundrede og fyrre | – | – | – | – | – | – | – | elleve | 11 | elleve | 11 | |
| 63 | 90B5 | et hundrede og tredive | et hundrede og femogtres | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – |
| 90B14 | fem og halvfems | et hundrede femten | hundrede og fyrre | ||||||||||||
| 80B5 | 130 | et hundrede og femogtres | to hundrede | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | |
| 80B14 | firs | hundrede | 120 | ||||||||||||
| 71B5 | et hundrede ti | hundrede og tredive | et hundrede og tres | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
| 75 | et hundrede/112B5 | hundrede og firs | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| et hundrede/112B14 | hundrede og ti | 130 | 160 | ||||||||||||
| 90B5 | 130 | et hundrede og femogtres | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||||
| 90B14 | 95 | et hundrede femten | hundrede fyrre | ||||||||||||
| 80B5 | hundrede og tredive | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 80B14 | 80 | hundrede | et hundrede og tyve | ||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | hundrede og tres | fjorten | fjorten | 14 | 14 | ||||||||
| 90 | hundrede/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – |
| 100/112B14 | et hundrede ti | hundrede og tredive | 160 | ||||||||||||
| 90B5 | 130 | 165 | to hundrede | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||
| 90B14 | 95 | et hundrede femten | hundrede og fyrre | ||||||||||||
| 80B5 | et hundrede og tredive | hundrede og femogtres | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 80B14 | firs | hundrede | hundrede og tyve | ||||||||||||
| 110 | 132B5 | 230 | 265 | tre hundrede | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | ||||
| 100/112B5 | et hundrede firs | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| 100/112B14 | et hundrede ti | hundrede og tredive | et hundrede og tres | ||||||||||||
| 90B5 | 130 | hundrede og femogtres | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| 80B5 | hundrede og tredive | et hundrede og femogtres | 200 | 19 | 19 | ||||||||||
| 130 | 132B5 | 230 | 265 | tre hundrede | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | |
| hundrede/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| 100/112B14 | et hundrede ti | hundrede og tredive | et hundrede og tres | ||||||||||||
| 90B5 | 130 | 165 | to hundrede | 24 | 24 | ||||||||||
| 150 | 160B5 | 250 | tre hundrede | 350 | toogfyrre | toogfyrre | 42 | 42 | toogfyrre | – | – | – | – | – | – |
| 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| 100/112B5 | et hundrede firs | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
Vareomridsdimensioner:
Fast hurtig introduktion:
Vi er en professionel gearkassevirksomhed beliggende i HangZhou, ZHangZhoug-provinsen.
Vores bedste produkter er et komplet udvalg af RV571-150 snekkegear, også udstyret med hypoid-spiralgear, pc'er, UDL-variatorer og vekselstrømsmotorer.
Produkter anvendes i vid udstrækning til formål som: fødevarer, keramik, emballage, kemiske forbindelser, farmaci, plast, papirfremstilling, entreprenørudstyr, metallurgisk mining, miljøbeskyttelsesteknik og alle former for automatiserede linjer og samlebånd.
Med hurtig forsendelse, fremragende leveringsservice og overlegen produktionskapacitet markedsføres vores varer godt både hjemme og i udlandet. Vi har eksporteret vores gearkasser til Sydøstasien, Japan, Europa og Centraløsten osv. Vores mål er at udvikle og innovere på grundlag af høj kvalitet og skabe et godt omdømme for gearkasser.
VÆRKSTED:
UDSTILLINGER:
Ofte stillede spørgsmål:
1.Q: Kan du lave efter kundens tegning?
A: Vi tilbyder skræddersyede løsninger til kunderne. Vi kan bruge kundens typeskilt til gearkasser.
2.Q: Hvad er dine betalingsbetingelser?
A: thirty% depositum før generering, harmoni T/T lige før levering.
3.Q: Er du en ept-organisation eller producent?
A: Vi er en producent med sofistikerede produkter og kyndige medarbejdere.
4.Q: Hvad er jeres produktionskapacitet egentlig?
A: 8000-9000 stk./måned
4.Q: Hvad er din MOQ?
A: 1 stk.
5.Q: Tilbydes der gratis prøve eller ej?
A: Ja, vi kan finde en helt gratis prøve, hvis kunden accepterer at betale fra kurerprisen.
6.Q: Har du nogen certificering?
A: Ja, vi har CE-certificering og SGS-certifikatrapport.
Kontaktoplysninger:
Fru Lingel Pan
Ved eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig. Mange tak for din opmærksomhed på vores firma!
/ Brugen af komponentmængder eller emblemer fra First Tools-producenten (OEM), f.eks. CASE® og John Deere®, er kun til referenceformål og til at angive løsningens anvendelse og kompatibilitet. Vores virksomhed og de beskrevne erstatningskomponenter heri er ikke sponsoreret, accepteret eller fremstillet af OEM'en. /

