
Biz – EPG Ekibi – Çin'in en büyük sonsuz dişli kutusu, kaplin ve dişli fabrikasıyız ve 5 farklı şubemiz bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi için: Cep telefonu/WhatsApp/Telegram/Kakao üzerinden bize ulaşabilirsiniz: 0086~13083988828 13858117778083988828 /
Ürün Tanıtımı:
Başlıca Özellikler:
1) Yüksek kaliteli alüminyum alaşımdan üretilmiştir, hafiftir ve paslanmaz.
2) Yüksek çıkış torku ve yüksek ısı yayılım performansı 3) Akıcı çalışma ve düşük ses seviyesi, zorlu koşullarda uzun süre çalışabilir
4) Harika banyo - görsel çekicilik, sağlam tesisat varlığı ve mütevazı boyut
beş) Her yöne monte edilmeye uygundur
Başlıca Malzemeler:
1) Gövde: Alüminyum alaşımı ADC12 (boyut 571-090), dökme demir HT200 (boyut 110-150)
2) Solucan: 20Cr, ZI İnvolüt profil karbonizasyon ve sertleştirme ısıl işlemi, dişli alanının sertliğini 56-62 HRC'ye kadar çıkarır. Hassas taşlamadan sonra, karbonizasyon tabakasının kalınlığı 0,3-0,5 mm arasındadır.
3) Sonsuz Dişli Çark: Aşınmaya dayanıklı kalay alaşımı CuSn10-1
Ürün PARAMETRELERİ:
| Boyutlar | Özellikler | iletim oranı | |||||||||||||
| IEC | N | M | P | yedi.5 | 10 | 15 | yirmi | 25 | 30 | 40 | elli | 60 | seksen | yüz | |
| D | |||||||||||||||
| yirmi beş | 56B14 | elli | altmış beş | 80 | 9 | 9 | 9 | dokuz | 9 | dokuz | dokuz | 9 | 9 | ||
| 30 | 63B5 | doksan beş | yüz on beş | yüz kırk | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | ||||||||||||
| 56B5 | seksen | yüz | 120 | dokuz | 9 | 9 | 9 | 9 | dokuz | dokuz | dokuz | 9 | 9 | ||
| 56B14 | 50 | altmış beş | seksen | 9 | 9 | dokuz | dokuz | 9 | 9 | 9 | dokuz | dokuz | 9 | ||
| 40 | 71B5 | yüz on | yüz otuz | yüz altmış | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| 71B14 | 70 | seksen beş | 105 | ||||||||||||
| 63B5 | 95 | yüz on beş | yüz kırk | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 63B14 | altmış | 75 | doksan | ||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | dokuz | 9 | dokuz | ||||||||
| 50 | 80B5 | yüz otuz | 165 | iki yüz | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | – | – | – |
| 80B14 | seksen | 100 | 120 | ||||||||||||
| 71B5 | yüz on | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | – | |
| 71B14 | 70 | 85 | bir sıfır beş | ||||||||||||
| 63B5 | 95 | yüz on beş | yüz kırk | – | – | – | – | – | – | – | on bir | 11 | on bir | 11 | |
| 63 | 90B5 | yüz otuz | yüz altmış beş | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – |
| 90B14 | doksan beş | yüz on beş | yüz kırk | ||||||||||||
| 80B5 | 130 | yüz altmış beş | iki yüz | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | |
| 80B14 | seksen | yüz | 120 | ||||||||||||
| 71B5 | yüz on | yüz otuz | yüz altmış | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
| 75 | yüz/112B5 | yüz seksen | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| yüz/112B14 | yüz on | 130 | 160 | ||||||||||||
| 90B5 | 130 | yüz altmış beş | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||||
| 90B14 | 95 | yüz on beş | yüz kırk | ||||||||||||
| 80B5 | yüz otuz | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 80B14 | 80 | yüz | yüz yirmi | ||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | yüz altmış | on dört | on dört | 14 | 14 | ||||||||
| 90 | yüz/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – |
| 100/112B14 | yüz on | yüz otuz | 160 | ||||||||||||
| 90B5 | 130 | 165 | iki yüz | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||
| 90B14 | 95 | yüz on beş | yüz kırk | ||||||||||||
| 80B5 | yüz otuz | yüz altmış beş | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 80B14 | seksen | yüz | yüz yirmi | ||||||||||||
| 110 | 132B5 | 230 | 265 | üç yüz | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | ||||
| 100/112B5 | yüz seksen | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| 100/112B14 | yüz on | yüz otuz | yüz altmış | ||||||||||||
| 90B5 | 130 | yüz altmış beş | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| 80B5 | yüz otuz | yüz altmış beş | 200 | 19 | 19 | ||||||||||
| 130 | 132B5 | 230 | 265 | üç yüz | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | |
| yüz/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| 100/112B14 | yüz on | yüz otuz | yüz altmış | ||||||||||||
| 90B5 | 130 | 165 | iki yüz | 24 | 24 | ||||||||||
| 150 | 160B5 | 250 | üç yüz | 350 | kırk iki | kırk iki | 42 | 42 | kırk iki | – | – | – | – | – | – |
| 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| 100/112B5 | yüz seksen | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
Ürün Genel Boyutları:
Şirkete Kısa Bir Giriş:
Biz, Hangzhou eyaletinin Hangzhou şehrinde bulunan profesyonel bir dişli kutusu şirketiyiz.
Başlıca ürünlerimiz arasında RV571-150 serisi sonsuz dişli kutuları, hipoid helisel dişli kutuları, bilgisayar üniteleri, UDL varyatörler ve AC motorlar bulunmaktadır.
Bu ürünler gıda maddeleri, seramik, ambalaj, kimyasal bileşikler, eczacılık, plastik, kağıt üretimi, inşaat ekipmanları, metalurji madenciliği, çevre koruma mühendisliği ve her türlü otomatik hat ve montaj hattı gibi amaçlar için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Hızlı sevkiyat, mükemmel satış sonrası hizmet ve üstün üretim tesisimiz sayesinde ürünlerimiz hem yurt içinde hem de yurt dışında iyi satış yapmaktadır. Şanzımanlarımızı Güneydoğu Asya, Doğu Avrupa ve Orta Doğu gibi bölgelere ihraç ettik. Amacımız, yüksek kalite temelinde üretim ve yenilik yaparak şanzımanlar için iyi bir itibar oluşturmaktır.
ATÖLYE ÇALIŞMASI:
SERGİLER:
SSS:
1. Soru: Müşterinin çizimine göre üretim yapabilir misiniz?
A: Evet, müşterilerimize uygun şekilde özel çözümler sunuyoruz. Şanzımanlar için müşterinin marka adını kullanabiliyoruz.
2. Soru: Ödeme koşullarınız nelerdir?
A: Üretimden önce thirty% depozito, teslimattan hemen önce harmoni T/T.
3. Soru: Yetenekli bir kuruluş veya üretici misiniz?
A: Biz, gelişmiş ürünlere ve bilgili personele sahip bir üreticiyiz.
4. Soru: Gerçek üretim kapasiteniz nedir?
A: 8000-9000 Adet/Ay
4. Soru: Minimum sipariş miktarınız nedir?
A: 1 adet
5. Soru: Ücretsiz örnek sunuluyor mu?
A: Evet, eğer müşteri kargo ücretini ödemeyi kabul ederse, tamamen ücretsiz numune temin edebiliriz.
6. Soru: Herhangi bir sertifikanız var mı?
A: Elbette, CE sertifikamız ve SGS sertifika raporumuz var.
İletişim bilgileri:
Bayan Lingel Pan
Herhangi bir sorunuz için lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Firmamıza gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim!
/ İlk ekipman üreticisinin (OEM) bileşen miktarlarının veya amblemlerinin (örneğin CASE® ve John Deere®) kullanımı yalnızca referans amaçlıdır ve çözümün kullanımını ve uyumluluğunu belirtmek içindir. Şirketimiz ve burada belirtilen yedek bileşenler, OEM tarafından desteklenmemekte, kabul edilmemekte veya üretilmemektedir. /

