
Com a valiosa experiência adquirida em cooperação com compradores internacionais, somos um fornecedor especializado de uma gama completa de correntes, rodas dentadas, engrenagens, cremalheiras, correias em V, acoplamentos e redutores, eixos de tomada de força, caixas de engrenagens agrícolas... - O Grupo EPG é a maior unidade de fabricação de caixas de engrenagens agrícolas e tomadas de força na China, com 5 filiais diferentes. Para mais detalhes: Entre em contato conosco pelo celular/WhatsApp/Telegram/Kakao: +86 13083988828
Descrição do trator Wheel Farm de 80 HP:
Um. Esta coleção de tratores é extremamente vantajosa, especialmente para regiões úmidas e ruas lamacentas.
A iluminação combinada 2.4 em 1 é utilizada na entrada, e as luzes modulares podem oferecer excelente iluminação noturna.
3. Obteve aprovação produtiva nos programas de certificação de qualidade CE e ISO9001.
4. Possui características como alta eficácia de transmissão, vibração reduzida, tração substancial, alta adaptabilidade e partida simples.
5. A interface de saída hidráulica permite a conexão imediata com reboque basculante, cortador de grama, retroescavadeira, arado, grade, etc.
seis. Este trator sequencial pode ter diversas configurações diferentes, de acordo com as necessidades do cliente.
Atributos do item:
1. Alta potência elétrica, baixo consumo de gasolina, grande tração, chassi inovador e boa capacidade de carga.
dois. O trator foi desenvolvido com base na engenharia italiana de chassis de tratores de rodas, adotando um motor com tecnologias britânicas.
3. O trator apresenta uma eficiência energética financeira atrativa.
Quatro. Possui diversas marchas e uma ampla seleção de velocidades. Além disso, é adaptável na direção e fácil de operar.
5. Embreagem bifásica, direção hidráulica, painel de instrumentos combinado, faróis mistos, reator dianteiro e traseiro, válvula multidirecional, capô de fibra de vidro, câmbio com inversor, banco com molas, gaiola de proteção, cobertura, cabine com suporte/aquecedor/ar condicionado!
seis. Pá carregadeira de entrada, retroescavadeira e outros implementos estão disponíveis.
Informações tecnológicas
| Configuração básica | |||
| Produto | CHHGC800/804 | ||
| Dimensões | Comprimento × Largura × Altura (mm) | 4280×2085×2925 | |
| Bitola da roda (mm) | Roda dianteira (mm) | 1610_1820(4x4) 1520_1820(2x4) | |
| Roda traseira (mm) | 1620_2571 | ||
| Distância mínima ao solo (mm) | 370_450 | ||
| Massa seca | Com cabine (kg) | 3635 (2WD) 3785 (4WD) | |
| Sem cabine (kg) | 3420 (2WD) 3570 (tração nas quatro rodas) | ||
| Motor | Marca registrada ou marca | YTO/YUCHAI | |
| Modelo do motor | Motor vertical de 4 tempos refrigerado a água | ||
| Injeção direta | |||
| Número de cilindros | 4 | ||
| Tipo de sistema de refrigeração | Resfriado a água | ||
| Potência nominal (kW) | 59 kW | ||
| Torção máxima (nm) | 310 | ||
| Velocidade nominal (rpm) | 2300 ou 2400 | ||
| Tanque de combustível | Volume (L) | 150 | |
| Sistema de transmissão | Embreagem | Tipo de estágio único, seco e duplo | |
| Caixa de engrenagens | F16+R8/F16+R8 (marcha lenta) | ||
| Diferencial | Engrenagens planetárias fechadas de 4 elementos | ||
| Bloqueio do diferencial | Manga deslizante mecânica | ||
| Sistema de frenagem | Freio a disco de placa dupla úmida | ||
| Sistema em execução | Modelo de pneu | F/R (2WD) | 6,5_vinte/16,9_34 |
| F/R (Tração nas quatro rodas) | 11.2_24/dezesseis.9_34 | ||
| Sistema de direção | Direção hidráulica nas rodas | ||
| Dispositivo em funcionamento | Tipo de sistema hidráulico | Levantador positivo | |
| Tipo de ligação | II Engate de 3 pontos com montagem traseira | ||
| PTO (Comum) | φ38,8 dentes φ35,6 dentes | ||
| Velocidade da TDP (rpm) | 540/mil | ||
| Tipo de barra de tração | Barra de tração fixa/Barra de tração oscilante | ||
| Configuração opcional | |||
| Táxi | AC | Aquecedor | Freio a ar |
| Assento ajustável | Válvula de Unidade Múltipla | ROPS | viseira |
| Elevador de dupla compressão | Rádio | Leitor de CD | Pneu Paddy |
| Peso corporal Bob | Frontballest | 11×20=220kg 20kg/unidade | |
| lastro traseiro | 2×80=160kg 80kg/unidade | ||
| Pneu Paddy | F/R | 11.2_24/doze.4_24 | |
| F/R (opcional) | 13.6_28/16.9_34 | ||
Se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais detalhes, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. Oferecemos excelente custo-benefício, qualidade superior e serviços impecáveis.
A utilização de figuras ou logotipos exclusivos de fabricantes de equipamentos originais (OEM), como CASE® e John Deere®, serve apenas como referência e para indicar o uso e a compatibilidade da solução. Nossa organização e os elementos alternativos aqui apresentados não são patrocinados, autorizados ou produzidos pelo OEM.



