
Získali sme cenné skúsenosti spoluprácou s medzinárodnými odberateľmi, špecializovaným dodávateľom kompletného sortimentu reťazí, ozubených kolies, ozubených kolies, ozubených tyčí, klinových remeňov, spojok a reduktorov, vývodových hriadeľov, poľnohospodárskych prevodoviek... - EPG Group je najväčším výrobcom poľnohospodárskych prevodoviek a vývodových hriadeľov v Číne s 5 rôznymi pobočkami. Pre viac informácií: Mobil/Whatsapp/Telegram/Kakao nás na: 0086-13083988828
Popis traktora Wheel Farm 80HP:
1. Tieto zberné traktory sú mimoriadne užitočné, najmä používané v zablatených oblastiach a na blatistých cestách.
Vo vchode sa používa kombinovaná svetelná hmotnosť 2,4 v 1 a modulárne svetlá dokážu v noci ponúknuť vynikajúce osvetlenie.
3. Produktívne prešiel programom certifikácie kvality CE a ISO9001 ept
4. Má vlastnosti značnej prenosovej účinnosti, zníženého chvenia, značnej trakcie, vysokej prispôsobivosti a jednoduchého štartovania.
5. Hydraulické výstupné rozhranie umožňuje okamžité spojenie s prívesom na sklápanie, kosačkou, rýpadlom, pluhom, bránami atď.
šesť. Tento sekvenčný traktor môže mať niekoľko rôznych konfigurácií podľa požiadaviek zákazníka.
Atribúty položky:
1. Veľký elektrický výkon, nižšia spotreba benzínu, veľká trakcia, inovatívny podvozok a dobrá nosnosť.
2. Traktor je vyvinutý na základe talianskej konštrukcie podvozkov kolesových traktorov a využíva motor založený na britských technológiách.
3. Traktor má atraktívnu energetickú a finančnú účinnosť.
štyri. Má množstvo prevodových stupňov a široký výber rýchlostí. Okrem toho sa ľahko riadi a ovláda.
5. Dvojfázová spojka, hydraulické riadenie, kombinovaný merač, zmiešané svetlá, predný a zadný predradník, viaccestný ventil, sklolaminátová kapota, ručné radenie, pružinové sedadlo, ochranný rám, kryt, kabína s podporou/kúrením/klimatizáciou!
šesť. K dispozícii je nakladač, rýpadlo-nakladač a ďalšie náradie.
Technologické informácie
| Základná konfigurácia | |||
| Produkt | CHHGC800/804 | ||
| Rozmery | Dĺžka × šírka × výška (mm) | 4280 × 2085 × 2925 | |
| Rozchod kolies (mm) | Predné koleso (mm) | 1610_1820 (pohon 4x4) 1520_1820 (pohon 2x4) | |
| Zadné koleso (mm) | 1620_2571 | ||
| Minimálna svetlá výška (mm) | 370_450 | ||
| Suchá hmotnosť | S kabínou (kg) | 3635 (pohon 2 kolies) 3785 (pohon 4 kolies) | |
| Bez kabíny (kg) | 3420 (pohon 2 kolies) 3570 (pohon všetkých štyroch kolies) | ||
| Motor | Ochranná známka alebo značka | YTO/YUCHAI | |
| Model motora | Vertikálny vodou chladený štvortaktný motor | ||
| Priame vstrekovanie | |||
| Počet valcov | 4 | ||
| Typ chladiaceho systému | Vodou chladené | ||
| Menovitý výkon (kw) | 59 kW | ||
| Max. krútiaci moment (nm) | 310 | ||
| Menovité otáčky (ot/min) | 2300 alebo 2400 | ||
| Palivová nádrž | Objem (l) | 150 | |
| Prenosový systém | Spojka | Jednostupňový, suchý, dvojstupňový typ | |
| Prevodovka | F16+R8/F16+R8 (plazivý prevod) | ||
| Diferenciál | Uzavreté 4-planétové prevody | ||
| Uzávierka diferenciálu | Mechanické posuvné puzdro | ||
| Brzdový systém | Mokrá dvojitá kotúčová brzda | ||
| Bežecký systém | Model pneumatiky | Predné/zadné (2WD) | 6,5_dvadsať/16,9_34 |
| Pohon všetkých štyroch kolies (F/R) | 11.2_24/šestnásť.9_34 | ||
| Riadiaci systém | Hydraulické riadenie kolies | ||
| Pracovné zariadenie | Typ hydraulického systému | Pozitívny zdvihák | |
| Typ prepojenia | II Zadný trojbodový záves | ||
| PTO (bežný) | φ38,8 zubov φ35,6 zubov | ||
| Otáčky vývodového hriadeľa (ot./min.) | 540/tisíc | ||
| Typ oja | Pevná oja/Otočná oja | ||
| Voliteľná konfigurácia | |||
| Kabína | Klimatizácia | Ohrievač | Vzduchová brzda |
| Nastaviteľné sedadlo | Viacjednotkový ventil | ROPS (ochrana pred pádom) | Slnečná clona |
| Dvojitý zdvíhač | Rádio | CD prehrávač | Paddy Tyre |
| Bob-vlastná váha | Frontballest | 11 × 20 = 220 kg 20 kg/ks | |
| Zadná záťaž | 2×80=160 kg 80 kg/ks | ||
| Paddy Tyre | P/P | 11,2_24/dvanásť,4_24 | |
| P/Z (voliteľné) | 13.6_28/16.9_34 | ||
Ak máte akékoľvek podrobnosti, neváhajte ma kontaktovať. Ponúkame vám vynikajúcu hodnotu, vynikajúcu kvalitu a perfektné služby.
Použitie jedinečných obrázkov alebo log prvkov výrobcu zariadenia (OEM), napr. CASE® a John Deere®, slúži len na referenčné účely a na označenie použitia riešenia a kompatibility. Naša organizácia a zobrazené alternatívne prvky uvedené v tomto dokumente nie sú sponzorované, autorizované ani vyrobené výrobcom OEM.



