
Biz – EPG Grubu, Çin'de 5 farklı şubesiyle en önemli sonsuz dişli kutusu, kaplin ve dişli imalat tesisiyiz. Daha fazla bilgi için: Cep telefonu/whatsapp/telegram/Kakao üzerinden bize ulaşın: 0086~13083988828 13858117778083988828 /
KPM-KPB serisi helisel-hipoid dişli kutuları, hem yurt içinde hem de yurt dışında yenilikçi mühendisliğin bir araya geldiği yeni nesil bir üründür.
Bu ürün tekstil, gıda, içecek, tütün, lojistik gibi endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
KPM-KPB seri Hypoid Gkulaklık kutusunun Özellikler aşağıdaki gibidir:
(1) Büyük oranlara sahip hipoid dişliler tarafından tahrik edilir.
(2) Yüksek çıkış torku, daha yüksek verimlilik (yüzde doksan ikiye kadar %), enerji tasarrufu ve çevresel güvenlik.
(3) Yüksek kaliteli alüminyum alaşımlı gövde, aşırı ağırlıkta hafif ve paslanmaz.
(4) Çalışması akıcı ve gürültüsüzdür ve korkunç koşullarda uzun süre çalışabilir.
(5) Mükemmel banyo görünümü, dayanıklı hizmet ömrü ve mütevazı hacim.
(6) Tüm küresel kurulumlar için ideal, geniş yazılım yelpazesi ve basit kullanım.
(7) KPM sıralı helisel-hipoid dişli kutularının montaj boyutları, RV sıralı sonsuz dişli kutularıyla uyumludur (RV50'nin bazı boyutları KPM50'den farklıdır). KPB sıralı helisel-hipoid dişli kutularının montaj oranları, W serisi sonsuz dişli kutularıyla uygundur.
(8) Modüler ve çok çerçeveli yapılar, farklı koşulların gereksinimlerini karşılayabilir.
KPM-KPB seri Hypoid Gearbox'ın Ana Maddesi:
(1) Gövde: alüminyum alaşımı (KPM çerçeve boyutu 50-63-75-90, KPB çerçeve boyutu 63-75-86)
(2) Dişli çark: 20CrMnTiH1, karbonizasyon ve su verme ısıl işlem yöntemi, dişlilerin yüzeyinin sertliğini 56-62 HRC'ye çıkarır, hassas taşlamadan sonra 0,3 ile 0,5 mm arasında karbonizasyon seviyesi kalınlığını korur.
KPM-KPB dizi hipoid Gkulaklık kutusunun Syüzey Pboyama:
(1) Alüminyum alaşım yüzeyine kumlama ve benzersiz antiseptik işlem uygulanması.
(2) Fosfatlamadan hemen sonra gümüş gri boyayı püskürtün.
| ŞANZIMAN Seçim Tabloları | ||||||||||||
| KPM50.. | n1=1400 dev/dak | 160 Nm | ||||||||||
| Model | Ben | Ben | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
| nominal | gerçek | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
| 3 Faz | ||||||||||||
| KPM50C | 300 | 294.05 | dört.sekiz | 130 | 4100 | Yok | Yok | Yok | ||||
| KPM50C | 250 | 244.29 | 5.sekiz | 130 | 4100 | Yok | Yok | Yok | ||||
| KPM50C | iki yüz | 200.44 | 7.0 | 130 | 4100 | Yok | Yok | Yok | ||||
| KPM50C | yüz elli | 146.67 | dokuz.6 | 160 | 4000 | Yok | Yok | Yok | ||||
| KPM50C | yüz yirmi beş | yüz yirmi.34 | 12 | 160 | 3770 | Yok | Yok | |||||
| KPM50C | yüz | bir sıfır bir.04 | on dört | 160 | 3560 | Yok | Yok | |||||
| KPM50C | 75 | 74.62 | 19 | 160 | 3220 | Yok | Yok | |||||
| KPM50C | altmış | altmış iki.36 | 23 | 160 | 3030 | Yok | Yok | |||||
| KPM50C | elli | elli iki.36 | 27 | 160 | 2860 | Yok | Yok | |||||
| iki Aşama | ||||||||||||
| KPM50B | altmış | 58.36 | 24 | 130 | 2960 | Yok | Yok | |||||
| KPM50B | elli | 48.86 | 29 | 130 | 2790 | Yok | ||||||
| KPM50B | kırk | kırk.09 | 35 | 130 | 2610 | Yok | ||||||
| KPM50B | 30 | 29.33 | kırk sekiz | 160 | 2350 | Yok | ||||||
| KPM50B | yirmi beş | 24.07 | 59 | 160 | 2200 | |||||||
| KPM50B | yirmi | yirmi.21 | 70 | 160 | 2080 | |||||||
| KPM50B | on beş | 14.92 | 94 | 160 | 1880 | |||||||
| KPM50B | on iki.beş | 12.47 | 113 | 160 | 1770 | |||||||
| KPM50B | 10 | 10.47 | 134 | 160 | 1670 | |||||||
| KPM50B | 7.beş | 7.73 | 182 | 160 | 1510 | |||||||
| KPM63..,KPB63.. | n1=1400 dev/dak | 180 Nm | ||||||||||
| Model | Ben | Ben | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
| nominal | gerçek | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
| 3 Faz | ||||||||||||
| KPM63C | KPB63C | 300 | 302.50 | dört.yedi | 160 | 4800 | Yok | Yok | Yok | |||
| KPM63C | KPB63C | 250 | 243.57 | 5.8 | 160 | 4800 | Yok | Yok | Yok | |||
| KPM63C | KPB63C | iki yüz | 196.43 | yedi.2 | 160 | 4800 | Yok | Yok | ||||
| KPM63C | KPB63C | 150 | 151.56 | dokuz.üç | 180 | 4650 | Yok | Yok | ||||
| KPM63C | KPB63C | yüz yirmi beş | 122.22 | on iki | 180 | 4330 | Yok | Yok | ||||
| KPM63C | KPB63C | yüz | 94.50 | on dört | 180 | 4070 | Yok | Yok | ||||
| KPM63C | KPB63C | 75 | 73.33 | yirmi | 180 | 3650 | Yok | |||||
| KPM63C | KPB63C | altmış | 63.33 | 23 | 180 | 3480 | Yok | |||||
| KPM63C | KPB63C | elli | elli iki.48 | 27 | 180 | 3270 | Yok | |||||
| iki Fazlı | ||||||||||||
| KPM63B | KPB63B | 60 | altmış.50 | 24 | 160 | 3430 | Yok | |||||
| KPM63B | KPB63B | elli | kırk sekiz.71 | 29 | 160 | 3190 | ||||||
| KPM63B | KPB63B | kırk | 39.29 | 36 | 160 | 2970 | ||||||
| KPM63B | KPB63B | otuz | otuz.31 | kırk yedi | 180 | 2720 | ||||||
| KPM63B | KPB63B | 25 | 24.44 | 58 | 180 | 2530 | Yok | |||||
| KPM63B | KPB63B | 20 | 18.90 | 70 | 180 | 2380 | Yok | |||||
| KPM63B | KPB63B | 15 | 14.67 | 96 | 180 | 2130 | Yok | Yok | ||||
| KPM63B | KPB63B | 12.5 | on iki.67 | 111 | 180 | 2030 | Yok | Yok | ||||
| KPM63B | KPB63B | on | on.50 | 134 | 180 | 1910 | Yok | Yok | ||||
| KPM63B | KPB63B | 7.5 | yedi.60 | 185 | 180 | 1710 | Yok | Yok | ||||
| KPM75..,KPB75.. | n1=1400 dev/dak | 350 Nm | ||||||||||
| Model | Ben | Ben | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| nominal | gerçek | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
| 3 Aşamalı | ||||||||||||
| KPM75C | KPB75C | üç yüz | 297.21 | 4.sekiz | 300 | 6500 | Yok | Yok | Yok | Yok | ||
| KPM75C | KPB75C | 250 | 240.89 | 5.dokuz | 300 | 6500 | Yok | Yok | Yok | Yok | ||
| KPM75C | KPB75C | 200 | iki yüz.66 | 7.0 | 300 | 6500 | Yok | Yok | Yok | Yok | ||
| KPM75C | KPB75C | yüz elli | 149.30 | 9.üç | 350 | 6500 | Yok | Yok | Yok | |||
| KPM75C | KPB75C | yüz yirmi beş | 121.00 | on iki | 350 | 5980 | Yok | Yok | Yok | |||
| KPM75C | KPB75C | 100 | 100.80 | 15 | 350 | 5520 | Yok | Yok | Yok | |||
| KPM75C | KPB75C | yetmiş beş | yetmiş dokuz.40 | 19 | 350 | 5040 | Yok | Yok | ||||
| KPM75C | KPB75C | 60 | 62.43 | 23 | 350 | 4730 | Yok | Yok | Yok | |||
| KPM75C | KPB75C | elli | 49.18 | 29 | 350 | 4370 | Yok | Yok | Yok | |||
| iki Aşama | ||||||||||||
| KPM75B | KPB75B | altmış | 59.44 | 24 | 300 | 4660 | Yok | Yok | Yok | |||
| KPM75B | KPB75B | 50 | 48.18 | otuz | 300 | 4340 | Yok | Yok | Yok | |||
| KPM75B | KPB75B | kırk | 40.13 | 35 | 300 | 4080 | Yok | Yok | ||||
| KPM75B | KPB75B | 30 | 29.86 | 47 | 350 | 3720 | Yok | Yok | Yok | |||
| KPM75B | KPB75B | 25 | 24.20 | 56 | 350 | 3500 | Yok | Yok | ||||
| KPM75B | KPB75B | 20 | 20.16 | 71 | 350 | 3230 | Yok | Yok | ||||
| KPM75B | KPB75B | 15 | on beş.88 | doksan üç | 350 | 2950 | Yok | Yok | ||||
| KPM75B | KPB75B | on iki.beş | on iki.49 | 113 | 350 | 2770 | Yok | Yok | Yok | |||
| KPM75B | KPB75B | 10 | dokuz.84 | 143 | 350 | 2550 | Yok | Yok | Yok | |||
| KPM75B | KPB75B | yedi.5 | 7.48 | 188 | 350 | 2330 | Yok | Yok | Yok | |||
| KPM90..,KPB86.. | n1=1400 dev/dak | 500 Nm | ||||||||||
| Model | Ben | Ben | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| nominal | doğru | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
| üç Aşama | ||||||||||||
| KPM90C | KPB86C | üç yüz | 297.21 | dört.sekiz | 450 | 6500 | Yok | Yok | Yok | Yok | ||
| KPM90C | KPB86C | 250 | 240.89 | 5.dokuz | 450 | 6500 | Yok | Yok | Yok | |||
| KPM90C | KPB86C | iki yüz | iki yüz.66 | 7.0 | 450 | 6500 | Yok | Yok | Yok | |||
| KPM90C | KPB86C | yüz elli | 151.20 | dokuz.3 | 500 | 6500 | Yok | Yok | Yok | |||
| KPM90C | KPB86C | yüz yirmi beş | yüz yirmi beş.95 | 12 | 500 | 5980 | Yok | Yok | Yok | |||
| KPM90C | KPB86C | 100 | doksan dokuz.22 | on beş | 500 | 5520 | Yok | Yok | Yok | |||
| KPM90C | KPB86C | 75 | yetmiş beş.45 | 19 | 500 | 5040 | Yok | Yok | Yok | |||
| KPM90C | KPB86C | altmış | 62.43 | 23 | 500 | 4730 | Yok | Yok | Yok | |||
| KPM90C | KPB86C | elli | 49.18 | 29 | 500 | 4370 | Yok | Yok | Yok | |||
| 2 Aşama | ||||||||||||
| KPM90B | KPB86B | 60 | 59.44 | 24 | 450 | 5890 | Yok | Yok | ||||
| KPM90B | KPB86B | elli | 48.18 | otuz | 450 | 5500 | Yok | Yok | ||||
| KPM90B | KPB86B | kırk | 40.13 | 35 | 450 | 5170 | Yok | Yok | ||||
| KPM90B | KPB86B | otuz | 30.24 | kırk yedi | 500 | 4710 | Yok | Yok | ||||
| KPM90B | KPB86B | 25 | 25.19 | 56 | 500 | 4430 | Yok | Yok | ||||
| KPM90B | KPB86B | 20 | 19.84 | yetmiş bir | 500 | 4090 | Yok | Yok | Yok | |||
| KPM90B | KPB86B | on beş | 15.09 | doksan üç | 500 | 3730 | Yok | Yok | Yok | |||
| KPM90B | KPB86B | 12.beş | 12.49 | 113 | 500 | 3510 | Yok | Yok | Yok | |||
| KPM90B | KPB86B | 10 | 9.84 | 143 | 500 | 3240 | Yok | Yok | Yok | |||
| KPM90B | KPB86B | yedi.5 | 7.48 | 188 | 500 | 2950 | Yok | Yok | Yok | |||
Organizasyonun Kısa Tanıtımı:
Biz, Hangzhou eyaletinin Hangzhou şehrinde bulunan profesyonel bir dişli kutusu üreticisiyiz.
Başlıca ürünlerimiz arasında RV571 serisinin tamamı (yüz elli adet) sonsuz dişli kutusu, ayrıca hipoid helisel dişli kutusu, kişisel bilgisayar üniteleri, UDL varyatörler ve AC motorlar bulunmaktadır.
Bu ürünler, gıda maddeleri, seramik, ambalaj, kimya, eczacılık, plastik, kağıt üretimi, tasarım makineleri, metalurji madenciliği, çevre koruma mühendisliği ve her türlü otomasyon hattı ve montaj hattı gibi çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Hızlı tedarik, olağanüstü satış sonrası destek ve gelişmiş üretim tesisimiz sayesinde ürünlerimiz hem yurt içinde hem de yurt dışında iyi satış performansı göstermektedir. Şanzımanlarımızı Güneydoğu Asya, Doğu Avrupa ve Orta Doğu gibi bölgelere ihraç ettik. Amacımız, yüksek kalite temelinde gelişmek ve yenilik yapmak ve şanzımanlar konusunda iyi bir itibar oluşturmaktır.
ATÖLYE ÇALIŞMASI:
SERGİLER:
SSS:
1. Soru: Müşterinin çizimine göre üretim yapabilir misiniz?
A: Elbette, müşterilerimize uygun şekilde özel üretim hizmetleri sunuyoruz. Şanzımanlar için müşterinin isim plakasını kullanabiliriz.
2. Soru: Ödeme koşullarınız nelerdir?
A: Üretimden hemen önce 30% depozitosu, sevkiyattan hemen önce ise sabit T/T ödemesi.
3. Soru: Yetenekli bir işletmeci veya üretici misiniz?
A: Biz, gelişmiş ekipmanlara ve bilgili çalışanlara sahip bir üreticiyiz.
4. Soru: Üretim kapasiteniz nedir?
A: 8000-9000 adet/otuz günlük süre
4. Soru: Minimum sipariş miktarınız nedir?
A: 1 adet
5. Soru: Ücretsiz örnek mevcut mu?
A: Evet, tüketici kargo masrafını ödemeyi kabul ederse ücretsiz numune sunabiliriz.
6. Soru: Herhangi bir sertifikanız var mı?
A: Elbette, CE sertifikamız ve SGS sertifika raporumuz var.
İletişime geçin ve bilgi alın:
Bayan Lingel Pan
Herhangi bir sorunuz için lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. İşletmemize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!
Orijinal ürün üreticilerinin (OEM) parça numaralarının veya amblemlerinin (örneğin CASE® ve John Deere®) kullanımı yalnızca referans amaçlıdır ve ürünün kullanımını ve uyumluluğunu belirtmek içindir. Kuruluşumuz ve burada gösterilen ikame alanları, OEM tarafından desteklenmemekte, yetkilendirilmemekte veya üretilmemektedir.

