
弊社EPGグループは、中国で最大規模のウォームギアボックス、カップリング、ギア製造工場であり、5つの支店を有しています。詳細については、携帯電話/WhatsApp/Telegram/Kakaoで0086~13083988828 13858117778083988828までお問い合わせください。
KPM-KPBシリーズのヘリカルハイポイドギアボックスは、国内外で革新的なエンジニアリングを融合させた新世代製品です。
この製品は、繊維、食品、飲料、タバコ、物流などの産業分野で幅広く使用されています。
KPM-KPB シリーズ h卵管 gイヤーボックスの 特徴は以下のとおりです。
(1)大きな減速比を持つハイポイドギアによって駆動される。
(2)大きな出力トルク、高効率(最大921TP3T)、省電力、環境安全性。
(3)高品質のアルミニウム合金ハウジングで、重量過多にならず、錆びません。
(4)走行がスムーズで騒音も最小限で、劣悪な環境下でも長時間稼働できる。
(5)優れたバスルームの外観、耐久性のあるサービスの存在、控えめなサイズ。
(6)あらゆる球体設置に最適、豊富なソフトウェア、簡単な使用。
(7)KPM系列のヘリカルハイポイドギアボックスの取付寸法はRV系列のウォームギアボックスと互換性があります(RV50の一部の寸法はKPM50とは異なります)。KPB系列のヘリカルハイポイドギアボックスの取付比率はW系列のウォームギアボックスに適しています。
(8)モジュール式およびマルチフレームワークは、さまざまな条件の要求を満たすことができる。
KPM-KPB シリーズ h卵管 gイヤーボックスの主要成分:
(1)ハウジング:アルミニウム合金(KPMフレームサイズ50-63-75-90、KPBフレーム寸法63-75-86)
(2)歯車:20CrMnTiH1、炭化焼入れ熱処理法により歯車表面の硬度を56〜62HRCまで高め、精密研削後、浸炭層の厚さを0.3〜0.5mmに維持する。
KPM-KPB シーケンスハイポイド gイヤーボックスの s表面 pペイント:
(1)アルミニウム合金表面へのショットブラストと独自の防腐処理。
(2)リン酸塩処理後すぐに、銀灰色の塗料をスプレーする。
| ギアボックス テーブルの選択 | ||||||||||||
| KPM50.. | n1=1400回転/分 | 160Nm | ||||||||||
| モデル | 私 | 私 | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
| 名目 | 実際の | [r/分] | [Nm] | [N] | ||||||||
| 3相 | ||||||||||||
| KPM50C | 300 | 294.05 | 4.8 | 130 | 4100 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM50C | 250 | 244.29 | 5.8 | 130 | 4100 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM50C | 200 | 200.44 | 7.0 | 130 | 4100 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM50C | 150 | 146.67 | 9.6 | 160 | 4000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM50C | 125 | 120.34 | 12 | 160 | 3770 | 該当なし | 該当なし | |||||
| KPM50C | 100 | 101.04 | 14歳 | 160 | 3560 | 該当なし | 該当なし | |||||
| KPM50C | 75 | 74.62 | 19 | 160 | 3220 | 該当なし | 該当なし | |||||
| KPM50C | 60 | 62.36 | 23 | 160 | 3030 | 該当なし | 該当なし | |||||
| KPM50C | 50 | 52.36 | 27 | 160 | 2860 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2段階 | ||||||||||||
| KPM50B | 60 | 58.36 | 24 | 130 | 2960 | 該当なし | 該当なし | |||||
| KPM50B | 50 | 48.86 | 29 | 130 | 2790 | 該当なし | ||||||
| KPM50B | 40 | 40.09 | 35 | 130 | 2610 | 該当なし | ||||||
| KPM50B | 30 | 29.33 | 48 | 160 | 2350 | 該当なし | ||||||
| KPM50B | 25 | 24.07 | 59 | 160 | 2200 | |||||||
| KPM50B | 二十 | 20.21 | 70 | 160 | 2080 | |||||||
| KPM50B | 15 | 14.92 | 94 | 160 | 1880 | |||||||
| KPM50B | 12.5 | 12.47 | 113 | 160 | 1770 | |||||||
| KPM50B | 10 | 10時47分 | 134 | 160 | 1670 | |||||||
| KPM50B | 7.5 | 7.73 | 182 | 160 | 1510 | |||||||
| KPM63..、KPB63.. | n1=1400回転/分 | 180Nm | ||||||||||
| モデル | 私 | 私 | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
| 名目 | 本物 | [r/分] | [Nm] | [N] | ||||||||
| 3相 | ||||||||||||
| KPM63C | KPB63C | 300 | 302.50 | 4.7 | 160 | 4800 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM63C | KPB63C | 250 | 243.57 | 5.8 | 160 | 4800 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM63C | KPB63C | 200 | 196.43 | 7.2 | 160 | 4800 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM63C | KPB63C | 150 | 151.56 | 9.3 | 180 | 4650 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM63C | KPB63C | 125 | 122.22 | 12 | 180 | 4330 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM63C | KPB63C | 100 | 94.50 | 14歳 | 180 | 4070 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM63C | KPB63C | 75 | 73.33 | 二十 | 180 | 3650 | 該当なし | |||||
| KPM63C | KPB63C | 60 | 63.33 | 23 | 180 | 3480 | 該当なし | |||||
| KPM63C | KPB63C | 50 | 52.48 | 27 | 180 | 3270 | 該当なし | |||||
| 2相 | ||||||||||||
| KPM63B | KPB63B | 60 | 60.50 | 24 | 160 | 3430 | 該当なし | |||||
| KPM63B | KPB63B | 50 | 48.71 | 29 | 160 | 3190 | ||||||
| KPM63B | KPB63B | 40 | 39.29 | 36 | 160 | 2970 | ||||||
| KPM63B | KPB63B | 30 | 30.31 | 47 | 180 | 2720 | ||||||
| KPM63B | KPB63B | 25 | 24.44 | 58 | 180 | 2530 | 該当なし | |||||
| KPM63B | KPB63B | 20 | 18.90 | 70 | 180 | 2380 | 該当なし | |||||
| KPM63B | KPB63B | 15 | 14.67 | 96 | 180 | 2130 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM63B | KPB63B | 12.5 | 12.67 | 111 | 180 | 2030 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM63B | KPB63B | 10 | 10.50 | 134 | 180 | 1910 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM63B | KPB63B | 7.5 | 7.60 | 185 | 180 | 1710 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM75..、KPB75.. | n1=1400回転/分 | 350Nm | ||||||||||
| モデル | 私 | 私 | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| 名目 | 本物 | [r/分] | [Nm] | [N] | ||||||||
| 3段階 | ||||||||||||
| KPM75C | KPB75C | 300 | 297.21 | 4.8 | 300 | 6500 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||
| KPM75C | KPB75C | 250 | 240.89 | 5.9 | 300 | 6500 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||
| KPM75C | KPB75C | 200 | 200.66 | 7.0 | 300 | 6500 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||
| KPM75C | KPB75C | 150 | 149.30 | 9.3 | 350 | 6500 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM75C | KPB75C | 125 | 121.00 | 12 | 350 | 5980 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM75C | KPB75C | 100 | 100.80 | 15 | 350 | 5520 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM75C | KPB75C | 75 | 79.40 | 19 | 350 | 5040 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM75C | KPB75C | 60 | 62.43 | 23 | 350 | 4730 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM75C | KPB75C | 50 | 49.18 | 29 | 350 | 4370 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| 2段階 | ||||||||||||
| KPM75B | KPB75B | 60 | 59.44 | 24 | 300 | 4660 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM75B | KPB75B | 50 | 48.18 | 30 | 300 | 4340 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM75B | KPB75B | 40 | 40.13 | 35 | 300 | 4080 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM75B | KPB75B | 30 | 29.86 | 47 | 350 | 3720 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM75B | KPB75B | 25 | 24.20 | 56 | 350 | 3500 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM75B | KPB75B | 20 | 20.16 | 71 | 350 | 3230 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM75B | KPB75B | 15 | 15.88 | 93 | 350 | 2950 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM75B | KPB75B | 12.5 | 12.49 | 113 | 350 | 2770 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM75B | KPB75B | 10 | 9.84 | 143 | 350 | 2550 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM75B | KPB75B | 7.5 | 7.48 | 188 | 350 | 2330 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM90..、KPB86.. | n1=1400回転/分 | 500Nm | ||||||||||
| モデル | 私 | 私 | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| 名目 | 真実 | [r/分] | [Nm] | [N] | ||||||||
| 3段階 | ||||||||||||
| KPM90C | KPB86C | 300 | 297.21 | 4.8 | 450 | 6500 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||
| KPM90C | KPB86C | 250 | 240.89 | 5.9 | 450 | 6500 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM90C | KPB86C | 200 | 200.66 | 7.0 | 450 | 6500 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM90C | KPB86C | 150 | 151.20 | 9.3 | 500 | 6500 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM90C | KPB86C | 125 | 125.95 | 12 | 500 | 5980 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM90C | KPB86C | 100 | 99.22 | 15 | 500 | 5520 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM90C | KPB86C | 75 | 75.45 | 19 | 500 | 5040 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM90C | KPB86C | 60 | 62.43 | 23 | 500 | 4730 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM90C | KPB86C | 50 | 49.18 | 29 | 500 | 4370 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| 2段階 | ||||||||||||
| KPM90B | KPB86B | 60 | 59.44 | 24 | 450 | 5890 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM90B | KPB86B | 50 | 48.18 | 30 | 450 | 5500 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM90B | KPB86B | 40 | 40.13 | 35 | 450 | 5170 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM90B | KPB86B | 30 | 30.24 | 47 | 500 | 4710 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM90B | KPB86B | 25 | 25.19 | 56 | 500 | 4430 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM90B | KPB86B | 20 | 19.84 | 71 | 500 | 4090 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM90B | KPB86B | 15 | 15.09 | 93 | 500 | 3730 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM90B | KPB86B | 12.5 | 12.49 | 113 | 500 | 3510 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM90B | KPB86B | 10 | 9.84 | 143 | 500 | 3240 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM90B | KPB86B | 7.5 | 7.48 | 188 | 500 | 2950 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
組織の簡単な紹介:
当社は、中国浙江省杭州市に拠点を置く、プロのギアボックスメーカーです。
当社の主力製品は、RV571-150ウォームギアボックスのフルラインナップであり、ハイポイドヘリカルギアボックス、パーソナルコンピュータユニット、UDLバリエーター、ACモーターも提供しています。
これらの製品は、食品、セラミック、包装、化学薬品、医薬品、プラスチック、製紙、設計機械、冶金鉱山、環境保護工学、あらゆる種類の自動化ライン、組立ラインなど、幅広い用途で使用されています。
迅速な供給、卓越したアフターサービス、高度な製造設備により、当社の製品は国内外で高い評価を得ています。東南アジア、東ヨーロッパ、中東などへギアボックスを輸出しており、高品質を基盤とした開発と革新を続け、ギアボックス分野で確固たる実績を築いていくことを目指しています。
ワークショップ:
展覧会:
よくある質問:
1.質問:クライアントの図面通りに製作できますか?
A:もちろんです。お客様のご要望に合わせたオーダーメイドサービスを提供いたします。ギアボックスにはお客様の社名プレートを使用することも可能です。
2.Q:お支払い条件は何ですか?
A: 30% は製造直前にデポジット、出荷直前にT/Tで支払い。
3.Q:あなたは熟練したビジネスマンですか、それともプロデューサーですか?
A:当社は高度な設備と知識豊富な従業員を擁する製造業者です。
4.Q:貴社の生産能力はどれくらいですか?
A: 8000~9000個/30日間
4.Q:最小注文数量はいくらですか?
A: 1個
5.Q:無料サンプルは入手可能ですか?
A: はい、お客様が配送料を負担することに同意していただければ、無料サンプルを提供できます。
6.Q:何か資格をお持ちですか?
A:はい、CE認証とSGS認証レポートを取得しています。
お問い合わせ先:
リンゲル・パンさん
ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡ください。弊社にご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
純正製品メーカー(OEM)の部品図やエンブレム(例:CASE®、John Deere®)の使用は、参考目的および製品の使用方法と互換性を示すためのものです。当社およびここに記載されている代替品に関する記述は、OEMによるスポンサー、承認、または製造によるものではありません。

