
Con años de experiencia en este sector, nos hemos distinguido de otros proveedores en China por nuestros aspectos positivos: precios competitivos, entregas puntuales, respuestas rápidas, asistencia técnica disponible y un excelente servicio posventa. Además, fabricamos componentes especiales según los planos/muestras proporcionados y recibimos con agrado consultas OEM. Gracias a nuestra amplia experiencia en este campo, nos ganaremos la confianza de nuestros clientes por nuestros precios competitivos, envío y entrega en un solo envío, respuesta rápida, asistencia técnica disponible y un excelente servicio posventa. Asimismo, todos nuestros procesos de producción cumplen con la norma ISO 9001. Velocidad EPT Especificaciones EPT
| Par máximo de salida EPT Nm | Relación de rotación | EPT EPT | Máximo. entrar | Par de frenado estático Tbrmax. Nm | Funcionamiento del freno | |
| giratorio | cepa Mpa | |||||
| r/min | ||||||
| 13000 | 16.3,22.6,32.1,37.seis | A2FE45, A2FE56, A2FE63 | A6VE28, A6VE55 | 2000 | 450-900 | 1.8-5 |
| 17000 | 26.cuatro,32.uno,45.5,cincuenta y cuatro | A2FE45, A2FE56, A2FE63 | A6VE55 | 2000 | 500-1000 | uno.8-5 |
| 17000 | setenta y siete, nueve, 88,2, 102,6 | A2FE28, A2FE32, A2FE45, A2FE56 | A6VE28, A6VE55 | 2000 | 220-450 | uno.8-5 |
| 24000 | noventa,1.102,6.120,5 | A2FE45, A2FE56, A2FE63 | A6VE55 | 2000 | cuatrocientos setenta y cinco | uno.ocho-5 |
| 36000 | sesenta y siete, 79, cuatro, 100, 116, seis | A2FE45, A2FE56, A2FE63, A2FE80, A2FE90 | A6VE55, A6VE80 | 2000 | 450-800 | 1.8-cinco |
| 50000 | 84.dos,91.uno,99.8,ciento veinticinco.7,146.cuatro | A2FE80, A2FE90 | A6VE80, A6VE107 | 2000 | 600-1100 | uno.ochenta y cinco |
| 60000 | 86.5,94.8,105.5,119.8,139.9,169.9 | A2FE80, A2FE90, A2FE107, A2FE125 | A6VE80, A6VE107, A6VE160 | 2000 | 800-1200 | uno.ochenta y cinco |
| 1100000 | noventa y cinco, ocho, 114, ocho, 128, seis, 147, 2, 173, 9, 215 | A2FE107, A2FE125, A2FE160, A2FE180 | A6VE107, A6VE160 | 2000 | 900-2000 | 1.85 |
| 2200000 | 188.9,246.1,293 | A2FE107, A2FE125, A2FE160, A2FE180 | A6VE107, A6VE160 | 2000 | 1200-2400 | uno.8-cinco |
| 3300000 | 168,9.209,9.252.302,4 | A2FE250, A2FE355 | A6VE250, A6VE355 | 2000 | 1500-3500 | uno.ocho-5 |

