
Με πολυετή εμπειρία σε αυτούς τους τομείς, έχουμε διακριθεί από άλλους προμηθευτές στην Κίνα από τα θετικά μας στοιχεία στις ανταγωνιστικές τιμές, την έγκαιρη προμήθεια, τις άμεσες απαντήσεις, την άμεση τεχνική υποστήριξη και τους καλούς παρόχους άμεσης εξυπηρέτησης. Το πιο σημαντικό, κατασκευάζουμε ειδικά στοιχεία σύμφωνα με τα παρεχόμενα σχέδια/δείγματα και δεχόμαστε θερμά ερωτήματα OEM. Με πολυετή εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, θα μας εμπιστευτούν οι ανταμοιβές μας σε ανταγωνιστικές τιμές, εφάπαξ αποστολή και παράδοση, άμεση αντίδραση, άμεση τεχνική υποστήριξη και καλούς παρόχους άμεσης εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Επιπλέον, όλες οι τεχνικές παραγωγής μας συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO9001. Προδιαγραφές ταχύτητας EPT EPT
| Μέγιστη ροπή εξόδου EPT Nm | Αναλογία περιστροφής | ΕΠΤ ΕΠΤ | Μέγ. εισαγωγή | Στατική ροπή πέδησης Tbrmax. Nm | Λειτουργία φρένων | |
| περιστροφικός | στέλεχος Mpa | |||||
| r/min | ||||||
| 13000 | 16.3,22.6,32.1,37.έξι | A2FE45, A2FE56, A2FE63 | A6VE28, A6VE55 | 2000 | 450-900 | 1.8-5 |
| 17000 | 26. τέσσερα, 32. ένα, 45.5, πενήντα τέσσερα | A2FE45, A2FE56, A2FE63 | A6VE55 | 2000 | 500-1000 | ένα.8-5 |
| 17000 | εβδομήντα επτά, εννέα, 88,2, 102,6 | A2FE28, A2FE32, A2FE45, A2FE56 | A6VE28, A6VE55 | 2000 | 220-450 | ένα.8-5 |
| 24000 | ενενήντα,1,102,έξι,120,5 | A2FE45, A2FE56, A2FE63 | A6VE55 | 2000 | τετρακόσια 750 | ένα, οκτώ και πέντε |
| 36000 | εξήντα επτά, 79, τέσσερα, 100, 116, έξι | A2FE45, A2FE56, A2FE63, A2FE80, A2FE90 | A6VE55, A6VE80 | 2000 | 450-800 | 1,8-πέντε |
| 50000 | 84. δύο, 91. ένα, ενενήντα εννέα. 8, εκατόν είκοσι πέντε. 7, 146. τέσσερα | A2FE80, A2FE90 | A6VE80, A6VE107 | 2000 | 600-1100 | ένα, οκτώ και πέντε |
| 60000 | 86. πέντε, ενενήντα τέσσερα. 8, εκατόν πέντε. 5, 119. 8, 139. 9, 169. εννέα | A2FE80, A2FE90, A2FE107, A2FE125 | A6VE80, A6VE107, A6VE160 | 2000 | 800-1200 | ένα, οκτώ και πέντε |
| 1100000 | ενενήντα πέντε.οκτώ,114.οκτώ,128.έξι,147.2,173.9,215 | A2FE107, A2FE125, A2FE160, A2FE180 | A6VE107, A6VE160 | 2000 | 900-2000 | 1. οκτώ πέντε |
| 2200000 | 188.9,246.ένα,293 | A2FE107, A2FE125, A2FE160, A2FE180 | A6VE107, A6VE160 | 2000 | 1200-2400 | ένα, 8-πέντε |
| 3300000 | 168.9,209.9,252,302.τέσσερις | A2FE250, A2FE355 | A6VE250, A6VE355 | 2000 | 1500-3500 | ένα, οκτώ και πέντε |

