
Com muitos anos de experiência neste setor, nos diferenciamos de outros fornecedores na China por nossos pontos fortes, como preços competitivos, entrega pontual, respostas rápidas, suporte técnico disponível e excelente serviço pós-venda. Mais importante ainda, fabricamos peças especiais de acordo com desenhos/amostras fornecidos e recebemos com prazer consultas de OEM. Com muitos anos de experiência neste ramo, conquistamos a confiança de nossos clientes por meio de preços competitivos, entrega única, respostas rápidas, suporte técnico disponível e excelente serviço pós-venda. Além disso, todos os nossos processos de produção estão em conformidade com as normas ISO 9001. Velocidade EPT Especificações EPT
| Torque máximo de saída EPT Nm | Razão de rotação | EPT EPT | Entrada máxima | Torque de frenagem estático Tbrmax. Nm | Operação do freio | |
| girando | cepa Mpa | |||||
| r/min | ||||||
| 13000 | 16.3,22.6,32.1,37.seis | A2FE45, A2FE56, A2FE63 | A6VE28, A6VE55 | 2000 | 450-900 | 1.8-5 |
| 17000 | 26,4, 32,1, 45,5, 54 | A2FE45, A2FE56, A2FE63 | A6VE55 | 2000 | 500-1000 | um.8-5 |
| 17000 | setenta e sete, nove, 88,2, 102,6 | A2FE28, A2FE32, A2FE45, A2FE56 | A6VE28, A6VE55 | 2000 | 220-450 | um.8-5 |
| 24000 | noventa e um, 102, seis, 120,5 | A2FE45, A2FE56, A2FE63 | A6VE55 | 2000 | quatrocentos e setecentos e cinquenta | um.oito-5 |
| 36000 | sessenta e sete, 79, quatro, 100, 116, seis | A2FE45, A2FE56, A2FE63, A2FE80, A2FE90 | A6VE55, A6VE80 | 2000 | 450-800 | 1,8-cinco |
| 50000 | 84,2, 91,1, 99,8, 125,7, 146,4 | A2FE80, A2FE90 | A6VE80, A6VE107 | 2000 | 600-1100 | um.oito-cinco |
| 60000 | 86,5, noventa e quatro,8, cento e cinco,5, 119,8, 139,9, 169,9 | A2FE80, A2FE90, A2FE107, A2FE125 | A6VE80, A6VE107, A6VE160 | 2000 | 800-1200 | um.oito-cinco |
| 1100000 | noventa e cinco, oito, 114, oito, 128, seis, 147, 2, 173, 9, 215 | A2FE107, A2FE125, A2FE160, A2FE180 | A6VE107, A6VE160 | 2000 | 900-2000 | 1.oito-cinco |
| 2200000 | 188,9,246,um,293 | A2FE107, A2FE125, A2FE160, A2FE180 | A6VE107, A6VE160 | 2000 | 1200-2400 | um,8-cinco |
| 3300000 | 168,9, 209,9, 252, 302, quatro | A2FE250, A2FE355 | A6VE250, A6VE355 | 2000 | 1500-3500 | um.oito-5 |

