
تُستخدم منتجاتنا في العديد من المجالات. ونسعى جاهدين لتلبية احتياجات عملائنا حول العالم، مع التركيز على منتجات نقل الطاقة الكهربائية، ومنتجات الكابلات التلفزيونية، والأختام الميكانيكية، والأنظمة الهيدروليكية والهوائية، والمنتجات الترويجية.
أولاً: مقدمة عن محامل الدوران EPT
شركة EPT متخصصة في محامل الحلقات الدوارة منذ عام 1993. كما يمكننا تصميم وتصنيع محامل كروية أخرى من نوع stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd وغير stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd، بالإضافة إلى محامل أسطوانية ومحامل دقيقة أخرى وفقًا لمتطلبات العملاء المتخصصة المختلفة.
يُطلق على محمل EPT أيضًا اسم حلقة الدوران، ومحمل حلقة الدوران، ومحمل القرص الدوار، والمحمل الدوار.
محمل الحلقة EPT هو محمل مصمم لتحمل أحمالًا قطرية وشعاعية وعزم دوران. في الظروف العادية، تحتوي حلقات الدوران على فتحات تثبيت وفتحات تشحيم وفتحات مانعة للتسرب، لتلبية الاحتياجات المختلفة للمكونات المختلفة التي تعمل في ظروف مختلفة.
من ناحية أخرى، يتميز محمل الدوران نفسه بخصائص البنية المدمجة، حيث يدور XiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis. بسلاسة، كما أنه سهل التركيب والصيانة.
تُستخدم محامل الحلقة الدوارة EPT عادةً لتقليل الدوران أثناء الاهتزاز والإجهاد بقوة محورية هائلة (West EPT) وعزم الدوران، وفي بعض العناصر بقوة شعاعية EPTT.
لذا، فإن مواصفات التحميل أكثر صرامة من المحامل العادية. وإذا كان اختيار محمل حلقة الدوران غير صحيح، فسيؤدي ذلك إلى تلف كبير. لذلك، من الضروري مراعاة القوى الدقيقة المؤثرة على محمل حلقة الدوران واختيار محامل حلقة الدوران المثالية.
اثنان. التكوين
2.1 محامل الحلقات EPT لها أنواع مختلفة حسب كل بنية مختلفة:
محامل كروية دوارة أحادية الصف
محامل كروية دوارة من نوع EPTT
محامل دوارة متقاطعة
محامل دوارة ثلاثية الصفوف
محامل دوران الشفة
يمكن أيضًا تقسيم محامل حلقات الدوران المذكورة سابقًا إلى أنواع مختلفة، كما هو الحال بالنسبة لكل نوع من أنواع EPTT المختلفة:
محامل حلقية EPT بدون EPT
محامل حلقية EPT مع EPT خارجي
محامل حلقية EPT مع EPT داخلي
3. الوظائف:
تتميز محامل EPT الحلقية بمزايا عديدة: هيكل مدمج، موثوقية عالية، سهولة التركيب، وصيانة بسيطة.
4. البرمجيات:
يمكن استخدام محامل الحلقات EPT على نطاق واسع في عمليات الرفع والنقل EPTTry، والتعدين EPTTry، والبناء EPTTry، ورفع الموانئ EPTTry، ومعدات نقل النفط في الموانئ، والرافعات البرية والبحرية، والحفارات، وEPTT للخرسانة، وEPTT للورق، وEPTT للبلاستيك والمطاط، وEPTT للنسيج، وEPTT للصلب، وEPTT الرقمية EPTT، ومولدات طاقة الرياح EPTT، وغيرها من معدات البناء والصناعة EPTT، وغيرها من الأجهزة الدوارة الضخمة.
5. لماذا تختار محامل الدوران EPT؟
رائد في مجال محامل الدوران، يتمتع بخبرة واسعة، ويستطيع تصميم وإنشاء وتركيب XiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.
اختبار EPTT صغير مقبول
شركة معتمدة من SO
نماذج Variorum
خط ساخن متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك في رافعاتك
برنامج صارم لمراقبة الجودة لضمان جودة عالية لمحامل الدوران
– نحن نحظى بالاحترام لجودتنا العالية وكفاءة نظام EPT لدينا
نقدم أنماط محامل مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات المشترين المحددة.
– رد في الوقت المناسب. يتم تعديل الأسعار في غضون 24 إلى 48 ساعة تقريبًا
6. مواصفات EPTT لمحمل الدوران ذي القطر الكبير مع الترس
أولاً، يتم تبطين سطح EPTT بزيت مضاد للصدأ، ثم يُلف بغشاء بلاستيكي.
2) ثم يتم تغليفها بورق كرافت وأحزمة خاصة
3) وأخيرًا، قم بتغليف الصندوق الخشبي بالكامل من الخارج لمنع الصدأ أو الرطوبة.
رابعًا). يمكننا الاعتماد على حاجة العملاء إلى التعبئة.
1. مجموعة البضائع
صف واحد، أربع نقاط اتصال، EPT EPTT
محمل EPT ذو صف واحد من البكرات المتقاطعة
EPTT-row 4-point تواصل مع EPT bearing
بكرة ذات صفوف قليلة EPT EPTT
محمل دوار من نوع LigEPTT
2. اختيار الأبعاد
القطر الخارجي: 300 مم - 6000 مم
3.EPT: 42 كروم موليبدينوم، 50 منغنيز
4. الحد الأدنى للطلب: قطعة واحدة
5. حزمة: علبة EPTT مقاومة للرطوبة والصدأ والزيوت مع صندوق من الخشب الرقائقي
6. الوظيفة: صوت منخفض واهتزازات أقل
سبعة. الشهادات: ISO9001:2008.
8. إمكانية EPTT: الأفضل
9. مدة التسليم: 30 يومًا (EPTT) - 45 يومًا
عشرة. شروط الدفع: خطاب اعتماد، تحويل مصرفي
أحد عشر. شروط الشحن: FOB، CIF، CFR
12. سعة EPT: 5000 قطعة كل 12 شهرًا
13. التركيب الداخلي: بكرة وكرة
أربعة عشر. تصميم وأسلوب حسب الطلب: متوفر
| لا. | النوع الأساسي | حجم الحدود | قطر فتحة البرغي | الأبعاد الهيكلية | معلومات EPT | معرفة اختبار الكفاءة الخارجية | معلومات برنامج التدريب على المهارات السريرية الدولية | ||||||||||||||
| لا شيء-EPT | Ext EPT | Int EPT | د | د | ح | D1 | D2 | dn1 dn2 |
dm1 dm2 |
ل | ن | ن1 | H1 | ح | ب | م | دي | z | دي | z | |
| مم | مم | مم | |||||||||||||||||||
| 1 | مائة وثلاثون.25.5مائة | 131.25.خمسمائة | 133.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | ثمانية عشر | إم 16 | 32 | 24 | أربعة | 138 | 32 | ثمانون | 5 | 664 | مائة وثلاثون | 337 | 68 |
| 132.25.500 | 134.25.500 | ستة | 664.8 | 108 | 338.4 | سبعة وخمسون | |||||||||||||||
| اثنين | 130.25.560 | 131.25.560 | 133.25.560 | 694 | 426 | 658 | 462 | خمسة | 724 | 142 | 397 | 80 | |||||||||
| 132.25.560 | 134.25.560 | 6 | 724.8 | 118 | 398.4 | 67 | |||||||||||||||
| 3 | مائة وثلاثون وخمسة وعشرون و630 | 131.25.630 | 133.25.630 | 764 | 496 | 728 | 532 | 28 | 808.8 | 132 | 458.4 | 77 | |||||||||
| 132.25.630 | 134.25.630 | 8 | 806.4 | ثمانية وتسعون | 459.2 | ثمانية وخمسون | |||||||||||||||
| 4 | مائة وثلاثون.25.710 | 131.25.710 | 133.25.710 | 844 | 576 | 808 | 612 | ستة | 886.8 | 145 | 536.4 | 90 | |||||||||
| 132.25.710 | 134.25.710 | 8 | 886.4 | 108 | 539.2 | ثمانية وستون | |||||||||||||||
| خمسة | 130.32.800 | 131.32.800 | 133.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 22 | M20 | 40 | 36 | 172 | 40 | 120 | 1006.4 | 123 | 595.2 | خمسة وسبعون | ||
| 132.32.800 | 134.32.800 | 10 | 1008 | ثمانية وتسعون | 594 | ستون | |||||||||||||||
| 6 | 130.32.900 | 131.32.900 | 133.32.900 | 106 | 736 | 1571 | 780 | 8 | 1102.4 | مائة وخمسة وثلاثون | 691.2 | 87 | |||||||||
| 132.32.900 | 134.32.900 | عشرة | 1108 | 108 | 694 | 70 | |||||||||||||||
| 7 | مئة وثلاثون.32. ألف | 131.32. ألف | 133.32.1000 | 1164 | 836 | 1120 | 880 | أربعون | خمسة | 1218 | 119 | 784 | تسعة وسبعون | ||||||||
| 132.32.1000 | 134.32.1000 | اثنا عشر | 1221.6 | تسعة وتسعون | 784.8 | ستة وستون | |||||||||||||||
| ثمانية | مائة وثلاثون.32.1120 | 131.32.1120 | 133.32.1120 | 1284 | 956 | 1240 | ألف | عشرة | 1338 | 131 | 904 | 91 | |||||||||
| 132.32.1120 | 134.32.1120 | 12 | 1341.6 | 109 | 904.8 | ستة وسبعون | |||||||||||||||
| 9 | مائة وثلاثون.40.1250 | 134.40.1250 | 133.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 26 | M24 | 48 | خمسة وأربعون | 210 | خمسون | مائة وخمسون | 1509.6 | 123 | 988.8 | 83 | ||
| 132.40.1250 | 134.40.1250 | 14 | 1509.2 | مائة وخمسة | 985.6 | 71 | |||||||||||||||
| 10 | مائة وثلاثون. أربعون. 1400 | 131.40.1400 | 133.40.1400 | 1595 | 1205 | 1543 | 1257 | اثنا عشر | 1665.6 | 136 | 1144.8 | 96 | |||||||||
| 132.40.1400 | 134.40.1400 | أربعة عشر | 1663.2 | 116 | 1139.6 | 82 | |||||||||||||||
| أحد عشر | مائة وثلاثون.40.1600 | 131.40.1600 | 133.40.1600 | 1795 | 1405 | 1743 | 1457 | ثمانية وأربعون | ستة | 14 | 1873.2 | 131 | 1335.6 | 96 | |||||||
| 132.40.1600 | 134.40.1600 | 16 | 1868.8 | 114 | 1334.4 | أربعة وثمانون | |||||||||||||||
| 12 | 130.40.1800 | 131.40.1800 | 133.40.1800 | 1995 | 1605 | 1943 | 1657 | 14 | 2069.2 | مائة وخمسة وأربعون | 1531.6 | مائة وعشرة | |||||||||
| 132.40.1800 | 134.40.1800 | 16 | 2076.8 | 127 | 1526.4 | 96 | |||||||||||||||
| ثلاثة عشر | مائة وثلاثون.45.2000 | 131.45.2000 | 133.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 33 | M30 | ستون | 60 | 219 | 54 | مائة وستون | 2300.8 | 141 | 1702.4 | 107 | ||
| 132.45.2000 | 134.45.2000 | 18 | 2300.4 | مائة وخمسة وعشرون | 1699.2 | 95 | |||||||||||||||
| 14 | مائة وثلاثون.45.2240 | 131.45.2240 | 133.45.2240 | 2461 | 2019 | 2395 | 2085 | ستة عشر | 2556.8 | 157 | 1926.4 | 121 | |||||||||
| 132.45.2240 | 134.45.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | 1933.اثنان | 108 | |||||||||||||||
| خمسة عشر | 130.45.2500 | 131.45.2500 | 133.45.2500 | 2721 | 2279 | 2655 | 2345 | اثنان وسبعون | ثمانية | 2822.4 | 154 | 2185.2 | 122 | ||||||||
| 132.45.2500 | 134.45.2500 | عشرون | 2816 | 138 | 2188 | 110 | |||||||||||||||
| 16 | مائة وثلاثون.45.2800 | 131.45.2800 | 133.45.2800 | 3571 | 2579 | 2955 | 2645 | ثمانية عشر | 3110.4 | 170 | 2491.2 | 139 | |||||||||
| 132.45.2800 | 133.45.2800 | 20 | 3116 | 153 | 2488 | مائة وخمسة وعشرون | |||||||||||||||
| 17 | مائة وثلاثون.50.3150 | 131.fifty.3150 | 133.fifty.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | خمسة وأربعون | M42 | أربعة وثمانون | 258 | 65 | مائة وثمانون | 3536 | 174 | 2768 | 139 | |||
| 132.50.3150 | 134.50.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | 2758.8 | 126 | |||||||||||||||
| 18 | مائة وثلاثون وخمسون وخمسون وخمسون | 131.50.3550 | 133.fifty.3550 | 3832 | 3268 | 3742 | 3358 | عشرون | 3936 | 194 | 3168 | 159 | |||||||||
| 132.fifty.3550 | 134.fifty.3550 | 22 | 3933.6 | 176 | 3154.8 | مائة وأربعة وأربعون | |||||||||||||||
| 19 | 130.fifty.4000 | 131.fifty.4000 | 133.fifty.4000 | 4282 | 3718 | 4192 | 3808 | ثمانون | 4395.6 | 197 | 3116.8 | مائة وخمسة وستون | |||||||||
| 132.50.4000 | 134.fifty.4000 | 25 | 4395 | 173 | 3610 | 145 | |||||||||||||||
| 20 | مائة وثلاثون وخمسون وأربعمائة وخمسون | 131.50.4500 | 133.fifty.4500 | 4782 | 4218 | 4692 | 4308 | 22 | 4901.6 | 220 | 4122.8 | 188 | |||||||||
| 132.50.4500 | 134.fifty.4500 | خمسة وعشرون | 4895 | 193 | 4110 | مائة وخمسة وستون | |||||||||||||||

