
Nuestros productos se utilizan en numerosos sectores. Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de clientes en todo el mundo, especializándonos en productos para transmisión eléctrica, CATV, sellos mecánicos, sistemas hidráulicos y neumáticos, y artículos promocionales.
1. Introducción de los cojinetes de giro EPT
EPT es una empresa especializada en rodamientos de corona de giro desde 1993. También podemos diseñar y fabricar otros rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos y rodamientos de precisión, tanto estándar como no estándar, según las diversas demandas especializadas del cliente.
El cojinete EPT también se conoce como anillo de giro, cojinete de anillo de giro, cojinete de plataforma giratoria y cojinete rotativo.
El rodamiento de anillo EPT es un rodamiento que está preparado para soportar carga axial, carga radial y par de vuelco. En condiciones normales, los anillos de giro tienen sus propios orificios de montaje, orificios de lubricación y orificios de sellado, para satisfacer las diferentes necesidades de los distintos equipos que realizan el trabajo en las diferentes circunstancias.
Por otro lado, el propio cojinete de giro tiene cualidades de construcción compacta, XiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis. rotación sin problemas, fácil de colocar y mantener XiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis. sin esfuerzo.
Los cojinetes de anillo de giro EPT se utilizan típicamente para reducir la revolución mientras vibran y se someten a una enorme potencia axial, momento y, en algunos elementos, a potencia radial EPTTltaneamente.
Por lo tanto, las especificaciones de carga son más estrictas que las de los rodamientos comunes. Si la selección del rodamiento del anillo de giro es incorrecta, provocará daños graves. En consecuencia, es necesario considerar las fuerzas exactas que actúan sobre el rodamiento del anillo de giro y elegir los rodamientos adecuados.
dos.Composición
2.1 Los cojinetes de anillo EPT tienen diversos tipos según las distintas construcciones:
Rodamientos de giro de bolas de una sola fila
Rodamientos de giro de bolas de fila EPTT
Cojinetes de giro de rodillos cruzados
Rodamientos de giro de rodillos de triple hilera
Cojinetes de giro con brida
Dos.dos Los cojinetes de anillo de giro mencionados anteriormente también se pueden dividir en algunas variedades diferentes, como en el caso de los distintos EPTT:
Cojinetes de anillo EPT sin EPT
Cojinetes de anillo EPT con EPT externo
Cojinetes de anillo EPT con EPT interno
3. Funciones:
Los cojinetes de anillo EPT tienen muchas más características: estructura compacta, confiable XiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis., instalación básica y mantenimiento sencillo.
4. Software:
Los cojinetes de anillo EPT se pueden utilizar ampliamente en equipos de elevación y transporte, equipos de minería, equipos de construcción, equipos de elevación portuaria, equipos de transferencia de petróleo portuario, grúas terrestres y marinas, excavadoras, equipos de hormigón, equipos de papel, equipos de plástico y caucho, equipos de tejido, equipos de acero, equipos digitales, generadores eólicos, otros equipos o dispositivos rotativos de gran tamaño para la construcción y la industria.
5. ¿Por qué elegir los rodamientos de giro EPT?
Un pionero en la disciplina de rodamientos de giro, con amplia experiencia, puede hacer estilo, crear, montar XiHu (EPT Occidental) Dis.Hu (EPT Occidental) Dis.
Se acepta poco o EPTT
Empresa acreditada por la SO
Modelos Variorum
Línea directa disponible las 24 horas, los siete días de la semana, para ayudarle con sus grúas.
Riguroso programa de control de calidad superior para garantizar la alta calidad del rodamiento de giro.
–Nos distinguimos por nuestra buena calidad y eficiencia EPT.
–Ofrecemos estilos de rodamientos personalizados que satisfacen las necesidades específicas de los compradores.
–Respuesta oportuna. Las tarifas se actualizan en aproximadamente 24 a 48 horas.
6. Especificaciones EPTT para cojinete de giro de gran diámetro con piñón
uno). La superficie del EPTT se recubre primero con aceite antioxidante y luego se envuelve con la película plástica.
2). Y luego empaquetado con papel Kraft y cintas especiales.
3). Por último, con caja de madera completamente en el exterior EPTT para evitar el óxido o la humedad.
cuatro). Podemos contar con que los clientes necesitan estar empacados
1. Colección de mercancías
EPT EPTT de cuatro puntos de contacto de una fila
Rodamiento EPT de rodillos cruzados de una hilera
Rodamiento EPTT de 4 puntos. Póngase en contacto con EPT.
Un rodillo EPT EPTT de pocas filas
Rodamiento de giro tipo LigEPTT
2. Selección de dimensiones
Diámetro exterior: 300 mm–6000 mm
tres.EPT: cuarenta y dos CrMo, 50Mn
4. Pedido mínimo: 1 unidad
5. Paquete: EPTT a prueba de humedad, antioxidante y resistente al aceite con caja de madera contrachapada
6. Función: Bajo nivel de ruido y vibración reducida
siete.Certificados: ISO9001:2008.
8.EPTTability: Mejor
9. Plazo de entrega: 30 días (EPT) – 45 días
diez. Condiciones de pago: Carta de crédito, Transferencia bancaria
once. Términos de carga: FOB, CIF, CFR
12. Capacidad de producción: 5000 unidades cada 12 meses.
13. Construcción interna: Rodillo y bola
catorce. Diseño y estilo personalizados: Disponibles
| No. | Tipo básico | Tamaño del límite | Diámetro del orificio del perno | Dimensiones estructurales | Información de EPT | Conocimientos de Ext EPT | Información de EPT internacional | ||||||||||||||
| Ninguno-EPT | Ext EPT | EPT internacional | D | d | H | D1 | D2 | dn1 dn2 |
dm1 dm2 |
L | norte | n1 | H1 | h | b | metro | Delaware | z | Delaware | z | |
| mm | mm | mm | |||||||||||||||||||
| 1 | ciento treinta.25.quinientos | 131.25.quinientos | 133.veinticinco.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | dieciocho | M16 | 32 | 24 | cuatro | 138 | 32 | ochenta | 5 | 664 | ciento treinta | 337 | 68 |
| 132.veinticinco.500 | 134.veinticinco.500 | seis | 664.ocho | 108 | 338.4 | cincuenta y siete | |||||||||||||||
| dos | 130.25.560 | 131.25.560 | 133.veinticinco.560 | 694 | 426 | 658 | 462 | cinco | 724 | 142 | 397 | 80 | |||||||||
| 132.veinticinco.560 | 134.veinticinco.560 | 6 | 724.8 | 118 | 398.4 | 67 | |||||||||||||||
| 3 | ciento treinta.veinticinco.630 | 131.25.630 | 133.25.630 | 764 | 496 | 728 | 532 | 28 | 808.ocho | 132 | 458.4 | 77 | |||||||||
| 132.veinticinco.630 | 134.25.630 | 8 | 806.4 | noventa y ocho | 459.2 | cincuenta y ocho | |||||||||||||||
| 4 | ciento treinta.25.710 | 131.veinticinco.710 | 133.veinticinco.710 | 844 | 576 | 808 | 612 | seis | 886.ocho | 145 | 536.4 | 90 | |||||||||
| 132.veinticinco.710 | 134.25.710 | 8 | 886.cuatro | 108 | 539.dos | sesenta y ocho | |||||||||||||||
| cinco | 130.32.800 | 131.32.800 | 133.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 22 | M20 | 40 | 36 | 172 | 40 | 120 | 1006.4 | 123 | 595.2 | setenta y cinco | ||
| 132.32.800 | 134.32.800 | 10 | 1008 | noventa y ocho | 594 | sesenta | |||||||||||||||
| 6 | 130.32.900 | 131.32.900 | 133.32.900 | 106 | 736 | 1571 | 780 | 8 | 1102.4 | ciento treinta y cinco | 691.dos | 87 | |||||||||
| 132.32.900 | 134.32.900 | diez | 1108 | 108 | 694 | 70 | |||||||||||||||
| 7 | ciento treinta.32.mil | 131.32.mil | 133.32.1000 | 1164 | 836 | 1120 | 880 | cuarenta | cinco | 1218 | 119 | 784 | setenta y nueve | ||||||||
| 132.32.1000 | 134.32.1000 | doce | 1221.6 | noventa y nueve | 784.ocho | sesenta y seis | |||||||||||||||
| ocho | ciento treinta.32.1120 | 131.32.1120 | 133.32.1120 | 1284 | 956 | 1240 | mil | diez | 1338 | 131 | 904 | 91 | |||||||||
| 132.32.1120 | 134.32.1120 | 12 | 1341.6 | 109 | 904.ocho | setenta y seis | |||||||||||||||
| 9 | ciento treinta.40.1250 | 134.40.1250 | 133.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 26 | M24 | 48 | Cuarenta y cinco | 210 | cincuenta | ciento cincuenta | 1509.6 | 123 | 988.8 | 83 | ||
| 132.cuarenta.1250 | 134.cuarenta.1250 | 14 | 1509.dos | ciento cinco | 985.6 | 71 | |||||||||||||||
| 10 | ciento treinta.cuarenta.1400 | 131.40.1400 | 133.cuarenta.1400 | 1595 | 1205 | 1543 | 1257 | doce | 1665.seis | 136 | 1144.ocho | 96 | |||||||||
| 132.cuarenta.1400 | 134.cuarenta.1400 | catorce | 1663.dos | 116 | 1139.seis | 82 | |||||||||||||||
| once | ciento treinta.40.1600 | 131.cuarenta.1600 | 133.cuarenta.1600 | 1795 | 1405 | 1743 | 1457 | cuarenta y ocho | seis | 14 | 1873.2 | 131 | 1335.seis | 96 | |||||||
| 132.cuarenta.1600 | 134.cuarenta.1600 | 16 | 1868.8 | 114 | 1334.cuatro | ochenta y cuatro | |||||||||||||||
| 12 | 130.40.1800 | 131.40.1800 | 133.cuarenta.1800 | 1995 | 1605 | 1943 | 1657 | 14 | 2069.2 | ciento cuarenta y cinco | 1531.6 | ciento diez | |||||||||
| 132.cuarenta.1800 | 134.40.1800 | 16 | 2076.ocho | 127 | 1526.4 | 96 | |||||||||||||||
| trece | ciento treinta.45.2000 | 131.45.2000 | 133.cuarenta y cinco.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 33 | M30 | sesenta | 60 | 219 | 54 | ciento sesenta | 2300.8 | 141 | 1702.4 | 107 | ||
| 132.cuarenta y cinco.2000 | 134.cuarenta y cinco.2000 | 18 | 2300.4 | ciento veinticinco | 1699.2 | 95 | |||||||||||||||
| 14 | ciento treinta.45.2240 | 131.cuarenta y cinco.2240 | 133.45.2240 | 2461 | 2019 | 2395 | 2085 | dieciséis | 2556.8 | 157 | 1926.4 | 121 | |||||||||
| 132.cuarenta y cinco.2240 | 134.cuarenta y cinco.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | 1933.dos | 108 | |||||||||||||||
| quince | 130.45.2500 | 131.cuarenta y cinco.2500 | 133.cuarenta y cinco.2500 | 2721 | 2279 | 2655 | 2345 | setenta y dos | ocho | 2822.4 | 154 | 2185.dos | 122 | ||||||||
| 132.45.2500 | 134.45.2500 | veinte | 2816 | 138 | 2188 | 110 | |||||||||||||||
| 16 | ciento treinta.45.2800 | 131.cuarenta y cinco.2800 | 133.45.2800 | 3571 | 2579 | 2955 | 2645 | dieciocho | 3110.cuatro | 170 | 2491.dos | 139 | |||||||||
| 132.45.2800 | 133.cuarenta y cinco.2800 | 20 | 3116 | 153 | 2488 | ciento veinticinco | |||||||||||||||
| 17 | ciento treinta.50.3150 | 131.cincuenta.3150 | 133.cincuenta.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | Cuarenta y cinco | M42 | ochenta y cuatro | 258 | 65 | ciento ochenta | 3536 | 174 | 2768 | 139 | |||
| 132.50.3150 | 134.50.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | 2758.ocho | 126 | |||||||||||||||
| 18 | ciento treinta.cincuenta.3550 | 131.50.3550 | 133.cincuenta.3550 | 3832 | 3268 | 3742 | 3358 | veinte | 3936 | 194 | 3168 | 159 | |||||||||
| 132.cincuenta.3550 | 134.cincuenta.3550 | 22 | 3933.6 | 176 | 3154.ocho | ciento cuarenta y cuatro | |||||||||||||||
| 19 | 130.50.4000 | 131.50.4000 | 133.cincuenta.4000 | 4282 | 3718 | 4192 | 3808 | ochenta | 4395.6 | 197 | 3116.8 | ciento sesenta y cinco | |||||||||
| 132.50.4000 | 134.cincuenta.4000 | 25 | 4395 | 173 | 3610 | 145 | |||||||||||||||
| 20 | ciento treinta.cincuenta.4500 | 131.50.4500 | 133.cincuenta.4500 | 4782 | 4218 | 4692 | 4308 | 22 | 4901.6 | 220 | 4122.ocho | 188 | |||||||||
| 132.50.4500 | 134.cincuenta.4500 | Veinticinco | 4895 | 193 | 4110 | ciento sesenta y cinco | |||||||||||||||

