
Produk kami diaplikasikan di banyak bidang. Kami bertujuan untuk memenuhi permintaan pelanggan di seluruh dunia, dengan fokus pada barang-barang transmisi listrik, produk CATV, segel mekanis, hidrolik dan pneumatik, serta barang-barang promosi.
satu. Pengenalan bantalan putar EPT
EPT adalah perusahaan spesialis bantalan cincin putar sejak tahun 1993. Kami juga dapat mendesain dan membuat bantalan bola, bantalan rol, dan bantalan presisi lainnya, baik yang stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd maupun non-stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd, sesuai dengan berbagai permintaan khusus pelanggan.
Bantalan EPT juga disebut bantalan cincin putar, bantalan meja putar, dan bantalan rotasi.
Bantalan cincin EPT adalah bantalan yang siap menahan beban axihu (West EPT), beban radial, dan torsi balik. Dalam kondisi normal, cincin putar EPT memiliki lubang pemasangan, lubang pelumas, dan lubang segel sendiri, untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari berbagai mesin yang bekerja dalam kondisi yang berbeda.
Di sisi lain, bantalan putar itu sendiri memiliki kualitas konstruksi yang kompak, XiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis. berputar tanpa hambatan, mudah dipasang dan dirawat XiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis. dengan mudah.
Bantalan cincin putar EPT biasanya digunakan untuk mengurangi putaran saat bergetar dan tertekan dengan daya, momen, dan dalam beberapa elemen dengan daya radial EPT yang sangat besar secara bersamaan.
Oleh karena itu, spesifikasi beban lebih ketat daripada bantalan biasa. Jika pemilihan bantalan cincin putar tidak tepat, hal itu akan menyebabkan kerusakan yang besar. Akibatnya, penting untuk mempertimbangkan gaya yang tepat yang bekerja pada bantalan cincin putar dan memilih bantalan cincin putar yang ideal.
dua.Komposisi
2.1 Bantalan cincin EPT memiliki berbagai macam jenis sesuai dengan berbagai konstruksi yang berbeda:
Bantalan putar bola baris tunggal
Bantalan putar bola baris EPTT
Bantalan putar rol silang
Bantalan putar rol tiga baris
Bantalan putar flensa
dua.dua Bantalan cincin putar yang disebutkan sebelumnya juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis yang berbeda sesuai dengan setiap EPTT yang berbeda:
Bantalan cincin EPT tanpa EPT
Bantalan cincin EPT dengan EPT eksternal
Bantalan cincin EPT dengan EPT internal
3. Fungsi:
Bantalan cincin EPT memiliki lebih banyak atribut: Struktur kompak, XiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis. yang andal, pemasangan sederhana, dan perawatan yang mudah.
4. Perangkat Lunak:
Bantalan cincin EPT dapat digunakan secara luas dalam mesin EPTT pengangkat dan pengangkut, mesin EPTT pertambangan, mesin EPTT bangunan, mesin EPTT pengangkat pelabuhan, peralatan transfer minyak pelabuhan, derek darat dan lepas pantai, ekskavator, mesin EPTT beton, mesin EPTT kertas, mesin EPTT plastik dan karet, mesin EPTT tenun, mesin EPTT baja, mesin EPTT digital, generator angin, mesin EPTT atau peralatan konstruksi dan industri lainnya, serta perangkat putar masif lainnya.
5. Mengapa memilih bantalan putar EPT?
Seorang pelopor dalam disiplin bantalan putar, memiliki keahlian yang kaya, dapat membuat gaya, menciptakan, memasang XiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.
Little orEPTTaccepted
Perusahaan terakreditasi SO
Model Variorum
Layanan hotline 7*24 jam untuk membantu Anda dengan derek Anda.
Program kontrol kualitas tingkat tinggi yang ketat untuk menjamin kualitas tinggi pada bantalan putar.
–Kami dihormati karena kualitas kami yang baik dan efisiensi EPT.
–Kami menyediakan bantalan yang dibuat khusus untuk memenuhi permintaan spesifik pembeli.
–Balasan tepat waktu. Tarif akan diproses dalam waktu 24 hingga 48 jam.
6. Spesifikasi EPTT untuk bantalan putar berdiameter besar dengan pinion
1). Permukaan EPTT dilapisi terlebih dahulu dengan minyak anti karat, kemudian dibungkus dengan film plastik.
2). Kemudian dikemas dengan kertas Kraft dan sabuk khusus.
3). Terakhir, dengan kotak kayu yang sepenuhnya berada di bagian luar EPTT untuk mencegah karat atau kelembapan.
empat). Kita dapat mengandalkan kebutuhan klien untuk dikemas.
1. Koleksi Barang Dagangan
Satu baris Kontak empat titik EPT EPTT
Bantalan EPT Rol Silang Baris Tunggal
EPTT-row 4-point Hubungi bantalan EPT
Roller EPT EPTT beberapa baris
Bantalan putar tipe LigEPTT
2. Pemilihan dimensi
Diameter Luar Ruangan: 300mm–6000mm
tiga.EPT :42 CrMo, 50Mn
4. Pesanan minimum: 1 buah
5. Paket: EPTT tahan lembap, anti karat, dan tahan minyak dengan kotak kayu lapis
6. Fungsi: Suara rendah dan getaran berkurang
Tujuh. Sertifikat: ISO9001:2008.
8. Kemampuan EPTT: Terbaik
9. Waktu pengiriman: 30 hari EPTT – empat puluh lima hari
10. Ketentuan pembayaran: L/C, T/T
sebelas. Ketentuan kargo: FOB, CIF, CFR
12. Kapasitas EPT: 5000 pcs setiap 12 bulan
13. Konstruksi internal: Roller & Bola
Empat belas. Desain dan gaya yang disesuaikan: Tersedia
| TIDAK. | Jenis Dasar | Ukuran Batas | Diameter lubang baut | Dimensi Struktural | Informasi EPT | Pengetahuan EPT Eksternal | Informasi EPT Internasional | ||||||||||||||
| Tidak ada-EPT | Ekstensi EPT | Int EPT | D | D | H | D1 | D2 | dn1 dn2 |
dm1 dm2 |
L | N | n1 | H1 | H | B | M | dari | z | dari | z | |
| mm | mm | mm | |||||||||||||||||||
| 1 | seratus tiga puluh.25.500 | 131.25.lima ratus | 133.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | delapan belas | M16 | 32 | 24 | empat | 138 | 32 | delapan puluh | 5 | 664 | seratus tiga puluh | 337 | 68 |
| 132.25.500 | 134.25.500 | enam | 664.8 | 108 | 338.4 | lima puluh tujuh | |||||||||||||||
| dua | 130.25.560 | 131.25.560 | 133.25.560 | 694 | 426 | 658 | 462 | lima | 724 | 142 | 397 | 80 | |||||||||
| 132.25.560 | 134.25.560 | 6 | 724.8 | 118 | 398.4 | 67 | |||||||||||||||
| 3 | seratus tiga puluh dua puluh lima.630 | 131.25.630 | 133.25.630 | 764 | 496 | 728 | 532 | 28 | 808.8 | 132 | 458.4 | 77 | |||||||||
| 132.25.630 | 134.25.630 | 8 | 806.4 | sembilan puluh delapan | 459.2 | lima puluh delapan | |||||||||||||||
| 4 | seratus tiga puluh.25.710 | 131.25.710 | 133.25.710 | 844 | 576 | 808 | 612 | enam | 886.8 | 145 | 536.4 | 90 | |||||||||
| 132.25.710 | 134.25.710 | 8 | 886.empat | 108 | 539.dua | enam puluh delapan | |||||||||||||||
| lima | 130.32.800 | 131.32.800 | 133.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 22 | M20 | 40 | 36 | 172 | 40 | 120 | 1006.4 | 123 | 595.2 | tujuh puluh lima | ||
| 132.32.800 | 134.32.800 | 10 | 1008 | sembilan puluh delapan | 594 | enam puluh | |||||||||||||||
| 6 | 130.32.900 | 131.32.900 | 133.32.900 | 106 | 736 | 1571 | 780 | 8 | 1102.4 | seratus tiga puluh lima | 691.dua | 87 | |||||||||
| 132.32.900 | 134.32.900 | sepuluh | 1108 | 108 | 694 | 70 | |||||||||||||||
| 7 | seratus tiga puluh.32.seribu | 131,32 ribu | 133.32.1000 | 1164 | 836 | 1120 | 880 | empat puluh | lima | 1218 | 119 | 784 | tujuh puluh sembilan | ||||||||
| 132.32.1000 | 134.32.1000 | dua belas | 1221.6 | sembilan puluh sembilan | 784.8 | enam puluh enam | |||||||||||||||
| delapan | seratus tiga puluh.32.1120 | 131.32.1120 | 133.32.1120 | 1284 | 956 | 1240 | seribu | sepuluh | 1338 | 131 | 904 | 91 | |||||||||
| 132.32.1120 | 134.32.1120 | 12 | 1341.6 | 109 | 904.8 | tujuh puluh enam | |||||||||||||||
| 9 | seratus tiga puluh.40.1250 | 134.40.1250 | 133.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 26 | M24 | 48 | empat puluh lima | 210 | lima puluh | seratus lima puluh | 1509.6 | 123 | 988.8 | 83 | ||
| 132.40.1250 | 134.40.1250 | 14 | 1509.dua | seratus lima | 985.6 | 71 | |||||||||||||||
| 10 | seratus tiga puluh empat puluh 1400 | 131.40.1400 | 133.40.1400 | 1595 | 1205 | 1543 | 1257 | dua belas | 1665.enam | 136 | 1144.delapan | 96 | |||||||||
| 132.40.1400 | 134.40.1400 | empat belas | 1663.dua | 116 | 1139.enam | 82 | |||||||||||||||
| sebelas | seratus tiga puluh.40.1600 | 131.40.1600 | 133.40.1600 | 1795 | 1405 | 1743 | 1457 | empat puluh delapan | enam | 14 | 1873.2 | 131 | 1335.enam | 96 | |||||||
| 132.40.1600 | 134.40.1600 | 16 | 1868.8 | 114 | 1334.empat | delapan puluh empat | |||||||||||||||
| 12 | 130.40.1800 | 131.40.1800 | 133.40.1800 | 1995 | 1605 | 1943 | 1657 | 14 | 2069.2 | seratus empat puluh lima | 1531.6 | seratus sepuluh | |||||||||
| 132.40.1800 | 134.40.1800 | 16 | 2076.8 | 127 | 1526.4 | 96 | |||||||||||||||
| tigabelas | 130.45.2000 | 131.45.2000 | 133.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 33 | M30 | enam puluh | 60 | 219 | 54 | seratus enam puluh | 2300.8 | 141 | 1702.4 | 107 | ||
| 132.45.2000 | 134.45.2000 | 18 | 2300.4 | seratus dua puluh lima | 1699.2 | 95 | |||||||||||||||
| 14 | seratus tiga puluh.45.2240 | 131.45.2240 | 133.45.2240 | 2461 | 2019 | 2395 | 2085 | enambelas | 2556.8 | 157 | 1926.4 | 121 | |||||||||
| 132.45.2240 | 134.45.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | 1933.dua | 108 | |||||||||||||||
| limabelas | 130.45.2500 | 131.45.2500 | 133.45.2500 | 2721 | 2279 | 2655 | 2345 | tujuh puluh dua | delapan | 2822.4 | 154 | 2185.dua | 122 | ||||||||
| 132.45.2500 | 134.45.2500 | dua puluh | 2816 | 138 | 2188 | 110 | |||||||||||||||
| 16 | seratus tiga puluh.45.2800 | 131.45.2800 | 133.45.2800 | 3571 | 2579 | 2955 | 2645 | delapan belas | 3110.empat | 170 | 2491.dua | 139 | |||||||||
| 132.45.2800 | 133.45.2800 | 20 | 3116 | 153 | 2488 | seratus dua puluh lima | |||||||||||||||
| 17 | seratus tiga puluh.50.3150 | 131.lima puluh.3150 | 133.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | empat puluh lima | M42 | delapan puluh empat | 258 | 65 | seratus delapan puluh | 3536 | 174 | 2768 | 139 | |||
| 132.50.3150 | 134.50.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | 2758.delapan | 126 | |||||||||||||||
| 18 | seratus tiga puluh lima puluh tiga lima puluh lima puluh lima puluh lima puluh | 131.50.3550 | 133.50.3550 | 3832 | 3268 | 3742 | 3358 | dua puluh | 3936 | 194 | 3168 | 159 | |||||||||
| 132.50.3550 | 134.50.3550 | 22 | 3933.enam | 176 | 3154.delapan | seratus empat puluh empat | |||||||||||||||
| 19 | 130.50.4000 | 131.50.4000 | 133.50.4000 | 4282 | 3718 | 4192 | 3808 | delapan puluh | 4395.6 | 197 | 3116.8 | seratus enam puluh lima | |||||||||
| 132.50.4000 | 134.50.4000 | 25 | 4395 | 173 | 3610 | 145 | |||||||||||||||
| 20 | seratus tiga puluh lima puluh 4500 | 131.50.4500 | 133.50.4500 | 4782 | 4218 | 4692 | 4308 | 22 | 4901.enam | 220 | 4122.delapan | 188 | |||||||||
| 132.50.4500 | 134.50.4500 | dua puluh lima | 4895 | 193 | 4110 | seratus enam puluh lima | |||||||||||||||

