
Ang among mga baligya gigamit sa daghang natad. Tumong namo nga matubag ang mga panginahanglan sa mga kliyente sa tibuok kalibutan. Naka-focus kami sa mga produkto sa transmisyon sa kuryente, mga produkto sa CATV, mechanical seal, hydraulic ug Pheumatic, ug mga promosyonal nga baligya.
usa. Pasiuna sa EPT slewing bearings
Ang EPT usa ka espesyalista nga kompanya sa slewing ring bearings sukad niadtong 1993. Mahimo usab kami nga magdesinyo ug mohimo og ubang stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd ug non-stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd ball bearings, roller bearings ug precision bearings sumala sa lain-laing espesyal nga panginahanglan sa kustomer.
Ang EPT bearing gitawag usab nga slewing ring, slewing ring bearing, turntable bearing, ug rotary bearing.
Ang EPT ring bearing usa ka bearing nga andam mopas-an sa XiHu (West EPT) Dis.al load, radial load ug overturning torque. Sa dili normal nga kondisyon, ang mga slewing ring adunay kaugalingong mga mounting hole, lubricant hole ug seal hole, aron matubag ang lain-laing panginahanglan sa lain-laing host nga nagtrabaho sa lain-laing mga kahimtang.
Sa laing bahin, ang slewing bearing mismo adunay mga kalidad sa compact nga konstruksyon, XiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis. nga walay hasol nga pagtuyok, sayon nga i-install ug walay kahago nga pag-main.XiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.
Ang mga EPT slewing ring bearings kasagarang gigamit para sa pagkunhod sa rebolusyon samtang giuyog ug gi-strain gamit ang dakong aXiHu (West EPT) Dis.al power, moment ug sa pipila ka elemento nga adunay radial power EPTT.
Busa, ang mga espesipikasyon sa pagkarga mas estrikto kay sa ordinaryong mga bearings. Kon ang pagpili sa slewing ring bearing dili sakto, kini moresulta sa dakong kadaot. Busa, kinahanglan nga tagdon ang eksaktong pwersa nga gigamit sa slewing ring bearing ug pilion ang labing maayong slewing ring bearings.
duha. Komposisyon
2.1 Ang mga EPT ring bearings adunay lain-laing mga klase alang sa matag lain-laing mga konstruksyon:
Mga single row ball slewing bearings
Mga EPTT row ball slewing bearings
Nagtabok nga roller slewing bearings
Triple row roller slewing bearings
Mga flange slewing bearings
duha.duha Ang nahisgotan na nga slewing ring bearings mahimo usab nga bahinon sa pipila ka lainlaing mga klase sama sa matag lainlaing mga EPTT:
Mga EPT ring bearings nga walay EPT
Mga singsing nga bearings sa EPT nga adunay eksternal nga EPT
Mga singsing nga bearings sa EPT nga adunay internal nga EPT
3. Mga gimbuhaton:
Ang mga EPT ring bearings adunay daghang mga kinaiya: Kompakto nga istruktura, kasaligan nga XiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis., yano nga pag-setup, ug dali nga pagmentinar.
4.Software:
Ang mga EPT ring bearings kay kaylap nga magamit sa pag-alsa ug transportasyon sa EPTTry, pagmina sa EPTTry, pagtukod sa EPTTry, pag-angkat sa pantalan sa EPTTry, port oil transfer gear, onshore ug offshore crane, excavator, concrete EPTT, paper EPTT, plastik ug goma nga EPTT, weave EPTT, steel EPTT, digital EPTT EPTT, wind EPTT generator, uban pang konstruksyon ug industriya nga EPTT o kagamitan ug uban pang dagkong rotary device.
5. Ngano nga mopili og EPT slewing bearings
Usa ka pioneer sa disiplina sa slewing bearing, dato sa kahanas, makahimo sa pag-istilo, paghimo, ug pag-mount sa XiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.
Gamay ra o gidawat sa EPT
Kompanya nga akreditado sa SO
Mga modelo sa Variorum
pito*24 oras nga hotline aron matabangan ka sa imong mga crane
Hugot nga top quality control program aron garantiya ang taas nga kalidad para sa slewing bearing
–Girespeto kami tungod sa among maayong kalidad ug episyente sa EPT
–Naghatag kami og custom-made nga mga estilo sa bearing nga makatagbaw sa piho nga mga panginahanglan sa pumapalit
–Tubag nga tukma sa panahon. Ang mga presyo hapit na mausab sulod sa 24 ngadto sa kwarenta otso ka oras
6.EPTT Mga Espisipikasyon para sa dagkong diyametro nga slewing bearing nga may pinion
usa). Ang nawong sa EPTT gilinyahan una sa lana nga kontra-rust ug dayon giputos sa plastik nga pelikula.
2). Ug dayon giputos sa Kraft paper ug espesyalista nga mga bakus
3). Sa katapusan, gamit ang kahoy nga kahon nga hingpit sa gawas nga EPTT aron malikayan ang taya o ang basa
upat). Makasalig mi nga ang mga kliyente kinahanglan nga maputos
1. Koleksyon sa mga Baligya
Usa ka laray nga Upat ka Punto nga Kontak EPT EPTT
Usa ka laray nga Crossed Roller EPT bearing
EPT-row 4-point Kontaka ang EPT bearing
Usa ka pipila ka laray nga Roller EPT EPTT
LigEPTT nga matang sa slewing bearing
2. Pagpili sa dimensyon
Diametro sa Gawas: 300mm–6000mm
tulo.EPT: kwarenta'y dos CrMo, 50Mn
4. Minimum nga order: 1 ka piraso
5.Bundle: Dili masudlan og kaumog, Dili masudlan og taya ug Dili masudlan og lana nga EPTT nga adunay kahon nga plywood
6.Function: Hinay nga tunog ug mikunhod nga pag-vibrate
pito. Mga Sertipiko: ISO9001:2008.
8.EPTTability:Labing Maayo
9. Oras sa paghatud: 30daEPTT– kwarenta singko ka adlaw
napulo. Mga kondisyon sa pagbayad: L/C, T/T
onse. Mga termino sa kargamento: FOB, CIF, CFR
12. Kapasidad sa EPT: 5000 ka piraso matag 12 ka bulan
13. Sulod nga konstruksyon: Roller amp Ball
katorse. Gipahiangay nga disenyo ug estilo: Anaa
| Dili. | Batakang Matang | Gidak-on sa Utlanan | Diametro sa lungag sa bolt | Mga Sukod sa Istruktura | Impormasyon sa EPT | Kahibalo sa Ext EPT | Impormasyon sa Internasyonal nga EPT | ||||||||||||||
| Wala-EPT | Ext EPT | Int EPT | D | adlaw | H | D1 | D2 | dn1 dn2 |
dm1 dm2 |
L | n | n1 | H1 | h | b | m | de | z | de | z | |
| milimetro | milimetro | milimetro | |||||||||||||||||||
| 1 | usa ka gatos traynta.25.lima ka gatos | 131.25.lima ka gatos | 133.baynte singko.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | dise-otso | M16 | 32 | 24 | upat | 138 | 32 | kawaloan | 5 | 664 | usa ka gatos ug traynta | 337 | 68 |
| 132.kawhaan ug lima.500 | 134.baynte singko.500 | unom | 664.walo | 108 | 338.4 | singkwenta siete | |||||||||||||||
| duha | 130.25.560 | 131.25.560 | 133.kawhaan ug lima.560 | 694 | 426 | 658 | 462 | lima | 724 | 142 | 397 | 80 | |||||||||
| 132.kawhaan ug lima.560 | 134.baynte singko.560 | 6 | 724.8 | 118 | 398.4 | 67 | |||||||||||||||
| 3 | usa ka gatos traynta. kawhaan ug lima.630 | 131.25.630 | 133.25.630 | 764 | 496 | 728 | 532 | 28 | 808.walo | 132 | 458.4 | 77 | |||||||||
| 132.kawhaan ug lima.630 | 134.25.630 | 8 | 806.4 | kasiyaman ug walo | 459.2 | singkwenta otso | |||||||||||||||
| 4 | usa ka gatos traynta.25.710 | 131.baynte singko.710 | 133.baynte singko.710 | 844 | 576 | 808 | 612 | unom | 886.walo | 145 | 536.4 | 90 | |||||||||
| 132.kawhaan ug lima.710 | 134.25.710 | 8 | 886.upat | 108 | 539.duha | saysenta otso | |||||||||||||||
| lima | 130.32.800 | 131.32.800 | 133.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 22 | M20 | 40 | 36 | 172 | 40 | 120 | 1006.4 | 123 | 595.2 | setenta singko | ||
| 132.32.800 | 134.32.800 | 10 | 1008 | kasiyaman ug walo | 594 | saysenta | |||||||||||||||
| 6 | 130.32.900 | 131.32.900 | 133.32.900 | 106 | 736 | 1571 | 780 | 8 | 1102.4 | usa ka gatos traynta singko | 691.duha | 87 | |||||||||
| 132.32.900 | 134.32.900 | napulo | 1108 | 108 | 694 | 70 | |||||||||||||||
| 7 | usa ka gatos ug traynta.32.usa ka libo | 131.32.usa ka libo | 133.32.1000 | 1164 | 836 | 1120 | 880 | kwarenta | lima | 1218 | 119 | 784 | setenta nuwebe | ||||||||
| 132.32.1000 | 134.32.1000 | dose | 1221.6 | kasiyaman ug siyam | 784.walo | saysenta ug unom | |||||||||||||||
| walo | usa ka gatos ug traynta.32.1120 | 131.32.1120 | 133.32.1120 | 1284 | 956 | 1240 | usa ka libo | napulo | 1338 | 131 | 904 | 91 | |||||||||
| 132.32.1120 | 134.32.1120 | 12 | 1341.6 | 109 | 904.walo | setenta sais | |||||||||||||||
| 9 | usa ka gatos ug traynta.40.1250 | 134.40.1250 | 133.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 26 | M24 | 48 | kwarenta singko | 210 | singkwenta | usa ka gatos ug singkwenta | 1509.6 | 123 | 988.8 | 83 | ||
| 132.kwarenta.1250 | 134.kwarenta.1250 | 14 | 1509.duha | usa ka gatos ug lima | 985.6 | 71 | |||||||||||||||
| 10 | usa ka gatos traynta kap-atan ug upat ka gatusan | 131.40.1400 | 133.kwarenta.1400 | 1595 | 1205 | 1543 | 1257 | dose | 1665.unom | 136 | 1144.walo | 96 | |||||||||
| 132.kwarenta.1400 | 134.kwarenta.1400 | katorse | 1663.duha | 116 | 1139.unom | 82 | |||||||||||||||
| onse | usa ka gatos ug traynta.40.1600 | 131.kwarenta.1600 | 133.kwarenta.1600 | 1795 | 1405 | 1743 | 1457 | kwarenta otso | unom | 14 | 1873.2 | 131 | 1335.unom | 96 | |||||||
| 132.kwarenta.1600 | 134.kwarenta.1600 | 16 | 1868.8 | 114 | 1334.upat | kawaloan ug upat | |||||||||||||||
| 12 | 130.40.1800 | 131.40.1800 | 133.kwarenta.1800 | 1995 | 1605 | 1943 | 1657 | 14 | 2069.2 | usa ka gatos ug kwarenta singko | 1531.6 | usa ka gatos ug napulo | |||||||||
| 132.kwarenta.1800 | 134.40.1800 | 16 | 2076.walo | 127 | 1526.4 | 96 | |||||||||||||||
| trese | usa ka gatos ug traynta.45.2000 | 131.45.2000 | 133.kwarenta y singko.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 33 | M30 | saysenta | 60 | 219 | 54 | usa ka gatos ug saysenta | 2300.8 | 141 | 1702.4 | 107 | ||
| 132.kwarenta singko.2000 | 134.kwarenta y singko.2000 | 18 | 2300.4 | usa ka gatos kawhaan ug lima | 1699.2 | 95 | |||||||||||||||
| 14 | usa ka gatos traynta.45.2240 | 131.kwarenta y singko.2240 | 133.45.2240 | 2461 | 2019 | 2395 | 2085 | napulog-unom | 2556.8 | 157 | 1926.4 | 121 | |||||||||
| 132.kwarenta y singko.2240 | 134.kwarenta y singko.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | 1933.duha | 108 | |||||||||||||||
| kinse | 130.45.2500 | 131.kwarenta y singko.2500 | 133.kwarenta y singko.2500 | 2721 | 2279 | 2655 | 2345 | setenta dos | walo | 2822.4 | 154 | 2185.duha | 122 | ||||||||
| 132.kwarenta y singko.2500 | 134.45.2500 | baynte | 2816 | 138 | 2188 | 110 | |||||||||||||||
| 16 | usa ka gatos ug traynta.45.2800 | 131.kwarenta y singko.2800 | 133.45.2800 | 3571 | 2579 | 2955 | 2645 | dise-otso | 3110.upat | 170 | 2491.duha | 139 | |||||||||
| 132.45.2800 | 133.kwarenta y singko.2800 | 20 | 3116 | 153 | 2488 | usa ka gatos kawhaan ug lima | |||||||||||||||
| 17 | usa ka gatos ug traynta.50.3150 | 131.singkwenta.3150 | 133.singkwenta.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | kwarenta singko | M42 | kawaloan ug upat | 258 | 65 | usa ka gatos ug kawaloan | 3536 | 174 | 2768 | 139 | |||
| 132.50.3150 | 134.50.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | 2758.walo | 126 | |||||||||||||||
| 18 | usa ka gatos traynta kalim-an ug tulo ka gatusan ug lima ... | 131.50.3550 | 133.singkwenta.3550 | 3832 | 3268 | 3742 | 3358 | baynte | 3936 | 194 | 3168 | 159 | |||||||||
| 132.singkwenta.3550 | 134.singkwenta.3550 | 22 | 3933.unom | 176 | 3154.walo | usa ka gatos ug kwarenta kwatro | |||||||||||||||
| 19 | 130.singkwenta.4000 | 131.singkwenta.4000 | 133.singkwenta.4000 | 4282 | 3718 | 4192 | 3808 | kawaloan | 4395.6 | 197 | 3116.8 | usa ka gatos ug saysenta singko | |||||||||
| 132.50.4000 | 134.singkwenta.4000 | 25 | 4395 | 173 | 3610 | 145 | |||||||||||||||
| 20 | usa ka gatos traynta kalim-an ug upat ka gatusan kap-atan ug upat ka gatusan kap-atan ug upat | 131.50.4500 | 133.singkwenta.4500 | 4782 | 4218 | 4692 | 4308 | 22 | 4901.unom | 220 | 4122.walo | 188 | |||||||||
| 132.50.4500 | 134.singkwenta.4500 | baynte singko | 4895 | 193 | 4110 | usa ka gatos ug saysenta singko | |||||||||||||||

