
Ang among mga produkto gigamit sa daghang natad. Tungod kay importante ang maayong serbisyo sa pagtinabangay sa mga kustomer, naningkamot kami nga matuman ang taas nga kalidad, mohatag og barato nga presyo, ug mogarantiya sa paspas nga paghatud. Ang taas nga kalidad ug credit rating mao ang sukaranan sa pagpalig-on sa usa ka kompanya.
Deskripsyon
Ang SE collection usa ka enclosed housing slew EPT nga adunay IP66 enclosure security level. Gihimo kini gamit ang hourEPT worm shaft nga adunay 5 ka ngipon nga interconnect taliwala sa slew ring ug sa worm shaft. Kini nga disenyo nagtanyag og lig-on nga back EPT torque capability para sa gatosan ka mga yarda. Ang merkado sa EPT, merkado sa semento ug daghan pang EPT nga adunay mas taas nga polusyon sa maayo nga particle setting mipili niini nga EPT tungod sa kahugot niini. Kini usab ang kapilian alang sa kadaghanan sa mga outdoor installation nga naladlad sa kusog nga ulan ug niyebe tungod kay kini naselyohan pag-ayo kon itandi sa ubang mga disenyo.
Aplikasyon
Ang mga Worm EPT napamatud-an nga epektibo sa daghang mga EPT ug kagamitan, sa lainlaing mga app ug lainlaing mga problema sa operasyon, sama sa: mga plataporma sa pagtukod ug pag-assemble, pagbutang sa mga cockpit sa EPTry sa kalasangan, kagamitan sa pagdumala sa sulud, pagpahimutang sa mga teknik sa solar, pagdumala sa mga superstructure ug mga programa sa operasyon sa pagtukod sa EPTry, mga crane sa EPT ug uban pa.
Mga Kaayohan
usa. Gamita ang skeEPTn oil seal aron malikayan ang pagtulo sa lana nga epektibo.
2. Ang gidak-on sa pag-mount nga gihimo mahimong mohaom sa daghang mga aplikasyon.
tulo. Pagserbisyo sa EPT
upat. Paghimo og istruktura sa worm EPT nga adunay lig-on nga pagdikit ug torque sa pagmaneho
Kinatibuk-ang mga Parameter sa Pagganap sa SE Sequence
| Disenyo | Ratio | Gi-rate nga Torque sa Output | Torque sa Pagkiling | Torque sa EPT | AXiHu (West Lake) Dis.al Load | Karga sa Radial | Pagpasundayag | EPT | Pag-lock sa kaugalingon | Timbang |
| Nm | Nm | Nm | kN | kN | diploma | Oo | kilos | |||
| 1 ka kuwadra | 31:1 | 400 | usa ka libo | 1800 | 22 | dose | 40% | le0.one | Sa tinuod lang | 6 |
| tulo ka quot | 31:usa | tulo ka gatos | 1500 | 7000 | 30 | kinse | kwarenta'y % | le0.1 | Sa tinuod lang | 9 |
| 5 ka kuwadra | 37:usa | 637.5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | kwarenta'y % | le0.one | Oo | katorse |
| pito ka quot | 57:usa | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | singkwenta otso | 40% | le0.one | Oo | 23 |
| siyam ka quot | 61:1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | kwarenta'y % | le0.1 | Sigurado | kwarenta kwatro |
| dose ka quot | kapitoan ug walo:1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | usa ka gatos kasiyaman | kwarenta'y % | le0.1 | Sigurado | 51 |
| katorse ka quot | kawaloan ug lima: usa | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | kwarenta'y % | le0.one | Siyempre | saysenta dos |
| 17 ka kuwadra | 102:usa | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | kwarenta'y % | le0.1 | Sa tinuod lang | kawaloan ug lima |
| 21 ka kuwadra | 125:1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | le0.1 | Oo | 141 |
| baynte singko ka quot | 150:usa | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | 40% | le0.1 | Oo | 182 |

