
Nuestros productos se utilizan en diversos sectores. Conscientes de que un excelente servicio es fundamental para la colaboración con nuestros clientes, nos esforzamos por cumplir con altos estándares de calidad, ofrecer precios competitivos y garantizar entregas puntuales. La calidad y la reputación son los pilares del éxito de una empresa.
Descripción
La colección SE es una carcasa cerrada para EPT con grado de protección IP66. Está fabricada con un eje helicoidal de 5 dientes en contacto entre el anillo de giro y el eje. Este diseño ofrece una capacidad de par EPT muy robusta para cargas pesadas. La industria EPT, la industria del cemento y otras industrias con alto nivel de contaminación por partículas finas eligen esta EPT por su estanqueidad. También es la opción preferida para la mayoría de las instalaciones exteriores expuestas a fuertes lluvias y nieve, ya que está bien sellada en comparación con otros modelos.
Solicitud
Los sistemas EPT de Worm han demostrado su eficacia en diversos equipos y sistemas EPT, en diferentes aplicaciones y para distintos problemas operativos, como plataformas de construcción y montaje, colocación de cabinas en sistemas EPT forestales, gestión de equipos de contenido, posicionamiento de sistemas solares, gestión de superestructuras y programas operativos de sistemas EPT de construcción, grúas EPT, etc.
Beneficios
1. Utilice el sello de aceite skeEPTn para evitar fugas de aceite de manera eficiente.
2. Las dimensiones de montaje desarrolladas podrían adaptarse a numerosas aplicaciones.
tres. Mantenimiento de EPT
cuatro. Adoptar una estructura EPT de gusano que tenga una adhesión robusta y un par de transmisión
Parámetros de rendimiento general de la secuencia SE
| Diseño | Relación | Par de salida nominal | Par de inclinación | Par EPT | Carga descentrada de AXiHu (West Lake) | Carga radial | Actuación | EPT | Autobloqueante | Peso |
| Nuevo Méjico | Nuevo Méjico | Nuevo Méjico | kN | kN | diploma | Sí | kilogramo | |||
| 1 cita | 31:1 | 400 | mil | 1800 | 22 | doce | 40% | le0.uno | En efecto | 6 |
| tres citas | 31:uno | trescientos | 1500 | 7000 | 30 | quince | cuarenta% | le0.1 | En efecto | 9 |
| 5 pulgadas | 37:uno | 637.5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | cuarenta% | le0.uno | Sí | catorce |
| siete citas | 57:uno | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | cincuenta y ocho | 40% | le0.uno | Sí | 23 |
| nueve citas | 61:1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | cuarenta% | le0.1 | Seguro | cuarenta y cuatro |
| doce citas | setenta y ocho:1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | ciento noventa | cuarenta% | le0.1 | Seguro | 51 |
| catorce | ochenta y cinco:uno | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | cuarenta% | le0.uno | Por supuesto | sesenta y dos |
| 17 | 102:uno | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | cuarenta% | le0.1 | En efecto | ochenta y cinco |
| 21 citas | 125:1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | le0.1 | Sí | 141 |
| veinticinco | 150:1 | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | 40% | le0.1 | Sí | 182 |

