
Onze producten worden in diverse sectoren gebruikt. Omdat we ervan overtuigd zijn dat een goede leverancier essentieel is voor een goede samenwerking met onze klanten, streven we ernaar om aan hoge kwaliteitsnormen te voldoen, concurrerende prijzen te bieden en een snelle levering te garanderen. Kwaliteit en betrouwbaarheid vormen de basis van een succesvol bedrijf.
Beschrijving
De SE-serie is een gesloten EPT-draaikoppeling met een IP66-beschermingsklasse. Deze is voorzien van een wormas met 5 tanden die de draaikrans en de wormas met elkaar verbindt. Dit ontwerp biedt een zeer solide koppelvermogen voor zware belastingen. EPT-draaikoppelingen worden veel gebruikt in de cementindustrie en diverse andere sectoren met een hoge vervuiling door fijnstof, vanwege hun dichtheid. Het is ook de ideale keuze voor de meeste buiteninstallaties die worden blootgesteld aan zware regen en sneeuw, omdat deze, in tegenstelling tot andere modellen, goed is afgedicht.
Sollicitatie
Worm EPT's hebben hun kracht bewezen in diverse EPT's en apparatuur, in verschillende toepassingen en bij uiteenlopende operationele problemen, zoals: het bouwen en assembleren van platforms, het plaatsen van cockpits in bosbouw-EPT's, het beheren van content voor apparatuur, het positioneren van zonne-energiesystemen, het beheren van bovenbouwconstructies en operationele programma's voor de bouw van EPT's, EPT-kranen, enzovoort.
Voordelen
1. Gebruik de skeEPTn oliekeerring om olielekkage effectief te voorkomen.
2. De ontwikkelde montageafmetingen zijn geschikt voor tal van toepassingen.
drie. EPT-service
vier. Gebruik een wormwiel-EPT-structuur met sterke hechting en aandrijfkoppel.
Algemene prestatieparameters van de SE-reeks
| Ontwerp | Verhouding | Nominaal uitgangskoppel | Kantelkoppel | EPT-koppel | AXiHu (Westmeer) Dis.al Belasting | Radiale belasting | Prestatie | EPT | Zelfvergrendelend | Gewicht |
| Nm | Nm | Nm | kN | kN | diploma | Ja | kg | |||
| 1 citaat | 31:1 | 400 | duizend | 1800 | 22 | twaalf | 40% | le0.one | Inderdaad | 6 |
| drie citaten | 31:1 | driehonderd | 1500 | 7000 | 30 | vijftien | veertig% | le0.1 | Inderdaad | 9 |
| 5 quot | 37:1 | 637.5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | veertig% | le0.one | Ja | veertien |
| zeven quot | 57:1 | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | achtenvijftig | 40% | le0.one | Ja | 23 |
| negen quot | 61:1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | veertig% | le0.1 | Zeker | vierenveertig |
| twaalf quot | achtenzeventig:1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | honderdnegentig | veertig% | le0.1 | Zeker | 51 |
| veertien citaat | vijfentachtig:1 | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | veertig% | le0.one | Natuurlijk | tweeënzestig |
| 17 quot | 102:1 | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | veertig% | le0.1 | Inderdaad | vijfentachtig |
| 21 citaat | 125:1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | le0.1 | Ja | 141 |
| vijfentwintig | 150:1 | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | 40% | le0.1 | Ja | 182 |

