
Produk kami digunakan di berbagai bidang. Dengan mengingat bahwa layanan yang sangat baik adalah kunci untuk bekerja sama dengan konsumen, kami berupaya untuk memenuhi standar kualitas yang tinggi, menawarkan harga yang kompetitif, dan menjamin pengiriman tepat waktu. Kualitas dan kredibilitas adalah dasar yang membuat sebuah perusahaan tetap hidup.
Keterangan
Koleksi SE adalah rumah tertutup EPT putar dengan tingkat keamanan penutup IP66. Dibuat dengan poros cacing EPT dengan 5 gigi yang bersentuhan antara cincin putar dan poros cacing. Desain ini menawarkan kemampuan torsi EPT balik yang sangat baik untuk beban berat. Pasar EPT, pasar semen, dan banyak EPT lainnya dengan kontaminasi tinggi dari pemasangan partikel halus memilih EPT ini karena kekedapannya. Ini juga merupakan pilihan untuk sebagian besar instalasi luar ruangan yang terkena hujan dan salju lebat karena disegel dengan baik dibandingkan dengan model lain.
Aplikasi
Worm EPT telah terbukti ampuh dalam beberapa EPT dan peralatan, dalam berbagai aplikasi dan berbagai masalah operasional, seperti: membangun dan merakit platform, penempatan kokpit di EPTry hutan, pengelolaan konten peralatan, penempatan teknik tenaga surya, pengelolaan struktur atas dan program operasional bangunan EPTry, derek EPT, dan sebagainya.
Manfaat
1. Gunakan seal oli skeEPTn untuk mencegah kebocoran oli secara efisien.
2. Dimensi pemasangan yang dikembangkan dapat sesuai dengan berbagai aplikasi.
tiga. Servis EPT
empat. Menggunakan struktur cacing EPT yang memiliki daya rekat dan torsi penggerak yang kuat.
Parameter kinerja keseluruhan dari Urutan SE
| Desain | Perbandingan | Torsi Keluaran Terukur | Torsi Kemiringan | Torsi EPT | AXiHu (Danau Barat) Beban Dis.al | Beban Radial | Pertunjukan | EPT | Pengunci otomatis | Berat |
| Nm | Nm | Nm | kN | kN | diploma | Ya | kg | |||
| 1 kutipan | 31:1 | 400 | seribu | 1800 | 22 | dua belas | 40% | le0.satu | Memang | 6 |
| tiga kutipan | 31:satu | tiga ratus | 1500 | 7000 | 30 | limabelas | empat puluh% | le0.1 | Memang | 9 |
| 5 kutipan | 37:satu | 637.5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | empat puluh% | le0.satu | Ya | empat belas |
| tujuh kutipan | 57:satu | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | lima puluh delapan | 40% | le0.satu | Ya | 23 |
| sembilan kutipan | 61:1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | empat puluh% | le0.1 | Tentu | empat puluh empat |
| dua belas kutipan | tujuh puluh delapan:1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | seratus sembilan puluh | empat puluh% | le0.1 | Tentu | 51 |
| empat belas kutipan | delapan puluh lima: satu | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | empat puluh% | le0.satu | Tentu saja | enam puluh dua |
| 17 kutipan | 102:satu | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | empat puluh% | le0.1 | Memang | delapan puluh lima |
| 21 kutipan | 125:1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | le0.1 | Ya | 141 |
| dua puluh lima kutipan | 150:satu | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | 40% | le0.1 | Ya | 182 |

