
Grupa je usmjerena na proizvodnju svih vrsta standardnih valjkastih lanaca i lančanika, zupčanika i mjenjača, kao što su transportni lanci i lančanici, lanci od nehrđajućeg čelika, poljoprivredni lanci, i ne samo da je kupila svoje proizvode više od Kine, već je i prodala više od 651 TP3T proizvoda u inostranstvo, uključujući Evropu, Sjedinjene Američke Države, Jugoistočnu Aziju, a također je uspostavila i skladišnu logistiku u zemljama poput Evrope. Svaki ležaj sami provjeravamo prije isporuke. Sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti, možemo se pohvaliti našim prednostima u konkurentnim cijenama, isporuci u jednom trenutku, brzom odgovoru, inženjerskoj podršci na raspolaganju i izvrsnim postprodajnim uslugama. Osim toga, svi naši proizvodni postupci su u skladu sa standardima ISO9001.
Sekvenca GFR proizvoda debelog crijeva
Omjer dvotočke pet-28
Izlazni moment kolona u periodu od hiljadu-180000N
EPT sekvence od četiri stotine EPT-a može izdržati velike vanjske radijalne i aXiHu (West Lake) sile. Odlikuje se većim obrtnim momentom, većim performansama pokretanja, minimalnom brzinom, sigurnošću i smanjenim vremenom bučnog rada. Zbog toga se često koristi u izgradnji EPT-a, željeznica, brodova, nafte, rudarstva i metalurgije.
Karakteristike debelog crijeva
jedan period Jednostepeni ili dvostepeni planetarni EPTes zarez glatka procedura i razuman vremenski period izgradnje
Dva vremenska perioda Mala količina, kompaktni sastav i visoka EPT efikasnost
3 vremenska perioda Radijalni klipni EPT motor sa EPT vijekom trajanja tokom vremena rada
četiri vremenska perioda Dimenzija za montažu se može dobiti na zahtjev vremenski period
Pet vremenskih perioda kočenja, ventil za uravnoteženje kočenja, preklopni ventil i razvodnik koji može integrirati sve vrste radnih ventila također se nude na zahtjev.
| Model | Cijeli pomak lparml solr rpar |
Nazivni obrtni moment | Brzina lparrpm rpar |
Ukupna efikasnost | EPT EPT | Planetarni EPT |
Kočnica |
| 20 MPa | |||||||
| GFR2 period 5-850 | 830 | 2350 | -sto | period88- period9 | GM05 - sto sedamdeset | C2 period 5-5 | Z2 period5 |
| GFR2 period 5-950 | 955 | 2706 | -stotinu | period88- period9 | GM05-200 | C2 period 5-5 | Z2 period5 |
| GFR2 period 5-1050 | 1050. period5 | 2976 | -100 | period88- period9 | GM05-200 | C2 period 5-pet period 5 | Z2 period5 |
| GFR3-1450 | 1450 | 4571 | -90 | period88- period9 | GM1-300 | C3-pet | Z3 |
| GFT3-1700 | 1735 | 4823 | -devedeset | period88- period9 | GM2-350 | C3-pet | Z3 |
| GFR3-1900 | 1908 | 5306 | -osamdeset | period88- period9 | GM2-350 | C3-5 period 5 | Z3 |
| GFR3-2300 | 2338 | 6492 | -sedamdeset pet | period88- period9 | GM2-420 | C3-5 period 5 | Z3 |
| GFR4-3000 | 2975 | 8398 | -osamdeset | period9 - period91 | GM3-600 | C4-pet | Z4 |
| GFR4-4000 | 3960 | 11222 | -osamdeset | period9 - period91 | GM3-800 | C4-pet | Z4 |
| GFR4-4400 | 4356 | 12344 | -70 | period9 - period91 | GM3-800 | C4-5 period 5 | Z4 |
| GFR5-5700 | 5714 | 16056 | -šezdeset pet | period9 - period91 | GM5 - hiljadu | C5-pet period5 | Z5 |
| GFR5-6700 | 6700 | 18915 | -70 | period9 - period91 | GM5-1300 | C5-pet | Z5 |
| GFR5-8150 | 8170 | 22987 | -70 | period9 - period91 | GM5-1600 | C5-pet | Z5 |
| GFR5-9000 | 9080 | 25612 | -70 | period9 - period91 | GM5-1800 | C5-pet | Z5 |
| GFR5-11000 | 11039 | 31159 | pedeset | period9 - period91 | GM5-2000 | C5-5 period5 | Z5 |
| GFR6-12500 | 12565 | 35476 | -40 | period9 - period91 | GM6-2500 | C6-pet | Z6 |
| GFR6-15200 | 15205 | 42987 | četrdeset | period9 - period91 | GM6-3000 | C6-5 | Z6 |
| GFR6-16500 | 16725 | 47286 | trideset | period9 - period91 | GM6-3000 | C6-pet period5 | Z6 |
| GFR6-20000 | 19860 | 57141 | -30 | period9 - period91 | GM6-3600 | C6-5 period 5 | Z6 |
| GFR7-21500 | 21490 | 61902 | -35 | period9 - period91 | GM7-4300 | C7-5 | Z7 |
| GFR7-23650 | 23639 | 68092 | -30 | period9 - period91 | GM7-4300 | C7-5 period5 | Z7 |
| GFR9-33000 | 33180 | 92928 | -15 | period9 - period91 | GM9-6600 | C9-5 period 0 | Z9 |
| GFR9-38500 | 38480 | 107800 | -petnaest | period9 - period91 | GM9-7700 | C9-pet period0 | Z9 |
| GFR9-48400 | 48598 | sol | -petnaest | period9 - period91 | GM9-8800 | C9-pet period5 | Z9 |
| GFR9-66000 | 66143 | sol | -15 | period9 - period91 | GM9-12000 | C9-pet period5 | Z9 |

