
Grupp on keskendunud igasuguste standardsete rullkettide ja ketirataste, hammasrataste ja käigukastide, näiteks konveierkettide ja ketirataste, roostevabast terasest kettide ja põllumajanduskettide tootmisele ning lisaks toodete ostmisele üle Hiina on ettevõte müünud ka üle 651 TP3T toote välismaale, sealhulgas Euroopasse, Ameerika Ühendriikidesse ja Kagu-Aasiasse, ning on loonud ka lao logistika sellistes kohtades nagu Euroopa. Kontrollime iga laagrit enne tarnimist ise. Oma pikaajalise kogemusega selles valdkonnas oleme usaldusväärsed oma eeliste poolest, nagu konkurentsivõimelised hinnad, ühekordne tarne, kiire reageerimine, kohapealne tehniline tugi ja suurepärane müügijärgne teenindus. Lisaks vastavad kõik meie tootmisprotsessid ISO9001 standarditele.
Toote käärsoole GFR järjestus
Suhe koolon viis-28
Väljundmoment koolon tuhat-180000 N periood
400 järjestust hõlmav EPT EPT talub suuri välistingimustes esinevaid radiaal- ja aXiHu (West Lake) dünaamilisi jõude. See tagab suurema pöördemomendi, parema käivitusvõime, minimaalse kiiruse, ohutuse ja väiksema müratasemega tööperioodi. Seetõttu kasutatakse seda laialdaselt EPT, raudtee, laeva, nafta, kaevandus- ja metallurgiaseadmete ehitamisel.
Omadused käärsooles
üks periood. Ühe- või kaheastmeline planetaarne EPTes koma sujuv protseduur ja mõistlik ehitusaeg.
Kaks ajaperioodi Väike kogus komaga kompaktset koostist ja kõrge EPT efektiivsuse periood
3 ajaperioodi Radiaalkolbmootor EPT koos EPT elueaga
nelja ajaperioodi kinnitusmõõtmed on saadaval soovi korral ajaperiood
Soovi korral pakutakse ka viie ajaperioodi piduri koma tasakaalustusventiili koma lülitusventiili ja jaoturit, mis suudab integreerida igat tüüpi juhtventiile.
| Mudel | Kogu nihe lparml solr rpar |
Nimipöördemoment | Kiirus lparrpm rpar |
Kogu efektiivsus | EPT EPT | Planetaarne EPT |
Pidur |
| 20MPa | |||||||
| GFR2 periood 5-850 | 830 | 2350 | - sada | periood88–periood9 | GM05-sada seitsekümmend | C2 periood 5-5 | Z2 periood5 |
| GFR2 periood 5-950 | 955 | 2706 | - sada | periood88–periood9 | GM05-200 | C2 periood 5-5 | Z2 periood5 |
| GFR2 periood 5-1050 | 1050 periood5 | 2976 | -100 | periood88–periood9 | GM05-200 | C2 periood 5-viis perioodi 5 | Z2 periood5 |
| GFR3-1450 | 1450 | 4571 | -90 | periood88–periood9 | GM1-300 | C3-viis | Z3 |
| GFT3-1700 | 1735 | 4823 | -üheksakümmend | periood88–periood9 | GM2-350 | C3-viis | Z3 |
| GFR3-1900 | 1908 | 5306 | -kaheksakümmend | periood88–periood9 | GM2-350 | C3-5 periood5 | Z3 |
| GFR3-2300 | 2338 | 6492 | - seitsekümmend viis | periood88–periood9 | GM2-420 | C3-5 periood5 | Z3 |
| GFR4-3000 | 2975 | 8398 | -kaheksakümmend | periood9 - periood91 | GM3-600 | C4-viis | Z4 |
| GFR4-4000 | 3960 | 11222 | -kaheksakümmend | periood9 - periood91 | GM3-800 | C4-viis | Z4 |
| GFR4-4400 | 4356 | 12344 | -70 | periood9 - periood91 | GM3-800 | C4-5 periood5 | Z4 |
| GFR5-5700 | 5714 | 16056 | - kuuskümmend viis | periood9 - periood91 | GM5 - tuhat | C5-viis perioodi 5 | Z5 |
| GFR5-6700 | 6700 | 18915 | -70 | periood9 - periood91 | GM5-1300 | C5-viis | Z5 |
| GFR5-8150 | 8170 | 22987 | -70 | periood9 - periood91 | GM5-1600 | C5-viis | Z5 |
| GFR5-9000 | 9080 | 25612 | -70 | periood9 - periood91 | GM5-1800 | C5-viis | Z5 |
| GFR5-11000 | 11039 | 31159 | -viiskümmend | periood9 - periood91 | GM5-2000 | C5-5 periood5 | Z5 |
| GFR6-12500 | 12565 | 35476 | -40 | periood9 - periood91 | GM6-2500 | C6-viis | Z6 |
| GFR6-15200 | 15205 | 42987 | -nelikümmend | periood9 - periood91 | GM6-3000 | C6-5 | Z6 |
| GFR6-16500 | 16725 | 47286 | -kolmkümmend | periood9 - periood91 | GM6-3000 | C6-viis perioodi5 | Z6 |
| GFR6-20000 | 19860 | 57141 | -30 | periood9 - periood91 | GM6-3600 | C6-5 periood5 | Z6 |
| GFR7-21500 | 21490 | 61902 | -35 | periood9 - periood91 | GM7-4300 | C7-5 | Z7 |
| GFR7-23650 | 23639 | 68092 | -30 | periood9 - periood91 | GM7-4300 | C7-5 periood5 | Z7 |
| GFR9-33000 | 33180 | 92928 | -15 | periood9 - periood91 | GM9-6600 | C9-5 periood0 | Z9 |
| GFR9-38500 | 38480 | 107800 | -viisteist | periood9 - periood91 | GM9-7700 | C9-viis perioodi0 | Z9 |
| GFR9-48400 | 48598 | sol | -viisteist | periood9 - periood91 | GM9-8800 | C9-viis perioodi5 | Z9 |
| GFR9-66000 | 66143 | sol | -15 | periood9 - periood91 | GM9-12000 | C9-viis perioodi5 | Z9 |

