
Le groupe se spécialise dans la fabrication d'une gamme complète de chaînes à rouleaux et pignons standard, d'engrenages et de réducteurs, tels que des chaînes et pignons pour convoyeurs, des chaînes en acier inoxydable et des chaînes agricoles. Ses produits sont distribués dans toute la Chine et plus de 651 000 unités ont été vendues à l'international, notamment en Europe, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est. Le groupe dispose également d'une plateforme logistique de stockage en Europe. Chaque roulement est contrôlé individuellement avant expédition. Forts de nombreuses années d'expérience dans ce secteur, nous nous distinguons par nos prix compétitifs, nos délais de livraison respectés, notre réactivité, notre assistance technique disponible et notre excellent service après-vente. De plus, tous nos processus de production sont conformes aux exigences de la norme ISO 9001.
Séquence GFR du côlon du produit
Ratio côlon cinq-28
Couple de sortie : 180 000 N
Le moteur EPT à quatre cents séquences peut supporter les fortes contraintes radiales extérieures et les forces de déplacement d'AxiHu (West Lake). Il offre un couple plus élevé, des performances de démarrage supérieures, une sécurité de vitesse minimale et un fonctionnement silencieux pendant une période prolongée. Par conséquent, il est couramment utilisé dans la construction d'équipements EPT, ferroviaires, navals, pétroliers et métallurgiques.
Caractéristiques du côlon
une période Une EPT planétaire à un ou deux étages procédure fluide et période de construction raisonnable
deux périodes de temps. Petite quantité, composition compacte et période d'efficacité EPT élevée.
3 périodes de temps Moteur EPT à piston radial avec durée de vie EPT pendant laquelle
Les dimensions de montage sont disponibles sur demande.
Un système de freinage à cinq temps, comprenant une vanne d'équilibrage, une vanne navette et un distributeur pouvant intégrer tous types de vannes de commande, est également disponible sur demande.
| Modèle | Déplacement total lparml solr rpar |
Couple nominal | Vitesse lparrpm rpar |
Efficacité globale | EPT EPT | Planétaire EPT |
Frein |
| 20 MPa | |||||||
| GFR2 période 5-850 | 830 | 2350 | -cent | période 88 - période 9 | GM05-cent soixante-dix | Période C2 5-5 | Z2 période5 |
| GFR2 période 5-950 | 955 | 2706 | -une centaine | période 88 - période 9 | GM05-200 | Période C2 5-5 | Z2 période5 |
| GFR2 période 5-1050 | 1050 période 5 | 2976 | -100 | période 88 - période 9 | GM05-200 | C2 période 5-cinq période 5 | Z2 période5 |
| GFR3-1450 | 1450 | 4571 | -90 | période 88 - période 9 | GM1-300 | C3-cinq | Z3 |
| GFT3-1700 | 1735 | 4823 | -quatre-vingt-dix | période 88 - période 9 | GM2-350 | C3-cinq | Z3 |
| GFR3-1900 | 1908 | 5306 | -quatre-vingts | période 88 - période 9 | GM2-350 | C3-5 période 5 | Z3 |
| GFR3-2300 | 2338 | 6492 | -75 | période 88 - période 9 | GM2-420 | C3-5 période 5 | Z3 |
| GFR4-3000 | 2975 | 8398 | -quatre-vingts | période9- période91 | GM3-600 | C4-cinq | Z4 |
| GFR4-4000 | 3960 | 11222 | -quatre-vingts | période9- période91 | GM3-800 | C4-cinq | Z4 |
| GFR4-4400 | 4356 | 12344 | -70 | période9- période91 | GM3-800 | C4-5 période 5 | Z4 |
| GFR5-5700 | 5714 | 16056 | -soixante-cinq | période9- période91 | GM5-mille | C5-cinq période5 | Z5 |
| GFR5-6700 | 6700 | 18915 | -70 | période9- période91 | GM5-1300 | C5-cinq | Z5 |
| GFR5-8150 | 8170 | 22987 | -70 | période9- période91 | GM5-1600 | C5-cinq | Z5 |
| GFR5-9000 | 9080 | 25612 | -70 | période9- période91 | GM5-1800 | C5-cinq | Z5 |
| GFR5-11000 | 11039 | 31159 | -cinquante | période9- période91 | GM5-2000 | C5-5 période 5 | Z5 |
| GFR6-12500 | 12565 | 35476 | -40 | période9- période91 | GM6-2500 | C6-cinq | Z6 |
| GFR6-15200 | 15205 | 42987 | -quarante | période9- période91 | GM6-3000 | C6-5 | Z6 |
| GFR6-16500 | 16725 | 47286 | -trente | période9- période91 | GM6-3000 | C6-cinq période5 | Z6 |
| GFR6-20000 | 19860 | 57141 | -30 | période9- période91 | GM6-3600 | C6-5 période 5 | Z6 |
| GFR7-21500 | 21490 | 61902 | -35 | période9- période91 | GM7-4300 | C7-5 | Z7 |
| GFR7-23650 | 23639 | 68092 | -30 | période9- période91 | GM7-4300 | C7-5 période 5 | Z7 |
| GFR9-33000 | 33180 | 92928 | -15 | période9- période91 | GM9-6600 | C9-5 période 0 | Z9 |
| GFR9-38500 | 38480 | 107800 | -quinze | période9- période91 | GM9-7700 | C9-cinq période0 | Z9 |
| GFR9-48400 | 48598 | sol | -quinze | période9- période91 | GM9-8800 | C9-cinq période5 | Z9 |
| GFR9-66000 | 66143 | sol | -15 | période9- période91 | GM9-12000 | C9-cinq période5 | Z9 |

