
当グループは、コンベヤチェーンとスプロケット、ステンレススチールチェーン、農業用チェーンなど、あらゆる種類の標準ローラーチェーンとスプロケット、ギアとギアボックスの製造に注力しており、中国全土で製品を仕入れているだけでなく、ヨーロッパ、米国、東南アジアなどの海外にも65%以上の製品を販売しており、ヨーロッパなどの地域に倉庫物流拠点も設立しています。当社では、出荷前にベアリングの各部品を自社で検査しています。この分野での長年の経験により、競争力のある価格、1回の納品、迅速な対応、オンサイトの技術サポート、優れたアフターサービスといった強みで信頼を得ています。さらに、当社のすべての製造プロセスはISO9001の基準に準拠しています。
製品結腸GFRシーケンス
比率結腸5-28
出力トルク 1000~180000N 周期
400シーケンスEPT EPTは、大きな外部ラジアル力と西湖(西湖)ディザル力に耐えることができます。これにより、より高いトルク、より高い始動性能、最小限の速度安全性、および騒音の少ない運転期間が実現します。その結果、建設、鉄道、船舶、石油、鉱業、冶金設備の期間で一般的に使用されています。
特徴 コロン
1周期 単段または2段の惑星EPTesコンマスムーズな手順と妥当な建設期間
2つの期間 少量のコンマ コンパクトな構成と高いEPT有効期間
3 期間 ラジアルピストン EPT モーターの EPT 寿命運転期間
4つの期間の取り付け寸法は、リクエストに応じて入手可能です。
5つの期間のブレーキバランスバルブ、シャトルバルブ、およびすべてのタイプの作動バルブを統合できる分配器も、ご要望に応じて提供されます。
| モデル | 全変位 lparml solr rpar |
定格トルク | 速度 lparrpm rpar |
全体的な有効性 | EPT EPT | 惑星 EPT |
ブレーキ |
| 20MPa | |||||||
| GFR2期間5-850 | 830 | 2350 | -100 | 期間88-期間9 | GM05-170 | C2 周期5-5 | Z2期間5 |
| GFR2期間5-950 | 955 | 2706 | -100 | 期間88-期間9 | GM05-200 | C2 周期5-5 | Z2期間5 |
| GFR2期間5-1050 | 1050 期間5 | 2976 | -100 | 期間88-期間9 | GM05-200 | C2 5時限目-5時限目 | Z2期間5 |
| GFR3-1450 | 1450 | 4571 | -90 | 期間88-期間9 | GM1-300 | C3-5 | Z3 |
| GFT3-1700 | 1735 | 4823 | -90 | 期間88-期間9 | GM2-350 | C3-5 | Z3 |
| GFR3-1900 | 1908 | 5306 | -80 | 期間88-期間9 | GM2-350 | C3-5 周期5 | Z3 |
| GFR3-2300 | 2338 | 6492 | -75 | 期間88-期間9 | GM2-420 | C3-5 周期5 | Z3 |
| GFR4-3000 | 2975 | 8398 | -80 | 期間9~期間91 | GM3-600 | C4-5 | Z4 |
| GFR4-4000 | 3960 | 11222 | -80 | 期間9~期間91 | GM3-800 | C4-5 | Z4 |
| GFR4-4400 | 4356 | 12344 | -70 | 期間9~期間91 | GM3-800 | C4-5 期間5 | Z4 |
| GFR5-5700 | 5714 | 16056 | -65 | 期間9~期間91 | GM5-1000 | C5-5期5 | Z5 |
| GFR5-6700 | 6700 | 18915 | -70 | 期間9~期間91 | GM5-1300 | C5-5 | Z5 |
| GFR5-8150 | 8170 | 22987 | -70 | 期間9~期間91 | GM5-1600 | C5-5 | Z5 |
| GFR5-9000 | 9080 | 25612 | -70 | 期間9~期間91 | GM5-1800 | C5-5 | Z5 |
| GFR5-11000 | 11039 | 31159 | -50 | 期間9~期間91 | GM5-2000 | C5-5 5期目 | Z5 |
| GFR6-12500 | 12565 | 35476 | -40 | 期間9~期間91 | GM6-2500 | C6-5 | Z6 |
| GFR6-15200 | 15205 | 42987 | -40 | 期間9~期間91 | GM6-3000 | C6-5 | Z6 |
| GFR6-16500 | 16725 | 47286 | -30 | 期間9~期間91 | GM6-3000 | C6-5期5 | Z6 |
| GFR6-20000 | 19860 | 57141 | -30 | 期間9~期間91 | GM6-3600 | C6-5 周期5 | Z6 |
| GFR7-21500 | 21490 | 61902 | -35 | 期間9~期間91 | GM7-4300 | C7-5 | Z7 |
| GFR7-23650 | 23639 | 68092 | -30 | 期間9~期間91 | GM7-4300 | C7-5 5期目 | Z7 |
| GFR9-33000 | 33180 | 92928 | -15 | 期間9~期間91 | GM9-6600 | C9-5 期間0 | Z9 |
| GFR9-38500 | 38480 | 107800 | -15 | 期間9~期間91 | GM9-7700 | C9-5期0 | Z9 |
| GFR9-48400 | 48598 | ソル | -15 | 期間9~期間91 | GM9-8800 | C9-5期5 | Z9 |
| GFR9-66000 | 66143 | ソル | -15 | 期間9~期間91 | GM9-12000 | C9-5期5 | Z9 |

