
Η ομάδα στοχεύει στη δημιουργία όλης της γκάμας τυποποιημένων αλυσίδων και γραναζιών με κυλίνδρους, γραναζιών και κιβωτίων ταχυτήτων, όπως αλυσίδες και γρανάζια μεταφοράς, αλυσίδες από ανοξείδωτο χάλυβα, γεωργικές αλυσίδες και όχι μόνο έχει αγοράσει τα προϊόντα της από όλη την Κίνα, αλλά έχει επίσης πουλήσει περισσότερα από 651 προϊόντα TP3T σε χώρες όπως η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Νοτιοανατολική Ασία, και έχει επίσης δημιουργήσει logistics αποθήκευσης σε μέρη όπως η Ευρώπη. Ελέγχουμε κάθε κομμάτι ρουλεμάν μόνοι μας πριν από την παράδοση. Με πολυετή εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, είμαστε αξιόπιστοι με τα πλεονεκτήματά μας σε ανταγωνιστικό κόστος, 1 φορά παράδοση, άμεση ανταπόκριση, άμεση τεχνική υποστήριξη και καλές υπηρεσίες άμεσης εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Επιπλέον, όλες οι διαδικασίες παραγωγής μας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ISO9001.
Αλληλουχία GFR του προϊόντος του παχέος εντέρου
Αναλογία άνω και κάτω τελεία πέντε-28
Ροπή εξόδου άνω και κάτω τελεία χιλίων-180000N περίοδος m
Το τετρακόσιο EPT ακολουθίας EPT μπορεί να αντέξει το μεγάλο εξωτερικό φάσμα ακτινικών και δυνάμεων Dis.al του σπιτιού. Προσφέρει υψηλότερη ροπή, υψηλότερη απόδοση εκκίνησης, ελάχιστη ταχύτητα, ασφάλεια και μειωμένο θορυβώδη χρόνο λειτουργίας. Ως αποτέλεσμα, χρησιμοποιείται συνήθως στην κατασκευή εξοπλισμού EPTry, σιδηροδρόμων, πλοίων, πετρελαίου, εξόρυξης και μεταλλουργίας για χρονικά διαστήματα.
Χαρακτηριστικά του παχέος εντέρου
Μία περίοδος. Μια πλανητική EPTe ενός ή δύο σταδίων με κόμμα, ομαλή διαδικασία και εύλογο χρονικό διάστημα κατασκευής.
δύο χρονικές περίοδοι Μικρή ποσότητα κόμματος συμπαγής σύνθεση και υψηλή περίοδος αποτελεσματικότητας EPT
3 χρονικές περίοδοι Κινητήρας EPT με ακτινωτό έμβολο με διάρκεια ζωής EPT
τέσσερις χρονικές περίοδοι Οι διαστάσεις τοποθέτησης είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος
πέντε χρονικές περίοδοι, η βαλβίδα εξισορρόπησης φρένων, η βαλβίδα μεταφοράς με κόμμα και ο διανομέας που μπορούν να ενσωματώσουν όλους τους τύπους βαλβίδων λειτουργίας προσφέρονται επίσης κατόπιν αιτήματος.
| Μοντέλο | Ολική μετατόπιση lparml solr rpar |
Ονομαστική ροπή | Ταχύτητα lparrpm rpar |
Ολική Αποτελεσματικότητα | ΕΠΤ ΕΠΤ | Πλανητικός EPT |
Φρένο |
| 20MPa | |||||||
| Περίοδος GFR2 5-850 | 830 | 2350 | -εκατό | περίοδος 88- περίοδος 9 | GM05-εκατόν εβδομήντα | Περίοδος C25-5 | Περίοδος Z25 |
| Περίοδος GFR2 5-950 | 955 | 2706 | -εκατό | περίοδος 88- περίοδος 9 | GM05-200 | Περίοδος C25-5 | Περίοδος Z25 |
| GFR2 περίοδος 5-1050 | 1050 περίοδος5 | 2976 | -100 | περίοδος 88- περίοδος 9 | GM05-200 | C2 περίοδος 5-πέντε περίοδος 5 | Περίοδος Z25 |
| GFR3-1450 | 1450 | 4571 | -90 | περίοδος 88- περίοδος 9 | GM1-300 | C3-πέντε | Ζ3 |
| GFT3-1700 | 1735 | 4823 | -ενενήντα | περίοδος 88- περίοδος 9 | GM2-350 | C3-πέντε | Ζ3 |
| GFR3-1900 | 1908 | 5306 | -ογδόντα | περίοδος 88- περίοδος 9 | GM2-350 | C3-5 περίοδος 5 | Ζ3 |
| GFR3-2300 | 2338 | 6492 | -εβδομήντα πέντε | περίοδος 88- περίοδος 9 | GM2-420 | C3-5 περίοδος 5 | Ζ3 |
| GFR4-3000 | 2975 | 8398 | -ογδόντα | περίοδος 9- περίοδος 91 | GM3-600 | C4-πέντε | Ζ4 |
| GFR4-4000 | 3960 | 11222 | -ογδόντα | περίοδος 9- περίοδος 91 | GM3-800 | C4-πέντε | Ζ4 |
| GFR4-4400 | 4356 | 12344 | -70 | περίοδος 9- περίοδος 91 | GM3-800 | C4-5 περίοδος 5 | Ζ4 |
| GFR5-5700 | 5714 | 16056 | -εξήντα πέντε | περίοδος 9- περίοδος 91 | GM5-χίλια | C5-πέντε περίοδος5 | Ζ5 |
| GFR5-6700 | 6700 | 18915 | -70 | περίοδος 9- περίοδος 91 | GM5-1300 | C5-πέντε | Ζ5 |
| GFR5-8150 | 8170 | 22987 | -70 | περίοδος 9- περίοδος 91 | GM5-1600 | C5-πέντε | Ζ5 |
| GFR5-9000 | 9080 | 25612 | -70 | περίοδος 9- περίοδος 91 | GM5-1800 | C5-πέντε | Ζ5 |
| GFR5-11000 | 11039 | 31159 | -πενήντα | περίοδος 9- περίοδος 91 | GM5-2000 | C5-5 περίοδος5 | Ζ5 |
| GFR6-12500 | 12565 | 35476 | -40 | περίοδος 9- περίοδος 91 | GM6-2500 | C6-πέντε | Ζ6 |
| GFR6-15200 | 15205 | 42987 | -σαράντα | περίοδος 9- περίοδος 91 | GM6-3000 | C6-5 | Ζ6 |
| GFR6-16500 | 16725 | 47286 | -τριάντα | περίοδος 9- περίοδος 91 | GM6-3000 | C6-πέντε περίοδος 5 | Ζ6 |
| GFR6-20000 | 19860 | 57141 | -30 | περίοδος 9- περίοδος 91 | GM6-3600 | Περίοδος C6-55 | Ζ6 |
| GFR7-21500 | 21490 | 61902 | -35 | περίοδος 9- περίοδος 91 | GM7-4300 | C7-5 | Ζ7 |
| GFR7-23650 | 23639 | 68092 | -30 | περίοδος 9- περίοδος 91 | GM7-4300 | C7-5 περίοδος 5 | Ζ7 |
| GFR9-33000 | 33180 | 92928 | -15 | περίοδος 9- περίοδος 91 | GM9-6600 | Περίοδος C9-50 | Ζ9 |
| GFR9-38500 | 38480 | 107800 | -δεκαπέντε | περίοδος 9- περίοδος 91 | GM9-7700 | C9-πέντε περίοδος0 | Ζ9 |
| GFR9-48400 | 48598 | σολ | -δεκαπέντε | περίοδος 9- περίοδος 91 | GM9-8800 | C9-πέντε περίοδος 5 | Ζ9 |
| GFR9-66000 | 66143 | σολ | -15 | περίοδος 9- περίοδος 91 | GM9-12000 | C9-πέντε περίοδος 5 | Ζ9 |

