
O grupo se dedica à criação de uma ampla variedade de correntes de rolos e rodas dentadas padrão, engrenagens e caixas de engrenagens, como correntes e rodas dentadas para transportadores, correntes de aço inoxidável e correntes agrícolas. Além de vender seus produtos na China, já comercializou mais de 651 toneladas de mercadorias para o exterior, incluindo Europa, Estados Unidos e Sudeste Asiático, e estabeleceu logística de armazenamento em locais como a Europa. Inspecionamos cada rolamento individualmente antes do envio. Com muitos anos de experiência neste setor, nos destacamos por nossos diferenciais como preço competitivo, entrega pontual, resposta rápida, suporte técnico disponível e excelente serviço pós-venda. Além disso, todos os nossos processos de produção estão em conformidade com os padrões da ISO 9001.
Sequência GFR do cólon do produto
Proporção cólon cinco-28
Torque de saída: 180.000 N (por período)
A sequência de quatrocentos EPT pode suportar grandes forças radiais externas e aXiHu (West Lake) Dis.al. Isso resulta em maior torque, melhor desempenho de partida, segurança de velocidade mínima e período de operação ruidoso reduzido. Consequentemente, é comumente utilizado na construção de equipamentos EPTry, ferroviários, navais, de petróleo, de mineração e metalúrgicos.
Características do cólon
um período Um EPT planetário de estágio único ou duplo vírgula procedimento suave e período de construção razoável
dois períodos de tempo. Pequena quantidade de vírgula, composição compacta e período de alta eficácia EPT.
3 períodos de tempo Motor EPT de pistão radial com período de funcionamento de vida útil do EPT
As dimensões de montagem para quatro períodos estão disponíveis mediante solicitação.
A válvula de equilíbrio de freio de cinco períodos, a válvula de transferência e o distribuidor, que podem integrar todos os tipos de válvulas de operação, também são oferecidos sob encomenda.
| Modelo | Deslocamento total lparml solr rpar |
torque nominal | Velocidade lparrpm rpar |
Eficácia Global | EPT EPT | Planetário EPT |
Freio |
| 20MPa | |||||||
| Período GFR2 5-850 | 830 | 2350 | -cem | período88- período9 | GM05-cento e setenta | C2 período5-5 | Z2 período5 |
| Período GFR2 5-950 | 955 | 2706 | -uma centena | período88- período9 | GM05-200 | C2 período5-5 | Z2 período5 |
| Período GFR25-1050 | 1050 período5 | 2976 | -100 | período88- período9 | GM05-200 | C2 período 5-cinco período 5 | Z2 período5 |
| GFR3-1450 | 1450 | 4571 | -90 | período88- período9 | GM1-300 | C3-cinco | Z3 |
| GFT3-1700 | 1735 | 4823 | -noventa | período88- período9 | GM2-350 | C3-cinco | Z3 |
| GFR3-1900 | 1908 | 5306 | -oitenta | período88- período9 | GM2-350 | C3-5 período5 | Z3 |
| GFR3-2300 | 2338 | 6492 | -setenta e cinco | período88- período9 | GM2-420 | C3-5 período5 | Z3 |
| GFR4-3000 | 2975 | 8398 | -oitenta | período9- período91 | GM3-600 | C4-cinco | Z4 |
| GFR4-4000 | 3960 | 11222 | -oitenta | período9- período91 | GM3-800 | C4-cinco | Z4 |
| GFR4-4400 | 4356 | 12344 | -70 | período9- período91 | GM3-800 | Período C4-55 | Z4 |
| GFR5-5700 | 5714 | 16056 | -sessenta e cinco | período9- período91 | GM5-um mil | C5 - cinco períodos5 | Z5 |
| GFR5-6700 | 6700 | 18915 | -70 | período9- período91 | GM5-1300 | C5-cinco | Z5 |
| GFR5-8150 | 8170 | 22987 | -70 | período9- período91 | GM5-1600 | C5-cinco | Z5 |
| GFR5-9000 | 9080 | 25612 | -70 | período9- período91 | GM5-1800 | C5-cinco | Z5 |
| GFR5-11000 | 11039 | 31159 | -cinqüenta | período9- período91 | GM5-2000 | C5-5 período5 | Z5 |
| GFR6-12500 | 12565 | 35476 | -40 | período9- período91 | GM6-2500 | C6-cinco | Z6 |
| GFR6-15200 | 15205 | 42987 | -quarenta | período9- período91 | GM6-3000 | C6-5 | Z6 |
| GFR6-16500 | 16725 | 47286 | -trinta | período9- período91 | GM6-3000 | C6-cinco períodos5 | Z6 |
| GFR6-20000 | 19860 | 57141 | -30 | período9- período91 | GM6-3600 | C6-5 período5 | Z6 |
| GFR7-21500 | 21490 | 61902 | -35 | período9- período91 | GM7-4300 | C7-5 | Z7 |
| GFR7-23650 | 23639 | 68092 | -30 | período9- período91 | GM7-4300 | C7-5 período5 | Z7 |
| GFR9-33000 | 33180 | 92928 | -15 | período9- período91 | GM9-6600 | C9-5 período0 | Z9 |
| GFR9-38500 | 38480 | 107800 | -quinze | período9- período91 | GM9-7700 | C9-cinco períodos0 | Z9 |
| GFR9-48400 | 48598 | Sol | -quinze | período9- período91 | GM9-8800 | C9-cinco períodos5 | Z9 |
| GFR9-66000 | 66143 | Sol | -15 | período9- período91 | GM9-12000 | C9-cinco períodos5 | Z9 |

