
Ang grupo nagtumong sa paghimo sa tanang klase sa standard nga roller chains ug sprockets, gears ug gearboxes, sama sa conveyor chain ug sprockets, stainless steel chain, agricultural chain ug dili lang kay nakapalit sa ilang mga produkto gawas sa China, apan nakabaligya usab og sobra sa 65% nga mga produkto sa mga nagdumala, lakip na ang Europe, Estados Unidos, South-east Asia, ug nagtukod usab kini og storage logistics sa mga lugar sama sa Europe. Among gisusi ang matag piraso sa bearing sa among kaugalingon sa dili pa ang paghatud. Uban sa daghang katuigan nga kasinatian niini nga linya, kami kasaligan tungod sa among mga bentaha sa kompetisyon nga presyo, 1-time delivery, dali nga tubag, on-hand engineering support ug maayo kaayo nga after-sales nga mga serbisyo. Dugang pa, ang tanan namong mga proseso sa paghimo nagsunod sa mga gilauman sa ISO9001.
Pagkasunod-sunod sa GFR sa colon sa produkto
Ratio sa colon lima-28
Output Torque colon usa ka libo-180000N nga periodm
Ang EPT makasugakod sa dako nga radial sa gawas sa balay ug aXiHu (West Lake) Dis.al forces interval. Kini adunay mas taas nga torque, mas taas nga starting up performance, gamay nga speed, ug mas gamay nga saba nga oras sa pagdagan. Tungod niini, kini kasagarang gigamit sa pagtukod og EPtry, riles, barko, petrolyo, ug mga kagamitan sa pagmina ug metalurhiya.
Mga bahin sa colon
usa ka yugto Usa ka single-o two-stage nga planetary EPTes comma nga hapsay nga pamaagi ug makatarunganon nga yugto sa konstruksyon
duha ka yugto sa panahon Gamay nga gidaghanon sa comma compact nga komposisyon ug taas nga panahon sa pagka-epektibo sa EPT
3 ka yugto sa panahon Radial piston EPT motor nga adunay EPT life running period
upat ka yugto sa panahon Ang gidak-on sa pag-mount makuha kung hangyoon
lima ka yugto sa panahon ang Brake comma balance valve nga comma shuttle valve ug ang distributor nga mahimong mag-integrate sa tanang matang sa operate valve gitanyag usab kon hangyoon ang interval.
| Modelo | Tibuok nga pagbalhin lparml solr rpar |
Gi-rate nga torque | Katulin lparrpm rpar |
Tibuok nga Kaepektibo | EPT EPT | Planetaryo EPT |
Preno |
| 20MPa | |||||||
| GFR2 nga panahon 5-850 | 830 | 2350 | -usa ka gatos | panahon88- panahon9 | GM05-usa ka gatos ug kapitoan | C2 nga panahon 5-5 | Z2 nga panahon 5 |
| GFR2 nga panahon 5-950 | 955 | 2706 | -usa ka gatos | panahon88- panahon9 | GM05-200 | C2 nga panahon 5-5 | Z2 nga panahon 5 |
| GFR2 nga panahon 5-1050 | 1050 nga panahon5 | 2976 | -100 | panahon88- panahon9 | GM05-200 | C2 nga panahon 5-lima nga panahon 5 | Z2 nga panahon 5 |
| GFR3-1450 | 1450 | 4571 | -90 | panahon88- panahon9 | GM1-300 | C3-lima | Z3 |
| GFT3-1700 | 1735 | 4823 | kasiyaman | panahon88- panahon9 | GM2-350 | C3-lima | Z3 |
| GFR3-1900 | 1908 | 5306 | -otsenta | panahon88- panahon9 | GM2-350 | C3-5 nga panahon 5 | Z3 |
| GFR3-2300 | 2338 | 6492 | -kapitoan ug lima | panahon88- panahon9 | GM2-420 | C3-5 nga panahon 5 | Z3 |
| GFR4-3000 | 2975 | 8398 | -otsenta | yugto 9- yugto 91 | GM3-600 | C4-lima | Z4 |
| GFR4-4000 | 3960 | 11222 | -otsenta | yugto 9- yugto 91 | GM3-800 | C4-lima | Z4 |
| GFR4-4400 | 4356 | 12344 | -70 | yugto 9- yugto 91 | GM3-800 | C4-5 nga panahon 5 | Z4 |
| GFR5-5700 | 5714 | 16056 | -kan-uman ug lima | yugto 9- yugto 91 | GM5-usa ka libo | C5-lima ka yugto 5 | Z5 |
| GFR5-6700 | 6700 | 18915 | -70 | yugto 9- yugto 91 | GM5-1300 | C5-lima | Z5 |
| GFR5-8150 | 8170 | 22987 | -70 | yugto 9- yugto 91 | GM5-1600 | C5-lima | Z5 |
| GFR5-9000 | 9080 | 25612 | -70 | yugto 9- yugto 91 | GM5-1800 | C5-lima | Z5 |
| GFR5-11000 | 11039 | 31159 | -singkwenta | yugto 9- yugto 91 | GM5-2000 | C5-5 nga panahon5 | Z5 |
| GFR6-12500 | 12565 | 35476 | -40 | yugto 9- yugto 91 | GM6-2500 | C6-lima | Z6 |
| GFR6-15200 | 15205 | 42987 | -kwarenta | yugto 9- yugto 91 | GM6-3000 | C6-5 | Z6 |
| GFR6-16500 | 16725 | 47286 | -traynta | yugto 9- yugto 91 | GM6-3000 | C6-lima ka yugto 5 | Z6 |
| GFR6-20000 | 19860 | 57141 | -30 | yugto 9- yugto 91 | GM6-3600 | C6-5 nga panahon 5 | Z6 |
| GFR7-21500 | 21490 | 61902 | -35 | yugto 9- yugto 91 | GM7-4300 | C7-5 | Z7 |
| GFR7-23650 | 23639 | 68092 | -30 | yugto 9- yugto 91 | GM7-4300 | C7-5 nga panahon 5 | Z7 |
| GFR9-33000 | 33180 | 92928 | -15 | yugto 9- yugto 91 | GM9-6600 | C9-5 nga panahon0 | Z9 |
| GFR9-38500 | 38480 | 107800 | -napulo ug lima | yugto 9- yugto 91 | GM9-7700 | C9-lima ka yugto0 | Z9 |
| GFR9-48400 | 48598 | adlaw | -napulo ug lima | yugto 9- yugto 91 | GM9-8800 | C9-lima ka yugto 5 | Z9 |
| GFR9-66000 | 66143 | adlaw | -15 | yugto 9- yugto 91 | GM9-12000 | C9-lima ka yugto 5 | Z9 |

