
Ryhmä keskittyy valmistamaan kaikenlaisia vakiorullaketjuja ja -rattaita, hammaspyöriä ja vaihteistoja, kuten kuljetinketjuja ja -rattaita, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ketjuja ja maatalousketjuja. Se ei ole ainoastaan ostanut tuotteitaan kaikkialle Kiinaan, vaan myynyt myös yli 651 TP3T-tuotetta ulkomaille, kuten Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Kaakkois-Aasiaan. Se on myös perustanut varastologistiikan esimerkiksi Eurooppaan. Tarkastamme jokaisen laakerin itse ennen toimitusta. Monivuotisen kokemuksemme ansiosta luotamme kilpailukykyiseen hintaan, kertaluontoiseen toimitukseen, nopeaan reagointiin, käsillä olevaan tekniseen tukeen ja erittäin hyviin jälkimarkkinointipalveluihin. Lisäksi kaikki tuotantoprosessimme ovat ISO9001-standardin mukaisia.
Tuotekolon GFR-sekvenssi
Suhde kaksoispiste viisi-28
Lähtömomentti kaksoispiste tuhat-180000 N jakso
Neljäsataa sekvenssiä oleva EPT EPT kestää suuria talon ulkopuolisia säteittäisiä ja aXiHu (West Lake) -suunnassa ulottuvia voimia. Se tarjoaa suuremman vääntömomentin, paremman käynnistystehon, minimaalisen nopeuden, turvallisuuden ja vähemmän meluisan käyntiajan. Tämän seurauksena sitä käytetään yleisesti EPTry:n, rautateiden, laivojen, öljyn, kaivos- ja metallurgisten laitteiden rakentamisessa.
Ominaisuudet kaksoispiste
yksi jakso Yksi- tai kaksivaiheinen planetaarinen EPTes pilkku sujuva menettely ja kohtuullinen rakennusaika
kaksi ajanjaksoa Pieni määrä pilkkua kompaktia koostumusta ja korkea EPT-tehokkuusjakso
3 ajanjaksoa Radiaalimäntäinen EPT-moottori, jonka käyttöikä on EPT
neljä aikajaksoa Asennusmitat saatavilla pyynnöstä aikajakso
Viiden aikavälin jarrupilkkutasapainoventtiili pilkkuvaihtoventtiili ja jakaja, joka voi integroida kaikenlaisia käyttöventtiilejä, ovat saatavilla myös pyynnöstä.
| Malli | Koko siirtymä lparml solr rpar |
Nimellisvääntömomentti | Nopeus lparrpm rpar |
Kokonaisvaltainen tehokkuus | EPT EPT | Planeettainen EPT |
Jarru |
| 20MPa | |||||||
| GFR2-jakso 5-850 | 830 | 2350 | -sata | ajanjakso 88 - ajanjakso 9 | GM05-sata seitsemänkymmentä | C2-jakso 5-5 | Z2-jakso5 |
| GFR2-jakso 5-950 | 955 | 2706 | - sata | ajanjakso 88 - ajanjakso 9 | GM05-200 | C2-jakso 5-5 | Z2-jakso5 |
| GFR2-jakso 5-1050 | 1050 jakso 5 | 2976 | -100 | ajanjakso 88 - ajanjakso 9 | GM05-200 | C2-jakso 5-viisi jaksoa 5 | Z2-jakso5 |
| GFR3-1450 | 1450 | 4571 | -90 | ajanjakso 88 - ajanjakso 9 | GM1-300 | C3-viisi | Z3 |
| GFT3-1700 | 1735 | 4823 | -yhdeksänkymmentä | ajanjakso 88 - ajanjakso 9 | GM2-350 | C3-viisi | Z3 |
| GFR3-1900 | 1908 | 5306 | -kahdeksankymmentä | ajanjakso 88 - ajanjakso 9 | GM2-350 | C3-5 jakso 5 | Z3 |
| GFR3-2300 | 2338 | 6492 | - seitsemänkymmentäviisi | ajanjakso 88 - ajanjakso 9 | GM2-420 | C3-5 jakso 5 | Z3 |
| GFR4-3000 | 2975 | 8398 | -kahdeksankymmentä | ajanjakso 9 - ajanjakso 91 | GM3-600 | C4-viisi | Z4 |
| GFR4-4000 | 3960 | 11222 | -kahdeksankymmentä | ajanjakso 9 - ajanjakso 91 | GM3-800 | C4-viisi | Z4 |
| GFR4-4400 | 4356 | 12344 | -70 | ajanjakso 9 - ajanjakso 91 | GM3-800 | C4-5 jakso 5 | Z4 |
| GFR5-5700 | 5714 | 16056 | -kuusikymmentäviisi | ajanjakso 9 - ajanjakso 91 | GM5 - tuhat | C5-viisi jaksoa5 | Z5 |
| GFR5-6700 | 6700 | 18915 | -70 | ajanjakso 9 - ajanjakso 91 | GM5-1300 | C5-viisi | Z5 |
| GFR5-8150 | 8170 | 22987 | -70 | ajanjakso 9 - ajanjakso 91 | GM5-1600 | C5-viisi | Z5 |
| GFR5-9000 | 9080 | 25612 | -70 | ajanjakso 9 - ajanjakso 91 | GM5-1800 | C5-viisi | Z5 |
| GFR5-11000 | 11039 | 31159 | -viisikymmentä | ajanjakso 9 - ajanjakso 91 | GM5-2000 | C5-5 jakso 5 | Z5 |
| GFR6-12500 | 12565 | 35476 | -40 | ajanjakso 9 - ajanjakso 91 | GM6-2500 | C6-viisi | Z6 |
| GFR6-15200 | 15205 | 42987 | -neljäkymmentä | ajanjakso 9 - ajanjakso 91 | GM6-3000 | C6-5 | Z6 |
| GFR6-16500 | 16725 | 47286 | -kolmekymmentä | ajanjakso 9 - ajanjakso 91 | GM6-3000 | C6-viisi jaksoa5 | Z6 |
| GFR6-20000 | 19860 | 57141 | -30 | ajanjakso 9 - ajanjakso 91 | GM6-3600 | C6-5 jakso 5 | Z6 |
| GFR7-21500 | 21490 | 61902 | -35 | ajanjakso 9 - ajanjakso 91 | GM7-4300 | C7-5 | Z7 |
| GFR7-23650 | 23639 | 68092 | -30 | ajanjakso 9 - ajanjakso 91 | GM7-4300 | C7-5 jakso 5 | Z7 |
| GFR9-33000 | 33180 | 92928 | -15 | ajanjakso 9 - ajanjakso 91 | GM9-6600 | C9-5 jakso0 | Z9 |
| GFR9-38500 | 38480 | 107800 | -viisitoista | ajanjakso 9 - ajanjakso 91 | GM9-7700 | C9-viisi jaksoa0 | Z9 |
| GFR9-48400 | 48598 | sol | -viisitoista | ajanjakso 9 - ajanjakso 91 | GM9-8800 | C9-viisi jakso5 | Z9 |
| GFR9-66000 | 66143 | sol | -15 | ajanjakso 9 - ajanjakso 91 | GM9-12000 | C9-viisi jakso5 | Z9 |

