
De groep is gespecialiseerd in de productie van een breed scala aan standaard rollenkettingen en tandwielen, tandwielen en versnellingsbakken, zoals transportkettingen en -tandwielen, roestvrijstalen kettingen en landbouwkettingen. Het bedrijf importeert zijn producten niet alleen uit China, maar heeft ook meer dan 651.000 ton aan goederen verkocht in het buitenland, waaronder Europa, de Verenigde Staten en Zuidoost-Azië. Daarnaast heeft het bedrijf logistieke centra opgezet in Europa. Elk product wordt vóór levering zelf gecontroleerd. Met jarenlange ervaring in deze branche staan we garant voor concurrerende prijzen, snelle levering, vlotte respons, technische ondersteuning en uitstekende service na verkoop. Bovendien voldoen al onze productieprocessen aan de ISO 9001-normen.
Product colon GFR Sequence
Verhouding dikke darm vijf-28
Uitgangskoppel colon a duizend-180000N periode
De vierhonderd EPT-serie kan de grote radiale krachten van buitenaf en de krachten van AxiHu (Westmeer) weerstaan. Dit resulteert in een hoger koppel, betere startprestaties, minimale snelheidsbeperking en een lagere geluidsproductie. Daarom wordt het veelvuldig gebruikt in de bouw, spoorwegen, schepen, de aardolie-industrie en mijnbouw- en metallurgische apparatuur.
Kenmerken dubbele punt
één periode Een een- of tweetraps planetaire EPTes komma soepele procedure en redelijke constructieperiode van tijd
twee tijdsperioden Kleine hoeveelheid komma compacte compositie en hoge EPT-effectiviteitsperiode
3 tijdsperiode Radiale zuiger EPT-motor met EPT-levensduur looptijd
De montageafmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Vijf tijdsperioden remkomma balansklep komma schuifklep en de verdeler die alle soorten bedieningskleppen kan integreren, worden ook op aanvraag aangeboden.
| Model | Volledige verplaatsing lparml solr rpar |
Nominaal koppel | Snelheid lparrpm rpar |
Algehele effectiviteit | EPT EPT | Planetaire EPT |
Rem |
| 20 MPa | |||||||
| GFR2 periode 5-850 | 830 | 2350 | -honderd | periode88- periode9 | GM05-honderdzeventig | C2 periode 5-5 | Z2 periode5 |
| GFR2 periode 5-950 | 955 | 2706 | -honderd | periode88- periode9 | GM05-200 | C2 periode 5-5 | Z2 periode5 |
| GFR2 periode 5-1050 | 1050 periode5 | 2976 | -100 | periode88- periode9 | GM05-200 | C2 periode 5 - vijf periode 5 | Z2 periode5 |
| GFR3-1450 | 1450 | 4571 | -90 | periode88- periode9 | GM1-300 | C3-vijf | Z3 |
| GFT3-1700 | 1735 | 4823 | -negentig | periode88- periode9 | GM2-350 | C3-vijf | Z3 |
| GFR3-1900 | 1908 | 5306 | -tachtig | periode88- periode9 | GM2-350 | C3-5 periode5 | Z3 |
| GFR3-2300 | 2338 | 6492 | -vijfenzeventig | periode88- periode9 | GM2-420 | C3-5 periode5 | Z3 |
| GFR4-3000 | 2975 | 8398 | -tachtig | periode9- periode91 | GM3-600 | C4-vijf | Z4 |
| GFR4-4000 | 3960 | 11222 | -tachtig | periode9- periode91 | GM3-800 | C4-vijf | Z4 |
| GFR4-4400 | 4356 | 12344 | -70 | periode9- periode91 | GM3-800 | C4-5 periode5 | Z4 |
| GFR5-5700 | 5714 | 16056 | -vijfenzestig | periode9- periode91 | GM5-duizend | C5-vijf periode5 | Z5 |
| GFR5-6700 | 6700 | 18915 | -70 | periode9- periode91 | GM5-1300 | C5-vijf | Z5 |
| GFR5-8150 | 8170 | 22987 | -70 | periode9- periode91 | GM5-1600 | C5-vijf | Z5 |
| GFR5-9000 | 9080 | 25612 | -70 | periode9- periode91 | GM5-1800 | C5-vijf | Z5 |
| GFR5-11000 | 11039 | 31159 | -vijftig | periode9- periode91 | GM5-2000 | C5-5 periode 5 | Z5 |
| GFR6-12500 | 12565 | 35476 | -40 | periode9- periode91 | GM6-2500 | C6-vijf | Z6 |
| GFR6-15200 | 15205 | 42987 | -veertig | periode9- periode91 | GM6-3000 | C6-5 | Z6 |
| GFR6-16500 | 16725 | 47286 | -dertig | periode9- periode91 | GM6-3000 | C6-vijf periode5 | Z6 |
| GFR6-20000 | 19860 | 57141 | -30 | periode9- periode91 | GM6-3600 | C6-5 periode 5 | Z6 |
| GFR7-21500 | 21490 | 61902 | -35 | periode9- periode91 | GM7-4300 | C7-5 | Z7 |
| GFR7-23650 | 23639 | 68092 | -30 | periode9- periode91 | GM7-4300 | C7-5 periode 5 | Z7 |
| GFR9-33000 | 33180 | 92928 | -15 | periode9- periode91 | GM9-6600 | C9-5 periode0 | Z9 |
| GFR9-38500 | 38480 | 107800 | -vijftien | periode9- periode91 | GM9-7700 | C9-vijf periode0 | Z9 |
| GFR9-48400 | 48598 | Sol | -vijftien | periode9- periode91 | GM9-8800 | C9-vijf periode5 | Z9 |
| GFR9-66000 | 66143 | Sol | -15 | periode9- periode91 | GM9-12000 | C9-vijf periode5 | Z9 |

