
Grup, konveyör zincirleri ve dişlileri, paslanmaz çelik zincirler, tarım zincirleri gibi her türlü standart makaralı zincir ve dişli, dişli ve şanzıman üretimine odaklanmıştır ve ürünlerini sadece Çin'in dışına değil, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Güneydoğu Asya dahil olmak üzere 651.000'den fazla ülkeye satmıştır ve Avrupa gibi yerlerde depolama lojistiği kurmuştur. Her bir rulman parçasını teslimattan önce kendimiz kontrol ediyoruz. Bu alandaki uzun yıllara dayanan deneyimimizle, rekabetçi fiyatlar, zamanında teslimat, hızlı yanıt, yerinde mühendislik desteği ve mükemmel satış sonrası hizmetlerdeki avantajlarımızla güveniliriz. Ayrıca, tüm üretim süreçlerimiz ISO9001 standartlarına uygundur.
Ürün kolon GFR Dizisi
Oran kolon beş-28
Çıkış Torku (bin-180000N periyot)
Dört yüz serili EPT, evin dışındaki büyük radyal ve AXiHu (Batı Gölü) distal kuvvet aralığına dayanabilir. Daha yüksek tork, daha yüksek başlatma performansı, minimum hız güvenliği ve daha düşük gürültülü çalışma süresi özelliklerine sahiptir. Sonuç olarak, genellikle inşaat, demiryolu, gemi, petrol, madencilik ve metalurji ekipmanlarında kullanılır.
Özellikler kolonu
tek veya iki aşamalı gezegensel EPTes virgülünün düzgün bir şekilde uygulanması ve makul bir yapım süresi, bir dönem
iki zaman dilimi Az miktarda virgül kompakt kompozisyon ve yüksek EPT etkinliği dönemi
3 zaman dilimi Radyal pistonlu EPT motoru, EPT ömrü çalışma süresi
Dört farklı zaman dilimi için montaj ölçüleri talep üzerine temin edilebilir.
Beş zaman periyoduna sahip fren valfi, denge valfi, mekik valfi ve tüm çalışma valfi tiplerini entegre edebilen dağıtıcı da talep üzerine sunulmaktadır.
| Model | Tam yer değiştirme lparml solr rpar |
Nominal tork | Hız lparrpm rpar |
Bütünsel Etkinlik | EPT EPT | Gezegensel EPT |
Fren |
| 20 MPa | |||||||
| GFR2 dönemi 5-850 | 830 | 2350 | -yüz | dönem88- dönem9 | GM05-yüz yetmiş | C2 dönemi 5-5 | Z2 dönem5 |
| GFR2 dönemi 5-950 | 955 | 2706 | -yüz | dönem88- dönem9 | GM05-200 | C2 dönemi 5-5 | Z2 dönem5 |
| GFR2 dönemi 5-1050 | 1050 dönem5 | 2976 | -100 | dönem88- dönem9 | GM05-200 | C2 dönem5-beş dönem5 | Z2 dönem5 |
| GFR3-1450 | 1450 | 4571 | -90 | dönem88- dönem9 | GM1-300 | C3-beş | Z3 |
| GFT3-1700 | 1735 | 4823 | -doksan | dönem88- dönem9 | GM2-350 | C3-beş | Z3 |
| GFR3-1900 | 1908 | 5306 | -seksen | dönem88- dönem9 | GM2-350 | C3-5 dönem5 | Z3 |
| GFR3-2300 | 2338 | 6492 | - yetmiş beş | dönem88- dönem9 | GM2-420 | C3-5 dönem5 | Z3 |
| GFR4-3000 | 2975 | 8398 | -seksen | dönem9- dönem91 | GM3-600 | C4-beş | Z4 |
| GFR4-4000 | 3960 | 11222 | -seksen | dönem9- dönem91 | GM3-800 | C4-beş | Z4 |
| GFR4-4400 | 4356 | 12344 | -70 | dönem9- dönem91 | GM3-800 | C4-5 dönem5 | Z4 |
| GFR5-5700 | 5714 | 16056 | -altmış beş | dönem9- dönem91 | GM5-bin | C5-beşinci dönem5 | Z5 |
| GFR5-6700 | 6700 | 18915 | -70 | dönem9- dönem91 | GM5-1300 | C5-beş | Z5 |
| GFR5-8150 | 8170 | 22987 | -70 | dönem9- dönem91 | GM5-1600 | C5-beş | Z5 |
| GFR5-9000 | 9080 | 25612 | -70 | dönem9- dönem91 | GM5-1800 | C5-beş | Z5 |
| GFR5-11000 | 11039 | 31159 | -elli | dönem9- dönem91 | GM5-2000 | C5-5 dönem5 | Z5 |
| GFR6-12500 | 12565 | 35476 | -40 | dönem9- dönem91 | GM6-2500 | C6-beş | Z6 |
| GFR6-15200 | 15205 | 42987 | -kırk | dönem9- dönem91 | GM6-3000 | C6-5 | Z6 |
| GFR6-16500 | 16725 | 47286 | -otuz | dönem9- dönem91 | GM6-3000 | C6-beşinci dönem5 | Z6 |
| GFR6-20000 | 19860 | 57141 | -30 | dönem9- dönem91 | GM6-3600 | C6-5 dönem5 | Z6 |
| GFR7-21500 | 21490 | 61902 | -35 | dönem9- dönem91 | GM7-4300 | C7-5 | Z7 |
| GFR7-23650 | 23639 | 68092 | -30 | dönem9- dönem91 | GM7-4300 | C7-5 dönem5 | Z7 |
| GFR9-33000 | 33180 | 92928 | -15 | dönem9- dönem91 | GM9-6600 | C9-5 dönemi0 | Z9 |
| GFR9-38500 | 38480 | 107800 | on beş | dönem9- dönem91 | GM9-7700 | C9-beşinci dönem0 | Z9 |
| GFR9-48400 | 48598 | sol | on beş | dönem9- dönem91 | GM9-8800 | C9-beşinci dönem5 | Z9 |
| GFR9-66000 | 66143 | sol | -15 | dönem9- dönem91 | GM9-12000 | C9-beşinci dönem5 | Z9 |

